Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
119 | Gitte Behrens Mathiesen
Guderup Løbeklub/Bjergladies
| Guderup Løbeklub/Bjergladies | Nordborg | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Guderup Løbeklub/Bjergladies | 1/1 marathon |
|
2761 | Gitte Bleis
FDDB
| FDDB | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 10 km løb |
|
2084 | Gitte Fey
Abrahamsen Bog & Ide
| Abrahamsen Bog & Ide | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abrahamsen Bog & Ide | 10 km løb |
|
2088 | Gitte Greve Hansen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2559 | Gitte Groes | | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4584 | Gitte Iversen
FDDB
| FDDB | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 4,3 km løb |
|
2112 | Gitte Jakobsen
Sydbank
| Sydbank | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 10 km løb |
|
2149 | Gitte Kristine Fauer Weiss
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2224 | Gitte Langberg Lildholdt
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2141 | Gitte Lemhøfer
Strauss skrædderi
| Strauss skrædderi | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Strauss skrædderi | 10 km løb |
|
1261 | Gitte Mathiasen | | Kongens Lyngby | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4453 | Gitte Meine | | Vamdrup | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
3021 | Gitte Smedt
Abena
| Abena | Aabenraa | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 9,2 km stavgang |
|
1415 | Gitte Sørensen Aalling
Sanderum Motion
| Sanderum Motion | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sanderum Motion | 1/2 marathon |
|
2256 | Gitte Vind
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 10 km løb |
|
4283 | Gitte Wilkens
KOHBERG
| KOHBERG | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
KOHBERG | 4,3 km løb |
|
2310 | Glenn B. Johansen
Løjt Lands Løbeklub
| Løjt Lands Løbeklub | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt Lands Løbeklub | 10 km løb |
|
4036 | Greta Knutz
LandboSyd
| LandboSyd | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
LandboSyd | 4,3 km løb |
|
1068 | Grete Fog
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 1/2 marathon |
|
2795 | Grethe Bysted
AAPI
| AAPI | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAPI | 10 km løb |
|
1492 | Grethe Marie Thomasen | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
3010 | Grethe Nielsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 9,2 km stavgang |
|
4654 | Gry H. Mikkelsen
HLLH
| HLLH | Løsning | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HLLH | 4,3 km løb |
|
2433 | Guido Terdenge
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2651 | Gunhild Nyborg Pedersen
Stollig gartneri
| Stollig gartneri | Stollig | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Stollig gartneri | 10 km løb |
|
1245 | Gunnar Fink
LandboSyd
| LandboSyd | Hoptrup | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
LandboSyd | 1/2 marathon |
|
4074 | Gunnar Hansen | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
118 | Gunnar Juhl Poulsen | | Bredsten | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/1 marathon |
|
2705 | Gunnar Petersen
Haderslev Motion
| Haderslev Motion | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Motion | 10 km løb |
|
421 | Gunner Holm 1636 | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2775 | Gunnva Djurhuus
Frederikssund Stars
| Frederikssund Stars | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Frederikssund Stars | 10 km løb |
|
5039 | Gustav Højbro Jensen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
5077 | Gustav Rasmussen
Regnbuen
| Regnbuen | Bovrup Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
2724 | Gyda Lykkegaard
Haderslev Motion
| Haderslev Motion | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Motion | 10 km løb |
|
1537 | Gyde Jessen
Danfoss Marathonklub
| Danfoss Marathonklub | aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Danfoss Marathonklub | 1/2 marathon |
|
1523 | Halfdan Neumann
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 1/2 marathon |
|
2550 | Halil Turhan Tokay | | aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4284 | Halyna Rasmussen
Kohberg
| Kohberg | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kohberg | 4,3 km løb |
|
1096 | Hanne Andresen
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 1/2 marathon |
|
4736 | Hanne Boel Jensen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
4360 | Hanne Christensen
Danfoss Distributions Center
| Danfoss Distributions Center | Rødekro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Danfoss Distributions Center | 4,3 km løb |
|
2118 | Hanne Ehlers
Aabenraa Kommune/1. Flensburger Lauftreff
| Aabenraa Kommune/1. Flensburger. | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune/1. Flensburger. | 10 km løb |
|
110 | Hanne Engstrup
Vidar Motion/Bjergladies
| Vidar Motion/Bjergladies | Sønderborg | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vidar Motion/Bjergladies | 1/1 marathon |
|
4665 | Hanne Holst Knudsen | | Haderslev | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
4430 | Hanne Jessen Ravn | | Rødekro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2355 | Hanne Joergensen
Club Leffe
| Club Leffe | Waterloo, Belgien | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Club Leffe | 10 km løb |
|
4047 | Hanne Jonasson Nielsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
3006 | Hanne Jørgensen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 9,2 km stavgang |
|
4429 | Hanne Klingenberg
International Business College
| International Business College | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
International Business College | 4,3 km løb |
|
2417 | Hanne Østergaard Søberg | | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|