Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
4528 | Laus Laasholdt
FDDB
| FDDB | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 4,3 km løb |
|
436 | Lawrence Christopher Lund 6103 | | | 1500 m børneløb (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1500 m børneløb (8-10 år) |
|
4164 | Lea Haaning Rømer
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 4,3 km løb |
|
5083 | Lea Jensen
Regnbuen
| Regnbuen | Bovrup, Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4296 | Lea Madsen | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
326 | Lea Midtgård 5196 | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
5176 | Lea Wejrup Dahl | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4570 | Leif Bergholt | | Kruså | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2421 | Leif Højlund Nielsen | | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4143 | Leif Holm
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 4,3 km løb |
|
2588 | Leif Jørgensen
Danfoss Distributions Center
| Danfoss Distributions Center | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Danfoss Distributions Center | 10 km løb |
|
1253 | Leif Kristiansen
Solrød A M
| Solrød A M | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Solrød A M | 1/2 marathon |
|
4343 | Leif Romme Thomsen
Sydjysk Tømrer & El ApS
| Sydjysk Tømrer & El ApS | Århus | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydjysk Tømrer & El ApS | 4,3 km løb |
|
4623 | Lena Clausen
Regnbuen Bovrup
| Regnbuen Bovrup | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen Bovrup | 4,3 km løb |
|
2494 | Lena Jepsen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 10 km løb |
|
2507 | Lena Johansen
Center for Undervisningsmidler
| Center for Undervisningsmidler | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Center for Undervisningsmidler | 10 km løb |
|
1095 | Lena Schandorff
aaig aabenraa/Bjergladies
| aaig aabenraa/Bjergladies | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
aaig aabenraa/Bjergladies | 1/2 marathon |
|
2269 | Lene Andersen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 10 km løb |
|
2116 | Lene Cecilie Hansen | | Gråsten | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4388 | Lene Clausen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
4724 | Lene Ebbesen | | aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
4344 | Lene Emma Winther Jørgensen
Sydjysk Tømrer & El ApS
| Sydjysk Tømrer & El ApS | Bolderslev | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydjysk Tømrer & El ApS | 4,3 km løb |
|
4056 | Lene Heissel Ravn
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
2462 | Lene Jacobsen
Erling Andersen A/S
| Erling Andersen A/S | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erling Andersen A/S | 10 km løb |
|
2222 | Lene Jepsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2410 | Lene Jul Mønsted
VBIF
| VBIF | Varnæs | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VBIF | 10 km løb |
|
4457 | Lene Krog
IBC
| IBC | Bevtoft | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
IBC | 4,3 km løb |
|
2733 | Lene Lund Nielsen
GIG Løb og Motion
| GIG Løb og Motion | Gråsten | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb og Motion | 10 km løb |
|
4410 | Lene Mørk Blaabjerg
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
2370 | Lene Ørum
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2666 | Lene Rask Lybæk
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
4273 | Lene Skov
SGI (Hærens Sergentskole)
| SGI (Hærens Sergentskole) | Sønderborg | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SGI (Hærens Sergentskole) | 4,3 km løb |
|
4484 | Lene Vadgaard
GIG Løb og Motion
| GIG Løb og Motion | Gråsten | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb og Motion | 4,3 km løb |
|
4182 | Lene Willatzen | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
1435 | Lene Wind Andersen
Hammel GF Løb & Motion
| Hammel GF Løb & Motion | Rødekro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hammel GF Løb & Motion | 1/2 marathon |
|
2148 | Lenette Gjelstrup Carlsen
Nybolig Michael Riis
| Nybolig Michael Riis | Bylderup-Bov | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nybolig Michael Riis | 10 km løb |
|
1548 | Leo Frantzen | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4461 | Liane Nicolaisen
Løjt klub
| Løjt klub | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt klub | 4,3 km løb |
|
4072 | Lilli Jensen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
2734 | Lillian Kaad
GIG Løb og Motion
| GIG Løb og Motion | Gråsten | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb og Motion | 10 km løb |
|
2217 | Lilly Jørgensen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2630 | Linda Damgaard
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
4078 | Linda Danielsen Frii Boysen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
2487 | Linda Jensen
Kohberg/Rødekro IF
| Kohberg/Rødekro IF | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kohberg/Rødekro IF | 10 km løb |
|
4667 | Linda Lorentzen
GIG Løb og Motion
| GIG Løb og Motion | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb og Motion | 4,3 km løb |
|
3047 | Linda Todsen | | | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 9,2 km stavgang |
|
2569 | Lindy Biel
Taekwondo Aabenraa
| Taekwondo Aabenraa | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Taekwondo Aabenraa | 10 km løb |
|
1249 | Line Agergaard
Rødekro IF/Bjergladies
| Rødekro IF/Bjergladies | Rødekro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro IF/Bjergladies | 1/2 marathon |
|
2154 | Line Bruun
TeleBilling A/S
| TeleBilling A/S | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TeleBilling A/S | 10 km løb |
|
1087 | Line Chrsitensen
Ecco Running
| Ecco Running | Tønder | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ecco Running | 1/2 marathon |
|