Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
5085 | Marie Louise Weber
Regnbuen
| Regnbuen | Bovrup, Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4363 | Marie Luise Jensen
Danfoss Distributions Center
| Danfoss Distributions Center | Rødekro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Danfoss Distributions Center | 4,3 km løb |
|
429 | Marie Max Callesen 5218 | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4297 | Marie-Louise Jørgensen
Kolding Triathlon Klub
| Kolding Triathlon Klub | Kolding | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kolding Triathlon Klub | 4,3 km løb |
|
4211 | Marieke Franken
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
448 | Marius Clausen 5228 | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
5086 | Marius Lund
Regnbuen
| Regnbuen | Bovrup Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
336 | Marius Mikkelsen 5200 | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
2815 | Mark Bruun Kristensen
Sundeved Efterskole
| Sundeved Efterskole | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sundeved Efterskole | 10 km løb |
|
4174 | Markus C. Kjærsgaard | | Bovrup | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
1040 | Marlene Andersen
To korte og en lang
| To korte og en lang | Horsens | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
To korte og en lang | 1/2 marathon |
|
1226 | Marlene Festersen | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4626 | Marlene Knutz
Regnbuen Bovrup
| Regnbuen Bovrup | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen Bovrup | 4,3 km løb |
|
2829 | Marlene Knutz
Regnbuen Bovrup
| Regnbuen Bovrup | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen Bovrup | 10 km løb |
|
4642 | Marlene Lassen | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2749 | Martin Viuf Skøtt
Agerskov Ungdomsskole
| Agerskov Ungdomsskole | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Agerskov Ungdomsskole | 10 km løb |
|
1438 | Martin Andresen | | Charlottenlund | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2464 | Martin Christensen
Erling Andersen A/S
| Erling Andersen A/S | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erling Andersen A/S | 10 km løb |
|
2609 | Martin Clausen
Økonomiafdelingen - Sygehus Sønderjylland
| Økonomiafdelingen - Sygehus Søn. | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Økonomiafdelingen - Sygehus Søn. | 10 km løb |
|
4725 | Martin Ebbesen Juhl | | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
199 | Martin Egtved
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 1/1 marathon |
|
4240 | Martin Franck | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2378 | Martin Frandsen
Abena
| Abena | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 10 km løb |
|
2772 | Martin Gammelgaard
Jingle Balls / Haderslev Tri 2000
| Jingle Balls / Haderslev Tri 20. | haderslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Jingle Balls / Haderslev Tri 20. | 10 km løb |
|
5012 | Martin Heissel Ravn | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
29 | Martin Jensen | | vejle | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/1 marathon |
|
1163 | Martin Lambertsen | | Holstebro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
1050 | Martin Lykke Hansen
Sydbank
| Sydbank | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 1/2 marathon |
|
4030 | Martin Metze | | aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
163 | Martin Møller Johansen
Aarhus 1900
| Aarhus 1900 | Aarhus | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aarhus 1900 | 1/1 marathon |
|
1433 | Martin Nielsen | | Rødekro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2694 | Martin Skødt Petersen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2272 | Martin Termansen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 10 km løb |
|
4657 | Martin Todsen | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
1058 | Martin Ugilt Thomsen
LandboSyd
| LandboSyd | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
LandboSyd | 1/2 marathon |
|
2185 | Martin Visby Buchard | | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4007 | Martin von Podewils
Munke Mose Motion
| Munke Mose Motion | Odense C | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Munke Mose Motion | 4,3 km løb |
|
4371 | Martina Nielsen
Abena
| Abena | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 4,3 km løb |
|
5174 | Martine Kudsk Schmidt
TEAM UGLEKÆR 111
| TEAM UGLEKÆR 111 | Århus | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TEAM UGLEKÆR 111 | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4533 | Mathias Andersen
FDDB
| FDDB | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 4,3 km løb |
|
1063 | Mathias Haahr
natos foretrukne avionic team
| natos foretrukne avionic team | Odense | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
natos foretrukne avionic team | 1/2 marathon |
|
4431 | Mathias Henriksen
HN-Elteknik ApS
| HN-Elteknik ApS | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HN-Elteknik ApS | 4,3 km løb |
|
266 | Mathias Hørlyck Strøe 4798 | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
5096 | Mathias Hundrup
Abena
| Abena | Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4692 | Mathias Lund Moos | | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2638 | Mathias Matzen Stadsholt
Stadsholt
| Stadsholt | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Stadsholt | 10 km løb |
|
1133 | Mathias Weber
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 1/2 marathon |
|
271 | Mathilde Amtkjær Tygesen 6075 | | | 1500 m børneløb (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1500 m børneløb (8-10 år) |
|
365 | Mathilde Kücken 5205 | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4534 | Mathilde Madsen
FDDB
| FDDB | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 4,3 km løb |
|