Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 24 km |
Detaljer
Distance | 24 km |
Nettotid | 2:28:59 |
Bruttotid | 2:29:12 |
Starttidspunkt | 10:45:16 |
Sluttidspunkt | 13:14:15 |
Dato | 30. august 2015 |
Detaljer
Hastighed | 9,67 km/t |
Tempo | 6:12 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 33,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#5071)

Frank Olsen | |
/tri club denmark | |
![]() |
Skjern, Danmark |
Mand, 1965 | |
50-54 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 30. august 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 km | 6 km | 36:06 | 6:01 min/km | 36:06 | 11:21:22 | |||
10,35 km | 4,35 km | 25:29 | 5:51 min/km | 1:01:35 | 11:46:51 | |||
24 km | 13,65 km | 1:27:24 | 6:24 min/km | 2:28:59 | 13:14:15 | |||
Total | 24 km | 2:28:59 | 6:12 min/km | 2:28:59 | 13:14:15 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid