Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 24 km |
Detaljer
Distance | 24 km |
Nettotid | 2:10:02 |
Bruttotid | 2:10:10 |
Starttidspunkt | 10:45:10 |
Sluttidspunkt | 12:55:13 |
Dato | 30. august 2015 |
Detaljer
Hastighed | 11,07 km/t |
Tempo | 5:25 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 39 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#5101)
Hans Juhani | |
Jysk børneforsorg/Fredehjem | |
![]() |
Danmark |
Mand, 1970 | |
45-49 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 30. august 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 km | 6 km | 30:20 | 5:03 min/km | 30:20 | 11:15:30 | |||
10,35 km | 4,35 km | 21:32 | 4:57 min/km | 51:52 | 11:37:02 | |||
24 km | 13,65 km | 1:18:10 | 5:43 min/km | 2:10:02 | 12:55:12 | |||
Total | 24 km | 2:10:02 | 5:25 min/km | 2:10:02 | 12:55:12 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid