Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
7079-1 | Rikke Lessow Johannsen
Rikke/Steffen Johannsen
| Rikke/Steffen Johannsen | Aabenraa | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rikke/Steffen Johannsen | 1/2 marathon stafet |
|
2823 | Rikke Merrild Nygaard
VUC Sønderjylland
| VUC Sønderjylland | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
VUC Sønderjylland | 10 km løb |
|
4770 | Rikke Norlyk
Børn løber (nyløkke)
| Børn løber (nyløkke) | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn løber (nyløkke) | 4,3 km løb |
|
7077-2 | Rikke Pedersen
steenbiderne
| steenbiderne | Aabenraa | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
steenbiderne | 1/2 marathon stafet |
|
4771 | Rikke Petz
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 4,3 km løb |
|
4772 | Rikke Rosenly
Føtex
| Føtex | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Føtex | 4,3 km løb |
|
4773 | Rikke S Pedersen
Børn løber (Nygade)
| Børn løber (Nygade) | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn løber (Nygade) | 4,3 km løb |
|
2824 | Rikke Svane Nielsen
Alterna Huse A/S
| Alterna Huse A/S | Vojens | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Alterna Huse A/S | 10 km løb |
|
4774 | Rikke Thaysen
Børn løber Klubben Hjelmrode
| Børn løber Klubben Hjelmrode | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn løber Klubben Hjelmrode | 4,3 km løb |
|
5147 | Rina Andresen
Barnevognsfitness Tinglev
| Barnevognsfitness Tinglev | Tinglev | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Barnevognsfitness Tinglev | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4775 | Rita Hansen
Løjt Lands Løbeklub
| Løjt Lands Løbeklub | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt Lands Løbeklub | 4,3 km løb |
|
1603 | Ritha Jessen
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | Rødekro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 1/2 marathon |
|
2825 | Robert Petersen | | Bylderup-Bov | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2990 | Rögnvaldur Ragnarsson
Sportsmaster
| Sportsmaster | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sportsmaster | 10 km løb |
|
4776 | Roland Boisen
Bakketoppen
| Bakketoppen | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bakketoppen | 4,3 km løb |
|
7015-2 | Roland Jessen
Team Bov
| Team Bov | Bov | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Bov | 1/2 marathon stafet |
|
2826 | Roland Johansen | | Broager | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1604 | Ronni Bergholt | | Agerskov | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2827 | Ronni Dreier Jørgensen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
1605 | Ronni Hildebrandt
Eckersberg Friskole
| Eckersberg Friskole | 6400 sønderborg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Eckersberg Friskole | 1/2 marathon |
|
1606 | Ronni Nissen | | Sønderborg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
172 | Ronny Moshage
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | Sønderborg | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 1/1 marathon |
|
5149 | roseline b. lauritsen | | Aabenraa | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
5148 | roseline b. lauritsen
børn løber (nørrevang børnehave)
| børn løber (nørrevang børnehave. | Aabenraa | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
børn løber (nørrevang børnehave. | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
8045 | Rosemarie Nielsen
Børnehaven Regnbuen Bovrup
| Børnehaven Regnbuen Bovrup | Bovrup, 6200 Aabenraa | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehaven Regnbuen Bovrup | 9,2 km stavgang |
|
8044 | Rosemarie Nielsen
Børnehaven Regnbuen Bovrup
| Børnehaven Regnbuen Bovrup | Bovrup, 6200 Aabenraa | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehaven Regnbuen Bovrup | 9,2 km stavgang |
|
2828 | Ruddi Christensen
Aaig Aabenraa
| Aaig Aabenraa | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aaig Aabenraa | 10 km løb |
|
4777 | Runa K. Steffensen | | Rødekro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
4934 | Rune Christiansen | | Ahrensburg | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2829 | Rune Erhardsen
Familien Jessen
| Familien Jessen | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Familien Jessen | 10 km løb |
|
2830 | Rune Flugt Ludvigsen
Rødekro-IF motion
| Rødekro-IF motion | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro-IF motion | 10 km løb |
|
1608 | Rune Rosenqvist
Abena
| Abena | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 1/2 marathon |
|
1609 | Rune Søe-Knudsen
Team ChrisCoaching Universal Robots
| Team ChrisCoaching Universal Ro. | Odense | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team ChrisCoaching Universal Ro. | 1/2 marathon |
|
4778 | Rune Stenderup Jørgensen
Børn Løber (Rugkobbel SFO)
| Børn Løber (Rugkobbel SFO) | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn Løber (Rugkobbel SFO) | 4,3 km løb |
|
1607 | Rune Vind Sommer | | Gråsten | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4926 | Ruth Andersen
Erling Andersen Snedker og Tømrerforretning A/S
| Erling Andersen Snedker og Tømr. | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erling Andersen Snedker og Tømr. | 4,3 km løb |
|
1610 | Ruth Lund | | Kolding | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
8066 | Ruth Petersen
Løjt Stavgængerne
| Løjt Stavgængerne | | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt Stavgængerne | 9,2 km stavgang |
|
2831 | Ruth Wollesen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2832 | Ruth Wollsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
6087 | Sabrina Hünersen | | | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
4779 | Sabrina Mohr
10aabenraa
| 10aabenraa | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10aabenraa | 4,3 km løb |
|
1611 | saleh abbas
sønder korskær
| sønder korskær | Fredericia | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
sønder korskær | 1/2 marathon |
|
2833 | Sammy Davidsen
10aabenraa
| 10aabenraa | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10aabenraa | 10 km løb |
|
6099 | Sander Mathiesen
Børn Løber (Rugkobbel SFO)
| Børn Løber (Rugkobbel SFO) | | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn Løber (Rugkobbel SFO) | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
4780 | Sander Mathiesen
Børn Løber (Rugkobbel SFO)
| Børn Løber (Rugkobbel SFO) | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn Løber (Rugkobbel SFO) | 4,3 km løb |
|
2834 | sandie Lorentzen
Aabenraa kommune
| Aabenraa kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa kommune | 10 km løb |
|
4781 | sandie Mingramm
10aabenraa
| 10aabenraa | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10aabenraa | 4,3 km løb |
|
1612 | Sandie Nymand Johansen
Center for Undervisningsmidler
| Center for Undervisningsmidler | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Center for Undervisningsmidler | 1/2 marathon |
|
1766 | Sandra Breinholt | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|