Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
2108 | betina kristiansen
aabenraa kommune
| aabenraa kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
aabenraa kommune | 10 km løb |
|
1073 | Betina Mandal Barsøe | | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2109 | Betsy Jensen
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 10 km løb |
|
4105 | Betsy Jensen
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 4,3 km løb |
|
1074 | Bettina Asmussen
AR-ALS
| AR-ALS | Sønderborg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AR-ALS | 1/2 marathon |
|
2110 | Bettina Bertelsen Jensen | | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
7050-2 | Bettina Fisker
Team Tanne
| Team Tanne | Nyborg | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Tanne | 1/2 marathon stafet |
|
2111 | Bettina Jespersen
Team Blank
| Team Blank | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Blank | 10 km løb |
|
4106 | Bettina Schultz
10aabenraa
| 10aabenraa | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10aabenraa | 4,3 km løb |
|
4107 | Bettina Tygsen
Aabenraa Løve Apotek
| Aabenraa Løve Apotek | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Løve Apotek | 4,3 km løb |
|
2112 | betty boisen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | Tønder | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
4108 | Bianca Schmidt
10aabenraa
| 10aabenraa | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10aabenraa | 4,3 km løb |
|
2113 | Bibbi From
Børn Løber (Rugkobbel SFO)
| Børn Løber (Rugkobbel SFO) | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn Løber (Rugkobbel SFO) | 10 km løb |
|
8005 | Birgie Skov Bendtsen | | Aabenraa | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 9,2 km stavgang |
|
2114 | Birgit Cortzen
Aabenraa kommune
| Aabenraa kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa kommune | 10 km løb |
|
1075 | Birgit Elnef
IK Hellas
| IK Hellas | Roskilde | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
IK Hellas | 1/2 marathon |
|
7065-2 | Birgit Friis Lund
TEAM UGLEÆR 111
| TEAM UGLEÆR 111 | Esbjerg | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TEAM UGLEÆR 111 | 1/2 marathon stafet |
|
2115 | Birgit Gadegaard | | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2116 | Birgit Jacobsen
Abena
| Abena | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 10 km løb |
|
1076 | Birgit Jensen
Bredstrup-Pjedsted Løbeklub
| Bredstrup-Pjedsted Løbeklub | Fredericia | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bredstrup-Pjedsted Løbeklub | 1/2 marathon |
|
2117 | Birgit Johannsen
aabenraa kommune
| aabenraa kommune | Tinglev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
aabenraa kommune | 10 km løb |
|
2118 | Birgit Kinze
Aabenraa kommune
| Aabenraa kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa kommune | 10 km løb |
|
2119 | Birgit Kjær Christiansen | | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2120 | Birgit Matthiesen | | Toftlund | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2121 | birgit pedersen | | Bylderup-Bov | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
8007 | Birgit Poulsen
Børnehaven Regnbuen Bovrup
| Børnehaven Regnbuen Bovrup | Bovrup, 6200 Aabenraa | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehaven Regnbuen Bovrup | 9,2 km stavgang |
|
8006 | Birgit Poulsen
Børnehaven Regnbuen Bovrup
| Børnehaven Regnbuen Bovrup | Bovrup, 6200 Aabenraa | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehaven Regnbuen Bovrup | 9,2 km stavgang |
|
2122 | Birgitta Waller
Sport & promotion Sport Direct
| Sport & promotion Sport Direct | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sport & promotion Sport Direct | 10 km løb |
|
4110 | Birgitte B. Jensen
Børnehaven Regnbuen
| Børnehaven Regnbuen | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehaven Regnbuen | 4,3 km løb |
|
4111 | Birgitte B. Jensen
Børnehaven Regnbuen
| Børnehaven Regnbuen | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehaven Regnbuen | 4,3 km løb |
|
4571 | Birgitte Bille Schøning | | Gråsten | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
1077 | Birgitte Bille Schøning
GIG - Løb og Motion
| GIG - Løb og Motion | Gråsten | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG - Løb og Motion | 1/2 marathon |
|
4112 | Birgitte Boelt
Center for Undervisningsmidler
| Center for Undervisningsmidler | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Center for Undervisningsmidler | 4,3 km løb |
|
1078 | Birgitte Broberg
Løjt Lands Løbeklub
| Løjt Lands Løbeklub | Løjt Kirkeby | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt Lands Løbeklub | 1/2 marathon |
|
2123 | Birgitte Friis
Børnehuset Bakkebo
| Børnehuset Bakkebo | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehuset Bakkebo | 10 km løb |
|
2124 | Birgitte Iversen | | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1079 | Birgitte Iversen | | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2847 | Birgitte Jørgensen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
7088-1 | Birgitte Knudsen
Birgitte og Peter, HIF
| Birgitte og Peter, HIF | Haderslev | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Birgitte og Peter, HIF | 1/2 marathon stafet |
|
4113 | Birgitte Madsen
Abena
| Abena | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 4,3 km løb |
|
1080 | Birgitte Nicoline Petersen
Valmont SM Personaleforening
| Valmont SM Personaleforening | Rødekro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Valmont SM Personaleforening | 1/2 marathon |
|
2125 | Birgitte Nørgaard | | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4114 | Birgitte Nørr-Hansen
Center for Undervisningsmidler
| Center for Undervisningsmidler | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Center for Undervisningsmidler | 4,3 km løb |
|
2126 | Birgitte Popp Andersen
LandboSyd
| LandboSyd | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
LandboSyd | 10 km løb |
|
2586 | Birgitte Sørensen
Meldgaard
| Meldgaard | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Meldgaard | 10 km løb |
|
1081 | Birte Geertsen
Sygehus Sønderjylland
| Sygehus Sønderjylland | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sygehus Sønderjylland | 1/2 marathon |
|
1082 | Birthe Baun Brodersen
AAIG Aabenraa /Bjergladies
| AAIG Aabenraa /Bjergladies | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa /Bjergladies | 1/2 marathon |
|
2127 | Birthe Bonde Christensen
GIG Løb & Motion
| GIG Løb & Motion | Gråsten | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb & Motion | 10 km løb |
|
2128 | birthe brandt | | røøekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2129 | Birthe Clausen
LOM klinikken
| LOM klinikken | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
LOM klinikken | 10 km løb |
|