Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
2001 | Aase Jensen
AAIG
| AAIG | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG | 10 km løb |
|
4001 | Aase Nielsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
7099-1 | Aase Rode
Rødekro IF Hold
| Rødekro IF Hold | Haderslev | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro IF Hold | 1/2 marathon stafet |
|
2002 | Adam Engsig Karsø
Team Sørensen
| Team Sørensen | Mårslet | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Sørensen | 10 km løb |
|
5001 | Adam Ohlsen Vestergaard
Team Vestergaard
| Team Vestergaard | Aabenraa | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Vestergaard | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
2003 | Adelheid Lorenzen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
1001 | Adrian Jensen
aaig
| aaig | Agerskov | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
aaig | 1/2 marathon |
|
7010-2 | Åge Lund
Jan og Åge
| Jan og Åge | Aabenraa | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Jan og Åge | 1/2 marathon stafet |
|
3068 | Agnete Andersen | | Løjt Kirkeby | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 9,2 km stavgang |
|
7056-1 | Aksel Christensen
sangild2
| sangild2 | | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
sangild2 | 1/2 marathon stafet |
|
1003 | Aksel Jensen
Tønder Løbeklub
| Tønder Løbeklub | Jejsing | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Tønder Løbeklub | 1/2 marathon |
|
4002 | Aksel Kølby Damgaard
FDDB Nygade
| FDDB Nygade | Åbenrå | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB Nygade | 4,3 km løb |
|
1004 | Aksel Skibsted
Bov IF
| Bov IF | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bov IF | 1/2 marathon |
|
4003 | Albert Jørgensen
FDDB Hjelmrode fritidshjem
| FDDB Hjelmrode fritidshjem | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB Hjelmrode fritidshjem | 4,3 km løb |
|
4004 | Albert Mena
FDDB - Hjelmrode Børnehave
| FDDB - Hjelmrode Børnehave | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB - Hjelmrode Børnehave | 4,3 km løb |
|
5002 | Alberte Duus Jensen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
5003 | Alberte Krog Nielsen
TeleBilling A/S
| TeleBilling A/S | | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TeleBilling A/S | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
6097 | Alberte Lien Blenner
Privat
| Privat | Åbenrå | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Privat | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
4005 | Alberte Stadsholt
FDDB
| FDDB | Åbenrå | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 4,3 km løb |
|
5180 | Alberte Wortman | | | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
1005 | Alex Kring Nielsen
hif
| hif | haderslev | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
hif | 1/2 marathon |
|
4006 | Alex Leo Kjær
Glashuset
| Glashuset | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Glashuset | 4,3 km løb |
|
5004 | Alexander Andersen Severin
Erling Andersen A/S
| Erling Andersen A/S | | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erling Andersen A/S | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4493 | Alexander B. Johansen
Børn løber FDDB Hjelmrode Børnehave
| Børn løber FDDB Hjelmrode Børne. | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn løber FDDB Hjelmrode Børne. | 4,3 km løb |
|
1006 | Alexander Mathiasen
Sundeved Efterskole
| Sundeved Efterskole | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sundeved Efterskole | 1/2 marathon |
|
5181 | Alexander Nasser Petersen | | Rødekro | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4007 | Alexander O Madsen
FDDB Regnbuen
| FDDB Regnbuen | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB Regnbuen | 4,3 km løb |
|
6001 | Alexander Okkerholm
FDDB
| FDDB | Aabenraa | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
4008 | Alexander Salby
AAIG Youngster Team
| AAIG Youngster Team | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Youngster Team | 4,3 km løb |
|
1007 | Alexander Semmler
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 1/2 marathon |
|
4009 | Alexandra Levinsen
Glashuset
| Glashuset | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Glashuset | 4,3 km løb |
|
1718 | Alfred Blank
AAIG / Privat
| AAIG / Privat | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG / Privat | 1/2 marathon |
|
1008 | Alfred Sørensen
Team S
| Team S | Haderslev | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team S | 1/2 marathon |
|
6002 | Alia Skovsbo
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
4817 | Alice Æbelø
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
2004 | Alice Kristensen | | Sydals | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2005 | Alice Lemhøfer | | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2006 | Alice Nicolaisen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2007 | Alice Nielsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
4011 | Alice Petersen | | Hjortkjær | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
3001 | Alice Strøm Nielsen | | genner 6230 Rødekro | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 9,2 km stavgang |
|
1010 | Alice Vigen Hansen | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
1231 | Alice Vigen Hansen | | 6200 Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
7035-2 | Alice Wrang
Holbøl Ladies
| Holbøl Ladies | Holbøl, Kruså | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Holbøl Ladies | 1/2 marathon stafet |
|
2655 | Alicia Ludvigsen
Fitnessworld
| Fitnessworld | 6200 | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fitnessworld | 10 km løb |
|
6003 | Alison Langhede Johansen | | Åbenrå | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
1719 | Allan Andersen | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
1012 | Allan Dahl Hansen
GIG Løb & Motion
| GIG Løb & Motion | Gråsten | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb & Motion | 1/2 marathon |
|
2009 | Allan Dichow | | Haderslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2010 | Allan Douglas Collins
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole
| Beredskabsstyrelsen Teknisk Sko. | Tinglev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Beredskabsstyrelsen Teknisk Sko. | 10 km løb |
|