Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Hold | Land | | | | | Hastighed |
151 | 482 | 3:17:04 | Claus Andreasen
T&H Bike
| M40-49 | T&H Bike | DEN | 4:25 | 1:29:06 | 5:05 | 3:08:47 | 30,45 km/t |
|
Hold | | | | |
T&H Bike | 4:25 | 1:29:06 | 5:05 | 3:08:47 |
|
152 | 341 | 3:17:18 | Kaare Bønnerup | M50-59 | | DEN | 4:54 | 1:28:31 | 5:23 | 3:11:23 | 30,41 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:54 | 1:28:31 | 5:23 | 3:11:23 |
|
153 | 408 | 3:17:19 | Emil Pallisgaard Thøgersen | M20-29 | | DEN | 4:24 | 1:28:47 | 4:11 | 3:12:54 | 30,41 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:24 | 1:28:47 | 4:11 | 3:12:54 |
|
154 | 409 | 3:17:24 | Mikael Jakobsen | M20-29 | | DEN | 4:28 | 1:28:43 | 5:01 | 3:12:11 | 30,39 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:28 | 1:28:43 | 5:01 | 3:12:11 |
|
155 | 291 | 3:18:33 | Jesper Rensch Dorph
Bearnaise
| M40-49 | Bearnaise | DEN | 4:55 | 1:30:55 | 5:09 | 3:07:04 | 30,22 km/t |
|
Hold | | | | |
Bearnaise | 4:55 | 1:30:55 | 5:09 | 3:07:04 |
|
156 | 9 | 3:18:40 | Morten Sørensen | M40-49 | | DEN | 4:50 | 1:28:09 | 5:53 | 3:12:14 | 30,20 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:50 | 1:28:09 | 5:53 | 3:12:14 |
|
157 | 248 | 3:18:40 | Thomas Schelde | M30-39 | | DEN | 4:49 | 1:31:54 | 5:23 | 3:12:58 | 30,20 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:49 | 1:31:54 | 5:23 | 3:12:58 |
|
158 | 227 | 3:18:42 | Esben Bruunshøj Tørring | M40-49 | | DEN | 4:51 | 1:31:00 | 5:40 | 3:12:44 | 30,20 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:51 | 1:31:00 | 5:40 | 3:12:44 |
|
159 | 23 | 3:18:43 | Martin Gleit | M40-49 | | DEN | 5:05 | 1:31:13 | 5:49 | 3:12:47 | 30,19 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:05 | 1:31:13 | 5:49 | 3:12:47 |
|
160 | 371 | 3:19:11 | Carsten Thor Nielsen
Team GC
| M50-59 | Team GC | DEN | 4:59 | 1:28:43 | 5:27 | 3:07:15 | 30,12 km/t |
|
Hold | | | | |
Team GC | 4:59 | 1:28:43 | 5:27 | 3:07:15 |
|
161 | 480 | 3:19:33 | René Sloth Jensen
T&H Bike
| M20-29 | T&H Bike | DEN | 4:42 | 1:28:24 | 5:27 | 3:10:53 | 30,07 km/t |
|
Hold | | | | |
T&H Bike | 4:42 | 1:28:24 | 5:27 | 3:10:53 |
|
162 | 278 | 3:20:14 | Thomas Ibsen Nielsen
Set a target, go beyond
| M30-39 | Set a target, go beyond | DEN | 4:26 | 1:29:27 | 5:06 | 3:08:51 | 29,96 km/t |
|
Hold | | | | |
Set a target, go beyond | 4:26 | 1:29:27 | 5:06 | 3:08:51 |
|
163 | 184 | 3:20:17 | Johnny Jakobsen | M60-69 | | DEN | 5:22 | 1:30:36 | 6:05 | 3:14:06 | 29,96 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:22 | 1:30:36 | 6:05 | 3:14:06 |
|
164 | 187 | 3:20:17 | Per Engholm Poulsen | M50-59 | | DEN | 5:22 | 1:30:37 | 6:00 | 3:14:11 | 29,96 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:22 | 1:30:37 | 6:00 | 3:14:11 |
|
165 | 325 | 3:20:20 | Allan Rene Jakobsen
SKBC 2
| M50-59 | SKBC 2 | DEN | 4:51 | 1:28:03 | 6:14 | 3:10:35 | 29,95 km/t |
|
Hold | | | | |
SKBC 2 | 4:51 | 1:28:03 | 6:14 | 3:10:35 |
|
166 | 488 | 3:20:20 | Bo Erik Blomstrand | M60-69 | | DEN | 5:50 | 1:26:17 | 6:18 | 3:13:43 | 29,95 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:50 | 1:26:17 | 6:18 | 3:13:43 |
|
167 | 328 | 3:20:21 | Keld Jakobsen
SKBC 2
| M40-49 | SKBC 2 | DEN | 4:51 | 1:29:53 | 6:07 | 3:10:42 | 29,95 km/t |
|
Hold | | | | |
SKBC 2 | 4:51 | 1:29:53 | 6:07 | 3:10:42 |
|
168 | 491 | 3:20:29 | Carsten Risager | M40-49 | | DEN | 4:29 | 1:28:35 | 5:51 | 3:14:22 | 29,93 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:29 | 1:28:35 | 5:51 | 3:14:22 |
|
169 | 353 | 3:20:53 | Kim Hviid | M30-39 | | DEN | 4:51 | 1:31:05 | 5:11 | 3:15:29 | 29,87 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:51 | 1:31:05 | 5:11 | 3:15:29 |
|
170 | 357 | 3:21:04 | Jakob Svit Jensen | M30-39 | | DEN | 4:43 | 1:31:45 | 5:44 | 3:15:12 | 29,84 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:43 | 1:31:45 | 5:44 | 3:15:12 |
|
171 | 170 | 3:23:00 | Michael Boye Christensen | M40-49 | | DEN | 5:40 | 1:34:34 | 6:00 | 3:16:30 | 29,56 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:40 | 1:34:34 | 6:00 | 3:16:30 |
|
172 | 113 | 3:23:00 | Bent Christensen | M60-69 | | DEN | 5:10 | 1:33:16 | 5:28 | 3:17:22 | 29,55 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:10 | 1:33:16 | 5:28 | 3:17:22 |
|
173 | 436 | 3:24:08 | Dorte Larsen | K40-49 | | DEN | 5:31 | 1:32:45 | 5:37 | 3:18:12 | 29,39 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:31 | 1:32:45 | 5:37 | 3:18:12 |
|
174 | 318 | 3:24:09 | Sidsel Møller Hvas | K20-29 | | DEN | 4:53 | 1:39:12 | 4:25 | 3:19:24 | 29,39 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:53 | 1:39:12 | 4:25 | 3:19:24 |
|
175 | 395 | 3:24:34 | John Schneider | M40-49 | | DEN | 5:00 | 1:33:06 | 6:02 | 3:18:02 | 29,33 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:00 | 1:33:06 | 6:02 | 3:18:02 |
|
176 | 463 | 3:24:38 | Erik Sommer
Verdo Cykelmotion
| M50-59 | Verdo Cykelmotion | DEN | 4:53 | 1:28:58 | 5:11 | 3:13:07 | 29,32 km/t |
|
Hold | | | | |
Verdo Cykelmotion | 4:53 | 1:28:58 | 5:11 | 3:13:07 |
|
177 | 201 | 3:24:42 | Lars Reinhardt | M30-39 | | DEN | 4:57 | 1:28:29 | 5:41 | 3:18:29 | 29,31 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:57 | 1:28:29 | 5:41 | 3:18:29 |
|
178 | 247 | 3:24:45 | Thomas Fisker Jepsen | M30-39 | | DEN | 4:50 | 1:31:53 | 5:25 | 3:19:01 | 29,30 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:50 | 1:31:53 | 5:25 | 3:19:01 |
|
179 | 121 | 3:24:52 | Inge Qvist Isak | K50-59 | | DEN | 5:24 | 1:37:14 | 5:20 | 3:19:10 | 29,29 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:24 | 1:37:14 | 5:20 | 3:19:10 |
|
180 | 177 | 3:25:29 | Jens Sloth | M50-59 | | DEN | 5:03 | 1:33:47 | 5:13 | 3:20:09 | 29,20 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:03 | 1:33:47 | 5:13 | 3:20:09 |
|
181 | 323 | 3:26:08 | Lasse Pedersen
SKBC 1
| M20-29 | SKBC 1 | DEN | 3:36 | 1:23:07 | 4:34 | 3:21:26 | 29,11 km/t |
|
Hold | | | | |
SKBC 1 | 3:36 | 1:23:07 | 4:34 | 3:21:26 |
|
182 | 479 | 3:27:12 | Tonny Lauridsen
Niels & Grete
| M50-59 | Niels & Grete | DEN | 5:07 | 1:34:53 | 5:08 | 3:15:32 | 28,96 km/t |
|
Hold | | | | |
Niels & Grete | 5:07 | 1:34:53 | 5:08 | 3:15:32 |
|
183 | 292 | 3:27:13 | Jesper Mathiassen
Bearnaise
| M30-39 | Bearnaise | DEN | 4:51 | 1:34:26 | 6:16 | 3:14:37 | 28,95 km/t |
|
Hold | | | | |
Bearnaise | 4:51 | 1:34:26 | 6:16 | 3:14:37 |
|
184 | 271 | 3:28:24 | Arne Hviid | M50-59 | | DEN | 6:28 | 1:30:18 | 6:16 | 3:21:53 | 28,79 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 6:28 | 1:30:18 | 6:16 | 3:21:53 |
|
185 | 374 | 3:28:26 | Carsten George Jensen
Team GC
| M50-59 | Team GC | DEN | 4:58 | 1:26:49 | 4:48 | 3:17:09 | 28,78 km/t |
|
Hold | | | | |
Team GC | 4:58 | 1:26:49 | 4:48 | 3:17:09 |
|
186 | 372 | 3:28:26 | Preben Jessen
Team GC
| M60-69 | Team GC | DEN | 4:59 | 1:30:43 | 5:16 | 3:16:43 | 28,78 km/t |
|
Hold | | | | |
Team GC | 4:59 | 1:30:43 | 5:16 | 3:16:43 |
|
187 | 168 | 3:29:01 | Mikkel Lund | M40-49 | | DEN | 4:58 | 1:37:18 | 5:41 | 3:22:54 | 28,70 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:58 | 1:37:18 | 5:41 | 3:22:54 |
|
188 | 424 | 3:29:15 | Robert Baltzersen | M60-69 | | DEN | 5:19 | 1:35:00 | 6:00 | 3:23:03 | 28,67 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:19 | 1:35:00 | 6:00 | 3:23:03 |
|
189 | 40 | 3:29:49 | Bo Lund Lynggaard | M50-59 | | DEN | 5:31 | 1:35:42 | 5:41 | 3:23:40 | 28,60 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:31 | 1:35:42 | 5:41 | 3:23:40 |
|
190 | 437 | 3:30:28 | Bjørn Eriksen | M50-59 | | DEN | 5:31 | 1:32:44 | 4:47 | 3:25:21 | 28,51 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:31 | 1:32:44 | 4:47 | 3:25:21 |
|
191 | 238 | 3:30:52 | Peter Knøvl | M40-49 | | DEN | 4:43 | 1:40:58 | 5:37 | 3:25:04 | 28,45 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 4:43 | 1:40:58 | 5:37 | 3:25:04 |
|
192 | 343 | 3:31:05 | Nicolai Frølund | M0-14 | | DEN | 5:43 | 1:48:02 | 6:16 | 3:24:22 | 28,42 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:43 | 1:48:02 | 6:16 | 3:24:22 |
|
193 | 175 | 3:31:25 | Kim Ringsgart | M50-59 | | DEN | 5:31 | 1:37:27 | 5:07 | 3:25:46 | 28,38 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:31 | 1:37:27 | 5:07 | 3:25:46 |
|
194 | 416 | 3:31:36 | Lars Brinch
Team Mossø Cycling
| M40-49 | Team Mossø Cycling | DEN | 5:09 | 1:34:51 | 5:15 | 3:19:50 | 28,35 km/t |
|
Hold | | | | |
Team Mossø Cycling | 5:09 | 1:34:51 | 5:15 | 3:19:50 |
|
195 | 452 | 3:32:14 | Otto Salomonsson | M50-59 | | DEN | 5:45 | 1:45:09 | 7:10 | 3:24:55 | 28,27 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:45 | 1:45:09 | 7:10 | 3:24:55 |
|
196 | 321 | 3:32:26 | Jeannie Klindrup
SKBC 1
| K50-59 | SKBC 1 | DEN | 4:50 | 1:33:00 | 6:00 | 3:23:04 | 28,24 km/t |
|
Hold | | | | |
SKBC 1 | 4:50 | 1:33:00 | 6:00 | 3:23:04 |
|
197 | 279 | 3:32:47 | Frederik Svenning Simonsen
Set a target, go beyond
| M40-49 | Set a target, go beyond | DEN | 4:42 | 1:31:21 | 5:22 | 3:21:11 | 28,20 km/t |
|
Hold | | | | |
Set a target, go beyond | 4:42 | 1:31:21 | 5:22 | 3:21:11 |
|
198 | 173 | 3:33:50 | Jørgen Olsen | M50-59 | | DEN | 5:02 | 1:37:13 | 5:59 | 3:27:27 | 28,06 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:02 | 1:37:13 | 5:59 | 3:27:27 |
|
199 | 305 | 3:34:07 | Ibai Irigoyen | M30-39 | | DEN | 5:07 | 1:35:32 | 6:23 | 3:27:36 | 28,02 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:07 | 1:35:32 | 6:23 | 3:27:36 |
|
200 | 414 | 3:34:43 | Jan Bundgaard | M50-59 | | DEN | 5:34 | 1:37:15 | 5:35 | 3:28:46 | 27,94 km/t |
|
Hold | | | | |
- | 5:34 | 1:37:15 | 5:35 | 3:28:46 |
|