Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Gabriel Cornelis SLINGER | SWIX HARD ROCX | 4 | 1:00:11 | 0:33 | 14:39 | 14:52 | 15:09 | 14:56 | 200 | |
2 | 102 | Malthe Helbo | Hammel Cykle Klub | 4 | 1:00:15 | 0:34 | 14:40 | 14:52 | 15:08 | 14:59 | 170 | |
3 | 107 | Alfred Thoft Christiansen | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 1:00:54 | 0:34 | 14:58 | 15:13 | 14:50 | 15:16 | 150 | |
4 | 105 | Jonas Østergaard | Dansk Mountainbike Klub | 4 | 1:01:35 | 0:34 | 15:00 | 15:12 | 15:02 | 15:44 | 130 | |
5 | 133 | Simon Bak | Cykling Odense | 4 | 1:01:39 | 0:34 | 15:01 | 15:12 | 15:26 | 15:24 | 110 | |
6 | 119 | Victor Philipsen | Holte MTB Klub | 4 | 1:02:30 | 0:37 | 15:10 | 15:53 | 15:42 | 15:06 | 100 | |
7 | 118 | Frederik Christoffersen | MTB 7130+ | 4 | 1:02:41 | 0:36 | 15:37 | 15:30 | 15:41 | 15:15 | 90 | |
8 | 110 | André ERIKSSON | Varbergs MTB | 4 | 1:02:43 | 0:35 | 15:08 | 15:23 | 15:55 | 15:40 | 80 | |
9 | 120 | Mikkel Jørgensen | Team Flammen MTB | 4 | 1:03:02 | 0:37 | 15:43 | 15:41 | 15:36 | 15:22 | 70 | |
10 | 106 | Christian Frøyland Foss | IF Frøy | 4 | 1:03:05 | 0:35 | 15:44 | 15:23 | 15:42 | 15:39 | 68 | |
11 | 111 | Morten Dall | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:03:50 | 0:35 | 15:38 | 15:50 | 15:42 | 16:04 | 66 | |
12 | 108 | Mads Weiss Nielsen | Kaloe MTB | 4 | 1:04:38 | 0:35 | 15:35 | 15:40 | 15:54 | 16:52 | 64 | |
13 | 104 | Mikkel Bertelsen | Hammel CK | 4 | 1:04:46 | 0:33 | 16:48 | 16:02 | 15:52 | 15:30 | 62 | |
14 | 109 | Nikolaj Vinter | Hammel Cykle Klub | 4 | 1:04:47 | 0:34 | 15:59 | 16:29 | 16:12 | 15:31 | 60 | |
15 | 128 | Karl-Erik Rosendahl | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:05:21 | 0:36 | 15:42 | 15:47 | 16:31 | 16:43 | 58 | |
16 | 123 | Palle Fjord | PRONGHORN Racing Team | 4 | 1:06:00 | 0:35 | 15:43 | 16:34 | 16:26 | 16:40 | 56 | |
17 | 125 | Marc Lodberg Wollesen | Varde Cykelklub | 4 | 1:07:08 | 0:36 | 15:34 | 16:08 | 17:13 | 17:35 | 54 | |
18 | 113 | Emil Weis | Roskilde Cykle Ring | 4 | 1:07:30 | 0:37 | 16:44 | 17:32 | 16:51 | 15:44 | 52 | |
19 | 121 | Kasper Emil Zachariassen | Mountain Bike Klub Silkeborg | 4 | 1:07:43 | 0:38 | 16:39 | 17:00 | 17:21 | 16:03 | 50 | |
20 | 129 | Simon KRISTOFFERSEN | Cykelsport/Mtbk Silkeborg | 4 | 1:07:46 | 0:38 | 16:03 | 16:20 | 16:23 | 18:19 | 48 | |
21 | 131 | Mikkel Nielsen | Racing Kolding | 4 | 1:08:48 | 0:36 | 16:13 | 17:01 | 17:38 | 17:19 | 46 | |
22 | 126 | Christian Kudsk | PRONGHORN Racing Team | 4 | 1:08:58 | 0:38 | 16:06 | 16:31 | 17:29 | 18:13 | 44 | |
23 | 132 | Thomas Grønbech | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:09:07 | 0:38 | 16:22 | 18:06 | 17:17 | 16:42 | 42 | |
24 | 127 | Bjørn BORREBY ANDREASSEN | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:09:13 | 1:08 | 18:55 | 16:13 | 16:42 | 16:13 | 40 | |
25 | 114 | Mathias Porsmose Andersen | Cykle Clubben Hjørring | 4 | 1:10:51 | 0:39 | 17:05 | 17:21 | 17:52 | 17:52 | 38 | |
26 | 117 | Matias Uhrenholt | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 1:14:12 | 0:37 | 17:24 | 18:14 | 18:50 | 19:06 | 36 | |
27 | 116 | Christoffer Rønnest | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:16:30 | 0:37 | 18:00 | 19:14 | 19:37 | 19:01 | 34 | |
28 | 124 | Christian Emil WInkler | Dansk Mountainbike Klub | 4 | 1:16:50 | 0:39 | 18:15 | 19:02 | 19:14 | 19:37 | 32 | |
DNF | 115 | Simen ENGEDAHL | Svelvik SK | 2 | 33:46 | 0:36 | 15:48 | 17:21 | ||||
DNF | 112 | Mathias Emmering | MTB Frederikshavn | 1 | 17:15 | 0:38 | 16:37 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@mtbliga.dk