Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
621 | Anker L Knudsen
VKS
| PZ73G2 | VKS | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PZ73G2 | VKS | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
622 | Mikael Klinge
Bramming IF/Team Skjern Bank
| F5HJAZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F5HJAZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
623 | Kurt Sundahl Andersen
MTB Kolding
| 4T45S | MTB Kolding | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4T45S | MTB Kolding | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
624 | Martin Berg | HQ2AXT | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HQ2AXT | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
625 | Brian Hartvig
MTB Sønderborg
| ZGKDYV | MTB Sønderborg | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZGKDYV | MTB Sønderborg | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
626 | Karsten poder Sørensen
Varde Cykelklub
| TTT6D2 | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TTT6D2 | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
627 | John Rasmussen | HUJQL7 | | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HUJQL7 | - | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
628 | Niels Borg
Varde Cykelklub
| JJNLYB | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JJNLYB | Varde Cykelklub | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
629 | Brian Schou Nielsen
Varde Cykelklub / FysioDanmark Varde
| F7HRNK | Varde Cykelklub / FysioDanmark . | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F7HRNK | Varde Cykelklub / FysioDanmark . | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
630 | Jesper Christoffersen
Grindsted Cykel Motion
| KC9B3D | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KC9B3D | Grindsted Cykel Motion | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
631 | Daniel Jespersen
Smadderhovederne
| DBAY6E | Smadderhovederne | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DBAY6E | Smadderhovederne | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
632 | Lars Oldenborg
MTB KOLDING
| TRB8E8 | MTB KOLDING | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TRB8E8 | MTB KOLDING | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
633 | Henrik Lundgaard
MTB Kolding
| YDGXC1 | MTB Kolding | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YDGXC1 | MTB Kolding | Herre Motion 2 - 2 omgange |
|
701 | Maja Halilovic | UYY27H | | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UYY27H | - | Dame Motion |
|
702 | Katrine Olsen
Varde Cykelklub
| FQ7HK3 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FQ7HK3 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
703 | Mia Westergaard
MTB Team Facadepartner/HMIF-MTB
| Z5PMNR | MTB Team Facadepartner/HMIF-MTB | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z5PMNR | MTB Team Facadepartner/HMIF-MTB | Dame Motion |
|
704 | Vivian Kuno Jensen | 9ZBK7N | | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9ZBK7N | - | Dame Motion |
|
705 | Cille Frederiksen
Varde Cykelklub
| C11B16 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C11B16 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
706 | Camilla Rahbek
Varde Cykelklub
| ANBP1Y | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ANBP1Y | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
707 | Emilia Braun
Varde Cykelklub
| QB2ZJE | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QB2ZJE | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
801 | Essi Laub
MTB Kolding
| GBD68R | MTB Kolding | Dame40 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GBD68R | MTB Kolding | Dame40 |
|
802 | Sysser Lillelund
Odense
| XERXG | Odense | Dame40 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XERXG | Odense | Dame40 |
|
803 | Helle Jacobsen
Holstebro Cycleclub af 1960
| LHJPN2 | Holstebro Cycleclub af 1960 | Dame40 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LHJPN2 | Holstebro Cycleclub af 1960 | Dame40 |
|
804 | Vibeke Vermehren
Varde Cykelklub
| A1KXXD | Varde Cykelklub | Dame40 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A1KXXD | Varde Cykelklub | Dame40 |
|
805 | Ida Hansen
Oksbøl Cykel Team
| 3VGDKA | Oksbøl Cykel Team | Dame40 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3VGDKA | Oksbøl Cykel Team | Dame40 |
|
901 | Philip Hekman
HMIF Funsters
| T5GA62 | HMIF Funsters | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T5GA62 | HMIF Funsters | U15 |
|
902 | Christoffer Olsen
MTB-Sønderborg
| LM8EJ8 | MTB-Sønderborg | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LM8EJ8 | MTB-Sønderborg | U15 |
|
903 | Philip Møller Gissemann
Bramming IF/Team Skjern Bank
| KDBE4M | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KDBE4M | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
904 | Magnus Vinter
MTB Kolding
| 6C5G4F | MTB Kolding | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C5G4F | MTB Kolding | U15 |
|
905 | Victor Vinter
MTB Kolding
| Z3PUTN | MTB Kolding | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z3PUTN | MTB Kolding | U15 |
|
906 | Sander Juul
Varde Cykelklub
| QPJCVB | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QPJCVB | Varde Cykelklub | U15 |
|
907 | Simon Borup Abildgaard Nissen
MTB Kolding
| PF8U1J | MTB Kolding | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PF8U1J | MTB Kolding | U15 |
|
908 | Noah Jozefowicz
MTB Sønderborg
| UHXGU | MTB Sønderborg | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UHXGU | MTB Sønderborg | U15 |
|
909 | Andreas Pantazi Tarnauceanu
MTB Kolding
| FNYHVX | MTB Kolding | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FNYHVX | MTB Kolding | U15 |
|
910 | Kamma Bergholt
Varde Cykelklub
| 7K3R8T | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7K3R8T | Varde Cykelklub | U15 |
|
911 | Oskar Koudal
Varde Cykelklub
| J8GVLG | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J8GVLG | Varde Cykelklub | U15 |
|
912 | Bertil Laumand Døssing
Varde Cykelklub
| TCFU4J | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TCFU4J | Varde Cykelklub | U15 |
|
913 | Johan Jørgensen
Svendborg Mountainbike Klub
| ZGTHDM | Svendborg Mountainbike Klub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZGTHDM | Svendborg Mountainbike Klub | U15 |
|
914 | Christian Hjorth-Hansen
MTB Kolding
| 2Q35AZ | MTB Kolding | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2Q35AZ | MTB Kolding | U15 |
|
915 | Jens Otto Møller Rauch
HS6100
| 2EV9GJ | HS6100 | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2EV9GJ | HS6100 | U15 |
|
916 | Cilja Pedersen
Agerbæk mtb
| 42KL2 | Agerbæk mtb | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
42KL2 | Agerbæk mtb | U15 |
|
917 | Kristoffer Østergaard Andersen
Team Skovlyst MTB
| Z9VKEK | Team Skovlyst MTB | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9VKEK | Team Skovlyst MTB | U15 |
|
1001 | Jeppe Laumand Drue Nielsen
Varde Cykelklub
| A43N4U | Varde Cykelklub | U11 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A43N4U | Varde Cykelklub | U11 |
|
1002 | Magnus Studsgaard Birk Hartvig
MTB Sønderborg
| 2FBCBG | MTB Sønderborg | U11 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2FBCBG | MTB Sønderborg | U11 |
|