Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Land | Distance |
1046 | Ulrik Haagerup
Constructive Institute
| (M) 55-59 år | Constructive Institute | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Constructive Institute | 12 km |
|
1047 | Anders Haagerup | (M) 20-34 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1048 | Johan Koch Nafziger | (M) 7-8 år | | DEN | 3 km børneløb (op til 12 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 km børneløb (op til 12 år) |
|
1049 | Lukas Koch Nafziger | (M) 0-6 år | | DEN | 3 km børneløb (op til 12 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 km børneløb (op til 12 år) |
|
1050 | Mia Koch Nafziger | (K) 0-6 år | | DEN | 3 km børneløb (op til 12 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 3 km børneløb (op til 12 år) |
|
1051 | Camilla Røn
Lemvig løbeklub
| (K) 35-39 år | Lemvig løbeklub | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lemvig løbeklub | 12 km |
|
1052 | Ditte Tranberg | (K) 20-34 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1053 | Charlotte Gammelgaard
Seje Tøser
| (K) 50-54 år | Seje Tøser | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Seje Tøser | 6 km |
|
1054 | Berit Nielsen
Seje Tøser
| (K) 60-64 år | Seje Tøser | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Seje Tøser | 6 km |
|
1055 | Tommy Høy | (M) 35-39 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1056 | Anja Vestergaard Høy | (K) 20-34 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1057 | Gert Petersen | (M) 55-59 år | | DEN | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Walk |
|
1058 | Jan Ebling | (M) 60-64 år | | DEN | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Walk |
|
1059 | Anders Jacobsen | (M) 40-44 år | | DEN | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Walk |
|
1060 | Kasper Gerdsen
Gerdsen - for a change
| (M) 20-34 år | Gerdsen - for a change | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Gerdsen - for a change | 12 km |
|
1061 | Tilde Toft
Gerdsen - for a change
| (K) 20-34 år | Gerdsen - for a change | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Gerdsen - for a change | 12 km |
|
1062 | Maiken Hansen
TÅGEKAMMERET
| (K) 20-34 år | TÅGEKAMMERET | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TÅGEKAMMERET | 6 km |
|
1063 | Kim Poulsen | (M) 65-69 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1064 | Kirstine Kanstrup
Mrs
| (K) 20-34 år | Mrs | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Mrs | 6 km |
|
1065 | Ida Marie Bruhn Boisen | (K) 20-34 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1066 | Bjarne Mikkelsen | (M) 35-39 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1067 | Ida Mikkelsen
Facelift rengøring og klargøring
| (K) 15-19 år | Facelift rengøring og klargørin. | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Facelift rengøring og klargørin. | 12 km |
|
1068 | Rikke Arndt Landgren | (K) 40-44 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1069 | Liselotte Kira Andersen | (K) 40-44 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1070 | Rasmus Frost | (M) 20-34 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1071 | Emma Louise Frost | (K) 15-19 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1072 | Jan Frost | (M) 50-54 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1073 | Finn Heath
Team Heath
| (M) 65-69 år | Team Heath | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Heath | 12 km |
|
1074 | Morten Heath
Team Heath
| (M) 35-39 år | Team Heath | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Heath | 12 km |
|
1075 | Dan Dalsgaard | (M) 20-34 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1076 | Maria Hansen | (K) 45-49 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1077 | Steen Andersen | (M) 55-59 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1078 | Rasmus Andersen | (M) 20-34 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1079 | Naja Andersen | (K) 20-34 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1080 | Magnus Andersen | (M) 15-19 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1081 | Niels Gustav Andersen | (M) 11-12 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1082 | Heidi Ebbrecht Olesen | (K) 50-54 år | | DEN | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Walk |
|
1083 | Thomas Holm Olesen | (M) 45-49 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1084 | Sebastian Ebbrecht Olesen | (M) 15-19 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1085 | Emma Ebbrecht Olesen | (K) 20-34 år | | DEN | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Walk |
|
1086 | Bo Oestergaard | (M) 45-49 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1087 | Thyge Knudsen | (M) 70-74 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1088 | Anna Gjørup | (K) 20-34 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1089 | Mathias Kleinsøe | (M) 20-34 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1090 | Daniel Roved Langgaard | (M) 20-34 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1091 | Henriette Højmark Hansen | (K) 20-34 år | | DEN | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
1092 | Niels Borring | (M) 55-59 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1093 | Anton Borring | (M) 20-34 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1094 | Thomas Lassen | (M) 45-49 år | | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1095 | Martin Haldbo Hansen
Holstebro Roklub
| (M) 50-54 år | Holstebro Roklub | DEN | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Holstebro Roklub | 12 km |
|