Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 918 | Kim Ternstrøm | Feltet | 5 | 1:59:46 | 23:57 | 23:57 | 23:24 | 24:17 | 24:09 | ||
2 | 914 | Anker Løfstedt | Nordea | 5 | 2:00:04 | 12:13 | 35:12 | 23:55 | 24:05 | 24:37 | ||
3 | 924 | Nicolai Lind Jørgensen | 5 | 2:00:08 | 24:00 | 23:55 | 23:25 | 24:17 | 24:29 | |||
4 | 923 | Janus Kallesøe Jørgensen | 5 | 2:00:08 | 23:59 | 23:56 | 23:24 | 24:17 | 24:31 | |||
5 | 936 | Vidar Gudmundsson | SCK Sønderborg | 5 | 2:13:51 | 24:16 | 27:16 | 26:18 | 27:30 | 28:28 | ||
6 | 915 | Peter Rethpenn | 5 | 3:10:43 | 34:33 | 36:10 | 35:50 | 40:36 | 43:32 | |||
DNF* | 931 | Per Trans | Team Crankalicious Cycling | 3 | 24:17 | 29:24 | 26:21 | |||||
DNF | 909 | Torben Andre Petersen | Holstebro Triathlon Klub | 2 | 14:32 | 33:19 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mortenfreitag@live.dk