De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 94 | Kasper Würtz Schmidt | - | Team AURA Energi - JSdk | 15 | 3:01:16 | 11:13 | 11:15 | 11:55 | 12:01 | 12:31 | 12:17 | 12:03 | 12:03 | 12:18 | 12:05 | 12:08 | 12:00 | 11:48 | 12:14 | 13:19 | 0 | |
52 | 55 | Christian Gorm Albrechtsen | - | Team Herning CK Elite | 15 | 3:01:16 | 11:15 | 11:17 | 11:30 | 11:24 | 11:25 | 12:06 | 12:12 | 12:16 | 12:29 | 12:43 | 12:26 | 11:42 | 12:16 | 11:55 | 14:13 | 0 | |
53 | 89 | Rasmus Hestbek Lund | - | Team AURA Energi - JSdk | 15 | 3:01:16 | 11:16 | 11:12 | 11:33 | 11:26 | 11:23 | 12:57 | 11:22 | 12:17 | 12:30 | 12:45 | 13:09 | 11:59 | 11:49 | 12:12 | 13:20 | 0 | |
54 | 29 | Steffen Munk Christiansen | - | Team ColoQuick | 15 | 3:01:16 | 11:10 | 11:17 | 11:13 | 11:39 | 11:32 | 12:06 | 11:59 | 12:27 | 12:31 | 12:42 | 12:20 | 11:50 | 12:14 | 12:52 | 13:16 | 0 | |
55 | 88 | Sebastian Kolze Changizi | - | Team AURA Energi - JSdk | 15 | 3:01:16 | 11:10 | 11:18 | 11:56 | 12:00 | 12:31 | 12:18 | 12:03 | 12:03 | 12:18 | 12:05 | 12:08 | 11:59 | 11:48 | 12:13 | 13:21 | 0 | |
56 | 213 | Sebastian Juul | - | Cykling Odense | 15 | 3:04:42 | 11:25 | 11:41 | 11:53 | 11:53 | 12:11 | 12:14 | 12:03 | 12:04 | 12:16 | 12:07 | 12:05 | 12:09 | 11:44 | 12:16 | 16:34 | 0 | |
DNF | 904 | Amund HAAKONSEN | - | Sandnes Sykleklubb | 14 | 11:22 | 11:12 | 11:52 | 12:04 | 12:32 | 12:15 | 12:04 | 12:03 | 12:18 | 12:05 | 12:05 | 12:03 | 11:47 | 12:13 | ||||
DNF | 179 | Stefan Ryom | - | Odder Cykel Klub | 13 | 11:23 | 11:13 | 11:49 | 12:04 | 12:30 | 12:19 | 12:00 | 12:06 | 12:17 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 13:56 | |||||
DNF | 48 | Silas Zacharias Clemmensen | - | Team Waoo | 13 | 11:30 | 11:36 | 11:52 | 11:54 | 12:03 | 12:17 | 12:04 | 12:02 | 12:19 | 12:04 | 12:15 | 12:03 | 14:45 | |||||
DNF | 208 | Søren Vosgerau | - | Team OK Kvickly Odder | 13 | 11:22 | 11:12 | 11:50 | 12:04 | 12:33 | 12:17 | 11:58 | 12:10 | 12:11 | 12:06 | 12:08 | 12:17 | 15:23 | |||||
DNF | 909 | Morten Hulgaard | - | Team ColoQuick | 12 | 11:13 | 11:13 | 11:12 | 11:41 | 11:33 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:20 | 18:23 | ||||||
DNF | 60 | Kristian Arnth Sørensen | - | Team Herning CK Elite | 11 | 11:19 | 11:12 | 11:52 | 12:03 | 12:33 | 12:16 | 12:02 | 12:06 | 12:17 | 12:09 | 18:48 | |||||||
DNF | 144 | Benjamin Movang | - | Team Integra Advokater - Giant | 11 | 11:24 | 14:21 | 16:32 | 15:11 | 12:54 | 13:54 | 13:56 | 14:06 | 13:26 | 4:28 | 45:10 | |||||||
DNF | 83 | Christian Bahr | - | Team OK Kvickly Odder | 10 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:25 | 11:35 | 12:33 | 12:33 | 12:11 | 12:45 | 12:54 | ||||||||
DNF | 181 | Anders Bruun | - | Give Cykelklub | 8 | 11:24 | 12:41 | 13:19 | 13:11 | 13:09 | 13:28 | 13:13 | 14:17 | ||||||||||
DNF | 947 | Leif Christian TALLAKSEN | - | Sandnes Sykleklubb | 7 | 11:17 | 11:15 | 11:52 | 12:05 | 12:28 | 12:19 | 12:04 | |||||||||||
DNF | 41 | Jacob Hindsgaul | - | Team ColoQuick | 7 | 11:26 | 11:41 | 11:52 | 12:42 | 16:04 | 16:11 | 17:57 | |||||||||||
DNF | 149 | Jannik Ljungdahl | - | Hvidovre Cykle Klub | 7 | 11:24 | 12:41 | 13:19 | 13:11 | 13:10 | 13:28 | 23:04 | |||||||||||
DNF | 71 | Mads Høiberg Klinke | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 7 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:41 | 16:05 | 16:11 | 20:21 | |||||||||||
DNF | 128 | Christian Ingeman Lindquist | - | Team Integra Advokater - Giant | 6 | 11:23 | 11:11 | 11:28 | 11:25 | 11:34 | 13:06 | ||||||||||||
DNF | 207 | Jeppe Tolbøll | - | Give Cykelklub | 5 | 11:17 | 11:14 | 11:53 | 12:03 | 12:29 | |||||||||||||
DNF | 52 | Frederik Thomsen | - | Team Waoo | 5 | 11:19 | 11:13 | 11:49 | 12:10 | 12:48 | |||||||||||||
DNF | 180 | Jeppe Falk-Kristensen | - | Nr Søby Cykel Klub | 5 | 11:23 | 11:13 | 13:34 | 14:25 | 15:08 | |||||||||||||
DNF | 69 | Peter Haslund | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 4 | 11:24 | 11:10 | 12:24 | 15:44 | ||||||||||||||
DNF | 58 | Sebastian Ryttersgaard | - | Team Herning CK Elite | 4 | 12:11 | 11:02 | 11:45 | 28:00 | ||||||||||||||
DNF | 92 | Frederik Muff | - | Team AURA Energi - JSdk | 3 | 11:25 | 11:47 | 11:46 | |||||||||||||||
DNF | 148 | Simon Jacob Svensson | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 3 | 11:38 | 12:51 | 16:51 | |||||||||||||||
DNF | 934 | Jørn FJELDAVLIE | - | Grenland Sykleklubb | 2 | 11:22 | 11:14 | ||||||||||||||||
DNF | 40 | Aksel Bech Skot-Hansen | - | Team ColoQuick | 2 | 11:26 | 11:40 | ||||||||||||||||
DNF | 101 | Kristian Siig Hessel | - | Team Integra Advokater - Giant | 2 | 11:18 | 12:16 | ||||||||||||||||
DNF | 11 | Tobias Mørch Kongstad | - | Riwal Readynez Cycling Team | 2 | 11:17 | 12:48 | ||||||||||||||||
DNF | 174 | Mikkel Beck Olsen | - | Team Herning CK Elite | 2 | 11:21 | 12:44 | ||||||||||||||||
DNF | 215 | Daniel Guld | - | ARBö Denzel Cliff Wien | 2 | 11:24 | 12:41 | ||||||||||||||||
DNF | 209 | Peter Friis Løfstedt | - | Team Herning CK Elite | 2 | 11:22 | 12:44 | ||||||||||||||||
DNF | 224 | Christoffer Ellingsen | - | Sandnes Sykleklubb | 2 | 11:18 | 13:11 | ||||||||||||||||
DNF | 902 | Endre Danielsen NYHAGEN | - | Grimstad SK | 1 | 1:23:20 | |||||||||||||||||
DNF | 940 | Fredrik DVERSNES | - | Sandnes Sykleklubb | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ntjohannsen@gmail.com