Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
1 | Ole Klemmensen
Varde Cykelklub
| DH5N26 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DH5N26 | Varde Cykelklub | Sport |
|
2 | Simon Dibbern
Varde Cykelklub
| DR60Y | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DR60Y | Varde Cykelklub | Sport |
|
3 | Nicolai Østergård
Varde Cykelklub
| 81LFGZ | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
81LFGZ | Varde Cykelklub | Sport |
|
4 | Allan Jørgensen
Qubiqa A/S
| JPFBGZ | Qubiqa A/S | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JPFBGZ | Qubiqa A/S | Sport |
|
5 | Søren Slot
Qubiqa A/S
| Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Sport |
|
6 | Lasse Cramon
Bluemountain MTB
| Z4J4ZD | Bluemountain MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z4J4ZD | Bluemountain MTB | Sport |
|
7 | Peder Berg
Bluemountain MTB
| T9G50 | Bluemountain MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T9G50 | Bluemountain MTB | Sport |
|
8 | Christian Duus Storgaard
Varde Cykelklub
| U4P1T | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U4P1T | Varde Cykelklub | Sport |
|
9 | Lars Storgaard
Varde Cykelklub
| TFMGM7 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TFMGM7 | Varde Cykelklub | Sport |
|
10 | Rasmus Duus Storgaard
Varde Cykelklub
| HC1BC | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HC1BC | Varde Cykelklub | Sport |
|
11 | Kaj Pedersen
Varde Cykelklub
| FA600 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FA600 | Varde Cykelklub | Sport |
|
12 | Frederik Jacobsen
varde cykelklub
| 1RKQHF | varde cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1RKQHF | varde cykelklub | Sport |
|
13 | Mads Faartoft
Varde Cykelklub
| J316G7 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J316G7 | Varde Cykelklub | Sport |
|
14 | Daniel Frederiksen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2MGKBK | Bramming IF/Team Skjern Bank | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2MGKBK | Bramming IF/Team Skjern Bank | Sport |
|
15 | Henrik Gravesen
Bluemountain-MTB
| FMK1G2 | Bluemountain-MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FMK1G2 | Bluemountain-MTB | Sport |
|
16 | Marc Wollesen
Varde Cykelklub
| W1221 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
W1221 | Varde Cykelklub | Sport |
|
17 | Rene Bergholt
Varde Cykelklub
| 1S2F1 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1S2F1 | Varde Cykelklub | Sport |
|
18 | Sonny Hansen
Varde Cykelklub
| MLFEV | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
MLFEV | Varde Cykelklub | Sport |
|
19 | Martin Krog
Varde Cykelklub
| XQUPRL | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XQUPRL | Varde Cykelklub | Sport |
|
20 | Sigurd Klemmensen
Varde Cykelklub
| EQ9LGN | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EQ9LGN | Varde Cykelklub | Sport |
|
21 | Mads Højhus Kristiansen
Varde Cykelklub
| NCCUA2 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NCCUA2 | Varde Cykelklub | Sport |
|
22 | Dennis Pedersen
Varde Cykelklub
| P07E3 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P07E3 | Varde Cykelklub | Sport |
|
23 | Benni Andersen
Varde Cykelklub
| G6ZHN | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G6ZHN | Varde Cykelklub | Sport |
|
24 | Kent Raahauge
HMIF
| NXURJ1 | HMIF | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NXURJ1 | HMIF | Sport |
|
25 | Martin Nielsen
Varde Cykelklub
| KRHC1L | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KRHC1L | Varde Cykelklub | Sport |
|
26 | Mathias Moesgaard
Aarhus MTB
| PJR9QG | Aarhus MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PJR9QG | Aarhus MTB | Sport |
|
27 | Frank Skov Nielsen
Kolding Bicycle Club
| A3R86K | Kolding Bicycle Club | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A3R86K | Kolding Bicycle Club | Sport |
|
28 | Henrik Schmidt
Varde Cykelklub
| 8M21NX | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8M21NX | Varde Cykelklub | Sport |
|
29 | Mark Gejl
MTB Esbjerg
| XTHK47 | MTB Esbjerg | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XTHK47 | MTB Esbjerg | Sport |
|
30 | Morten Gravesen
Bluemountain-MTB
| PHZUUP | Bluemountain-MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PHZUUP | Bluemountain-MTB | Sport |
|
31 | Jacob Armose
Varde Cykelklub
| ZLYCD8 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZLYCD8 | Varde Cykelklub | Sport |
|
32 | Allan Laumand Nielsen
Varde Cykelklub
| RQJBG2 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RQJBG2 | Varde Cykelklub | Sport |
|
33 | Torben Krog
Kroto byg
| HQMAY3 | Kroto byg | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HQMAY3 | Kroto byg | Sport |
|
34 | Thomas Dahl
Varde Cykelklub
| 39X7HF | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
39X7HF | Varde Cykelklub | Sport |
|
35 | Sonnich Nielsen
Varde Cykelklub
| QZCHU8 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QZCHU8 | Varde Cykelklub | Sport |
|
36 | Jan J. Rasmussen
Varde Cykelklub
| TJPAFY | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TJPAFY | Varde Cykelklub | Sport |
|
201 | Jesper Løvenhardt
Varde Cykelklub
| 6VRQ6E | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6VRQ6E | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
202 | Steen Kuno
Team stram kæde
| L130581 | Team stram kæde | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130581 | Team stram kæde | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
203 | Alfred Jepsen
Varde Cykelklub
| 5BQZHU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5BQZHU | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
204 | Henrik Slessing
Varde Cykelklub
| BQF5RR | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BQF5RR | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
205 | Michael Mortensen
Varde Cykelklub
| 5C9LCV | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5C9LCV | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
206 | Peder Lauridsen
VM Tarm a/s
| 3EQZYZ | VM Tarm a/s | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3EQZYZ | VM Tarm a/s | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
207 | Jacob Sunesen
VM Tarm a/s
| N8G677 | VM Tarm a/s | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N8G677 | VM Tarm a/s | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
208 | Karsten Rasmussen
Spjald
| AVBUFD | Spjald | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AVBUFD | Spjald | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
209 | Anders Dall Nielsen
Gørding MTB
| V8MVD7 | Gørding MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
V8MVD7 | Gørding MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
210 | Jan Sørensen
spjald
| CFGMUR | spjald | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CFGMUR | spjald | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
211 | Claus Nielsen
Tjæreborg Cycling
| CSRDG | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CSRDG | Tjæreborg Cycling | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
212 | Anders Toft
MTB Esbjerg
| BG3TE2 | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BG3TE2 | MTB Esbjerg | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
213 | Henrik Vejlgaard
Videbæk MTB
| RU5PVP | Videbæk MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RU5PVP | Videbæk MTB | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
214 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| J0F0B | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J0F0B | Varde Cykelklub | Herre 1 Motion (3 omg.) |
|