Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | 10 KM | 20 KM | Tempo |
101 | 93 | 1:34:48 | 1:35:02 | Kim Nielsen
Middelfart Motions Klub
| Middelfart Motions Klub | DEN | 44:08 | 45:14 | 4:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Middelfart Motions Klub | 44:08 | 45:14 |
|
102 | 2045 | 1:34:48 | 1:35:02 | Peter V. Sørensen
Middelfart Løbeklub
| Middelfart Løbeklub | DEN | 44:08 | 45:14 | 4:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Middelfart Løbeklub | 44:08 | 45:14 |
|
103 | 1945 | 1:34:51 | 1:35:17 | Yannick R | | DEN | 44:45 | 44:36 | 4:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:45 | 44:36 |
|
104 | 3801 | 1:34:52 | 1:34:58 | Sara Steffen | | DEN | 42:43 | 46:38 | 4:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 42:43 | 46:38 |
|
105 | 1384 | 1:35:01 | 1:35:17 | Victor Ladegourdie
Victor Ladegourdie Aps
| Victor Ladegourdie Aps | DEN | 43:59 | 45:49 | 4:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Victor Ladegourdie Aps | 43:59 | 45:49 |
|
106 | 5071 | 1:35:08 | 1:35:33 | Jacob Christensen | | DEN | 44:46 | 45:08 | 4:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:46 | 45:08 |
|
107 | 431 | 1:35:09 | 1:35:17 | Benita Suhr | | DEN | 43:33 | 45:50 | 4:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 43:33 | 45:50 |
|
108 | 5144 | 1:35:10 | 1:35:25 | Johnny Skoven
FAGI
| FAGI | DEN | 43:46 | 45:58 | 4:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
FAGI | 43:46 | 45:58 |
|
109 | 4391 | 1:35:16 | 1:35:33 | Maiken Schmidt Brunsgaard | | DEN | 43:52 | 45:55 | 4:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 43:52 | 45:55 |
|
110 | 3781 | 1:35:22 | 1:35:31 | Mark Lyskjær | | DEN | 44:08 | 45:50 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:08 | 45:50 |
|
111 | 2769 | 1:35:26 | 1:35:36 | Thorbjørn Sæthre | | DEN | 44:07 | 45:56 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:07 | 45:56 |
|
112 | 4583 | 1:35:27 | 1:35:35 | Jens-Christian Jensen
FARTHOLDER
| FARTHOLDER | DEN | 44:07 | 46:03 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
FARTHOLDER | 44:07 | 46:03 |
|
113 | 4534 | 1:35:27 | 1:35:35 | Peter Bang
Fartholder
| Fartholder | DEN | 44:07 | 46:04 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Fartholder | 44:07 | 46:04 |
|
114 | 4150 | 1:35:27 | 1:35:30 | Oliver Niemann | | DEN | 38:58 | 50:36 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 38:58 | 50:36 |
|
115 | 1626 | 1:35:30 | 1:36:19 | Thomas Sørensen | | DEN | 45:19 | 45:02 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 45:19 | 45:02 |
|
116 | 4555 | 1:35:31 | 1:35:34 | Magnus Flemmert Wind
Team Thempo
| Team Thempo | DEN | 39:56 | 50:02 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Team Thempo | 39:56 | 50:02 |
|
117 | 846 | 1:35:32 | 1:35:36 | Castore Parissi | | ITA | 43:36 | 46:35 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 43:36 | 46:35 |
|
118 | 1360 | 1:35:36 | 1:35:42 | Thomas Jørgensen
IK Hellas
| IK Hellas | DEN | 42:11 | 48:02 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
IK Hellas | 42:11 | 48:02 |
|
119 | 1546 | 1:35:36 | 1:35:41 | Lars Kaltoft
Team Kaltoft
| Team Kaltoft | DEN | 43:06 | 46:43 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Team Kaltoft | 43:06 | 46:43 |
|
120 | 2221 | 1:35:37 | 1:35:42 | Peter Niedermann | | HUN | 44:18 | 45:48 | 4:31 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:18 | 45:48 |
|
121 | 1848 | 1:35:41 | 1:35:53 | Stig Swane Borgen
Esbjerg
| Esbjerg | DEN | 44:03 | 46:04 | 4:32 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Esbjerg | 44:03 | 46:04 |
|
122 | 4275 | 1:35:42 | 1:35:51 | Jesper Askebjerg Kring
Fredericia triathlon team
| Fredericia triathlon team | DEN | 44:06 | 46:04 | 4:32 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Fredericia triathlon team | 44:06 | 46:04 |
|
123 | 3590 | 1:35:46 | 1:36:08 | Mikael Præstholm
Rambøll
| Rambøll | DEN | 44:42 | 45:40 | 4:32 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Rambøll | 44:42 | 45:40 |
|
124 | 4791 | 1:35:51 | 1:35:58 | Michal Szpak
MaratonyPolskie.PL TEAM
| MaratonyPolskie.PL TEAM | POL | 44:30 | 46:10 | 4:32 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
MaratonyPolskie.PL TEAM | 44:30 | 46:10 |
|
125 | 4921 | 1:35:58 | 1:36:14 | Jakob Kildehave
Middelfart Sparekasse
| Middelfart Sparekasse | DEN | 44:40 | 45:54 | 4:32 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Middelfart Sparekasse | 44:40 | 45:54 |
|
126 | 3578 | 1:36:01 | 1:36:15 | Orla Christensen
Team Skjern Bank Bramming
| Team Skjern Bank Bramming | DEN | 44:02 | 46:32 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Team Skjern Bank Bramming | 44:02 | 46:32 |
|
127 | 4828 | 1:36:05 | 1:36:15 | Thomas Dahl | | DEN | 44:06 | 46:12 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:06 | 46:12 |
|
128 | 4989 | 1:36:06 | 1:36:31 | Brian Brynielsen
Lars Johanning A/S
| Lars Johanning A/S | DEN | 45:29 | 45:22 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Lars Johanning A/S | 45:29 | 45:22 |
|
129 | 3144 | 1:36:13 | 1:36:18 | Lea Gaardbo | | DEN | 42:11 | 48:14 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 42:11 | 48:14 |
|
130 | 2412 | 1:36:14 | 1:36:38 | Per Bøgebjerg | | DEN | 45:24 | 45:23 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 45:24 | 45:23 |
|
131 | 2444 | 1:36:16 | 1:36:33 | Kostiantyn Herasymchuk | | UKR | 44:41 | 46:03 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:41 | 46:03 |
|
132 | 4381 | 1:36:17 | 1:36:29 | Sadik Farah Hassan
Sadik farah
| Sadik farah | DEN | 43:37 | 47:15 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Sadik farah | 43:37 | 47:15 |
|
133 | 4123 | 1:36:18 | 1:36:57 | Kristoffer Bøgevald | | DEN | 44:41 | 46:21 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:41 | 46:21 |
|
134 | 4392 | 1:36:19 | 1:36:32 | Jacob Brunsgaard | | DEN | 42:44 | 47:19 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 42:44 | 47:19 |
|
135 | 2443 | 1:36:19 | 1:36:19 | Laura Sparsø Pedersen | | DEN | 1:38:58 | 1:36:12 | 4:33 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 1:38:58 | 1:36:12 |
|
136 | 410 | 1:36:26 | 1:36:41 | Thomas Dittmann
MonAventure Runners
| MonAventure Runners | DEN | 45:18 | 45:35 | 4:34 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
MonAventure Runners | 45:18 | 45:35 |
|
137 | 2644 | 1:36:32 | 1:36:46 | Dan Rohmann Jeppesen
Sportsterapi v/ Dan Jeppesen
| Sportsterapi v/ Dan Jeppesen | DEN | 43:28 | 47:35 | 4:34 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Sportsterapi v/ Dan Jeppesen | 43:28 | 47:35 |
|
138 | 3547 | 1:36:33 | 1:36:46 | Rasmus Petersen | | DEN | 44:28 | 47:01 | 4:34 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:28 | 47:01 |
|
139 | 2811 | 1:36:34 | 1:36:34 | Brian Borup | | DEN | - | - | 4:34 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | - | - |
|
140 | 4086 | 1:36:37 | 1:36:53 | Lasse Mosegaard Jensen | | DEN | 44:00 | 47:01 | 4:34 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:00 | 47:01 |
|
141 | 2812 | 1:36:38 | 1:36:49 | Mats-Tore Carlsson
MC-MUR
| MC-MUR | SWE | 44:07 | 47:10 | 4:34 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
MC-MUR | 44:07 | 47:10 |
|
142 | 3239 | 1:37:01 | 1:37:06 | Søren Jakobsen | | DEN | 42:59 | 48:03 | 4:35 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 42:59 | 48:03 |
|
143 | 3099 | 1:37:01 | 1:37:18 | Marie Munch Roager | | DEN | 44:40 | 46:38 | 4:35 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 44:40 | 46:38 |
|
144 | 3429 | 1:37:01 | 1:37:43 | Dennis Justesen
Klub 100 Halvmarathon
| Klub 100 Halvmarathon | DEN | 45:08 | 46:22 | 4:35 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Klub 100 Halvmarathon | 45:08 | 46:22 |
|
145 | 2714 | 1:37:11 | 1:37:31 | Martin Hager Andersen | | DEN | 45:25 | 46:12 | 4:36 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 45:25 | 46:12 |
|
146 | 3014 | 1:37:11 | 1:37:18 | Thorbjørn Ringgaard Kristensen | | DEN | 40:51 | 50:20 | 4:36 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 40:51 | 50:20 |
|
147 | 511 | 1:37:14 | 1:37:21 | Niels Riber
We Do Run
| We Do Run | DEN | 42:54 | 48:12 | 4:36 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
We Do Run | 42:54 | 48:12 |
|
148 | 4413 | 1:37:16 | 1:37:27 | Christina Rosengreen Dahl | | DEN | 45:12 | 46:35 | 4:36 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
- | 45:12 | 46:35 |
|
149 | 3174 | 1:37:18 | 1:37:28 | Bent Sortkær
Team Hattrick
| Team Hattrick | DEN | 44:13 | 47:07 | 4:36 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Team Hattrick | 44:13 | 47:07 |
|
150 | 745 | 1:37:23 | 1:37:28 | Martin Petersen
Middelfart Løbeklub
| Middelfart Løbeklub | DEN | 41:40 | 50:27 | 4:36 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 10 KM | 20 KM |
Middelfart Løbeklub | 41:40 | 50:27 |
|