Startnr. | Deltagare | UCI-ID | Klubb | Land | Varv | Klockan | Klass |
58 | Petter Svan
CK Barriär
| | CK Barriär | SWE | 4 | 15:31:46 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
CK Barriär | Herrar 40 |
|
50 | Örjan Hansson
Hisingens CK
| 10100195021 | Hisingens CK | SWE | 4 | 15:28:51 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Hisingens CK | Herrar 40 |
|
44 | Fredrik Sandberg
IF Mantra Sport
| 10022288156 | IF Mantra Sport | SWE | 4 | 15:25:27 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
IF Mantra Sport | Herrar 40 |
|
54 | Gustav Carlsson
Borås CA
| 10082523843 | Borås CA | SWE | 4 | 15:25:18 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Borås CA | Herrar 40 |
|
49 | Tommy Rylander
Alingsås SC
| 10022286035 | Alingsås SC | SWE | 4 | 15:23:32 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Alingsås SC | Herrar 40 |
|
57 | Johan Östling
CK Ringen
| | CK Ringen | SWE | 4 | 15:23:25 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
CK Ringen | Herrar 40 |
|
53 | Olof Johansson
Klubben Cyklisten
| 10022372022 | Klubben Cyklisten | SWE | 4 | 15:22:01 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Klubben Cyklisten | Herrar 40 |
|
42 | Salvador Rincon Amat
IF Mantra Sport
| 10022365150 | IF Mantra Sport | SWE | 4 | 15:22:00 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
IF Mantra Sport | Herrar 40 |
|
51 | Jim Fransson
Skövde CK
| 10022263908 | Skövde CK | SWE | 4 | 15:21:24 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Skövde CK | Herrar 40 |
|
47 | Mathias Reman
Göteborgs CK
| 10072762512 | Göteborgs CK | SWE | 4 | 15:20:19 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Göteborgs CK | Herrar 40 |
|
41 | Fredrik Dahl
ML Sports Club
| 10022588149 | ML Sports Club | SWE | 4 | 15:19:55 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
ML Sports Club | Herrar 40 |
|
43 | Magnus Dahlblom
CK Bure
| 10022265625 | CK Bure | SWE | 4 | 15:19:20 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
CK Bure | Herrar 40 |
|
52 | Jakob Gawlik
Frosta Multisport
| 10022343932 | Frosta Multisport | SWE | 4 | 15:18:24 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Frosta Multisport | Herrar 40 |
|
55 | Stefan Widell
Borås CA
| 10060579817 | Borås CA | SWE | 3 | 15:18:21 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Borås CA | Herrar 40 |
|
46 | Mikael Kippilä
Järfälla CK
| 10022408495 | Järfälla CK | SWE | 4 | 15:17:04 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Järfälla CK | Herrar 40 |
|
45 | Frans Bjelke
Göteborgs CK
| 10004174317 | Göteborgs CK | SWE | 4 | 15:17:03 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Göteborgs CK | Herrar 40 |
|
40 | John Midelf
Länna Sport CK
| 10022588452 | Länna Sport CK | SWE | 4 | 15:17:01 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Länna Sport CK | Herrar 40 |
|
56 | Björn Österberg
Roslins CK
| 10022312105 | Roslins CK | SWE | 4 | 15:16:58 | Herrar 40 |
|
Klubb | Klass |
Roslins CK | Herrar 40 |
|
178 | Per-Olof Kippel
IK Vinco
| | IK Vinco | SWE | 4 | 14:25:26 | Herrar 50 |
|
Klubb | Klass |
IK Vinco | Herrar 50 |
|
173 | Lars Nilsson
Mariapark EL CK
| 10070341249 | Mariapark EL CK | SWE | 4 | 14:23:40 | Herrar 50 |
|
Klubb | Klass |
Mariapark EL CK | Herrar 50 |
|