Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 32 | Anders Bruun | - | Team Give Elementer | 6 | 3:42:08 | 37:01 | 36:24 | 37:51 | 0 | |
52 | 95 | Mattias Nordal | - | Team Synch - Giant | 6 | 3:42:08 | 37:01 | 36:22 | 37:50 | 0 | |
53 | 62 | Johannes Rom Dahl | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 6 | 3:42:12 | 37:02 | 36:23 | 37:54 | 0 | |
54 | 64 | Lasse Mikkelsen | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 6 | 3:42:29 | 37:04 | 36:23 | 38:09 | 0 | |
55 | 128 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg | - | Team Give Elementer | 6 | 3:42:47 | 0 | ||||
56 | 82 | Marckus Njor | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 6 | 3:43:05 | 37:10 | 36:22 | 38:45 | 0 | |
57 | 58 | Jacob Schebye | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:43:09 | 37:11 | 36:20 | 38:52 | 0 | |
58 | 53 | Mads Søgaard Mondrup | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:43:11 | 37:11 | 36:21 | 38:56 | 0 | |
59 | 127 | Jonas Nordal Jakobsen | - | Vejle Cykel Klub | 6 | 3:43:14 | 37:12 | 36:17 | 38:54 | 0 | |
60 | 133 | Sune Guldbrand Hansen | - | Vejle Cykel Klub | 6 | 3:43:14 | 37:12 | 36:22 | 38:56 | 0 | |
61 | 129 | Gustav Frederik Dahl | - | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 6 | 3:43:14 | 37:12 | 36:23 | 38:56 | 0 | |
62 | 946 | Frederik Uhre | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:43:37 | 37:16 | 36:24 | 38:29 | 0 | |
63 | 45 | Jonas Tanski Kristensen | - | Team Herning CK Elite | 6 | 3:43:37 | 37:16 | 36:18 | 39:17 | 0 | |
64 | 26 | Frederik Wandahl | - | Team coloQuick | 6 | 3:43:40 | 37:16 | 36:22 | 39:23 | 0 | |
65 | 51 | Joakim Mikkel Svensson | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:44:09 | 37:21 | 36:21 | 39:53 | 0 | |
66 | 57 | Jannik Ljungdahl | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 6 | 3:44:09 | 37:21 | 36:21 | 39:53 | 0 | |
67 | 97 | Benjamin Movang | - | Team Synch - Giant | 6 | 3:44:09 | 37:21 | 36:24 | 39:49 | 0 | |
68 | 33 | Jeppe Falk-Kristensen | - | Team Give Elementer | 6 | 3:44:38 | 37:26 | 36:25 | 40:18 | 0 | |
69 | 174 | Ludvig Anton Wacker | - | Development Team Sunweb | 6 | 3:45:18 | 37:33 | 36:24 | 40:57 | 0 | |
70 | 112 | Oskar Hvid | - | Team AURA - JSdk | 6 | 3:45:41 | 37:36 | 36:25 | 41:24 | 0 | |
71 | 114 | Frederik Thomsen | - | Team AURA - JSdk | 6 | 3:46:30 | 37:45 | 36:24 | 42:15 | 0 | |
72 | 12 | Frederik Irgens Jensen | - | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:46:32 | 37:45 | 27:21 | 46:24 | 0 | |
73 | 117 | Jacob Gye Madsen | - | Team AURA - JSdk | 6 | 3:46:32 | 37:45 | 36:22 | 42:15 | 0 | |
74 | Nicklas Jacobsen Nissen | - | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 6 | 3:47:05 | 37:50 | 36:24 | 42:45 | 0 | ||
75 | 65 | Frederik Lund | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 6 | 3:47:05 | 37:51 | 36:21 | 42:46 | 0 | |
DNF | 54 | Magnus Rost | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 5 | 36:51 | 36:12 | 37:31 | |||
DNF | 42 | Jeppe Klein Jensen | - | Team Herning CK Elite | 5 | 36:51 | 36:24 | 37:14 | |||
DNF | 61 | Stefan Ryom | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 5 | 39:41 | 35:44 | 50:18 | |||
DNF | 100 | Simon Jacob Svensson | - | Team Synch - Giant | 4 | 37:03 | 36:10 | 37:29 | |||
DNF | 106 | Andreas Larsen | - | Team Eiland Electric Carl Ras | 4 | 37:45 | 36:26 | 40:05 | |||
DNF | 92 | Andreas Lund Andresen | - | Team Synch - Giant | 4 | 38:15 | 36:25 | 42:08 | |||
DNF | 88 | Peter Visby | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 4 | 38:54 | 36:24 | 44:36 | |||
DNF | 93 | Daniel Stampe | - | Team Synch - Giant | 4 | 38:54 | 36:23 | 44:40 | |||
DNF | 87 | Jonas Flø Pedersen | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 4 | 38:54 | 36:24 | 44:41 | |||
DNF | 941 | Philipp Plambeck | - | KED-Stevens Radteam Berlin | 3 | 37:18 | 37:08 | 37:33 | |||
DNF | 945 | Alejandro Gonzalez Lugo | - | Antiga Casa Bellsola | 3 | 51:01 | 37:19 | 1:13:39 | |||
DNF | 96 | Kasper Viberg Søgaard | - | Team Synch - Giant | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jef-hansen@godmail.dk