Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Edvin LOVIDIUS | 16 | 52:55 | 4:35 | 3:22 | 3:10 | 3:06 | 3:11 | 3:13 | 3:18 | 3:06 | 3:22 | 3:10 | 3:17 | 3:11 | 3:18 | 3:15 | 3:14 | 3:02 | |
2 | 117 | Mattias LEJON | 16 | 52:55 | 4:35 | 3:22 | 3:10 | 3:05 | 3:11 | 3:15 | 3:18 | 3:06 | 3:22 | 3:08 | 3:16 | 3:12 | 3:16 | 3:16 | 3:15 | 3:01 | |
3 | 106 | Willhelm WALLINDER | 16 | 52:55 | 4:35 | 3:22 | 3:11 | 3:05 | 3:10 | 3:14 | 3:18 | 3:06 | 3:22 | 3:08 | 3:17 | 3:10 | 3:18 | 3:15 | 3:15 | 3:01 | |
4 | 115 | Tobias Stridsberg | 16 | 52:55 | 4:34 | 3:21 | 3:07 | 3:08 | 3:11 | 3:15 | 3:16 | 3:09 | 3:21 | 3:06 | 3:18 | 3:11 | 3:19 | 3:14 | 3:15 | 3:02 | |
5 | 102 | Joel WARRÉN | 16 | 52:55 | 4:34 | 3:23 | 3:09 | 3:06 | 3:11 | 3:15 | 3:17 | 3:06 | 3:23 | 3:07 | 3:17 | 3:11 | 3:18 | 3:15 | 3:15 | 3:04 | |
6 | 119 | Amir ARSLAN ANSARI | 16 | 52:55 | 4:25 | 3:16 | 3:20 | 3:11 | 3:12 | 3:14 | 3:18 | 3:06 | 3:19 | 3:11 | 3:14 | 3:13 | 3:19 | 3:14 | 3:17 | 3:03 | |
7 | 112 | Gustav LOVIDIUS | 16 | 52:55 | 4:35 | 3:22 | 3:13 | 3:12 | 3:13 | 3:05 | 3:16 | 3:07 | 3:22 | 3:08 | 3:12 | 3:15 | 3:19 | 3:15 | 3:15 | 3:03 | |
8 | 108 | Dennis WIDEN | 16 | 52:55 | 4:35 | 3:22 | 3:13 | 3:12 | 3:12 | 3:05 | 3:16 | 3:07 | 3:22 | 3:08 | 3:17 | 3:11 | 3:18 | 3:16 | 3:14 | 3:04 | |
9 | 118 | Per-Erik NILSSON | 16 | 52:55 | 4:35 | 3:23 | 3:12 | 3:11 | 3:13 | 3:04 | 3:15 | 3:09 | 3:21 | 3:07 | 3:17 | 3:12 | 3:16 | 3:18 | 3:15 | 3:03 | |
10 | 109 | Carl ÅHNBERG | 16 | 53:01 | 4:35 | 3:21 | 3:08 | 3:09 | 3:13 | 3:15 | 3:16 | 3:11 | 3:16 | 3:10 | 3:18 | 3:11 | 3:18 | 3:15 | 3:15 | 3:09 | |
10 | 110 | Zakarias Olsson | 16 | 53:01 | 4:35 | 3:21 | 3:08 | 3:09 | 3:13 | 3:15 | 3:16 | 3:11 | 3:17 | 3:10 | 3:18 | 3:11 | 3:18 | 3:15 | 3:15 | 3:09 | |
12 | 105 | Wincent WALLINDER | 16 | 53:01 | 4:35 | 3:21 | 3:07 | 3:09 | 3:12 | 3:15 | 3:15 | 3:08 | 3:19 | 3:09 | 3:17 | 3:11 | 3:18 | 3:15 | 3:14 | 3:09 | |
13 | 113 | Tobias AHL | 16 | 53:01 | 4:25 | 3:16 | 3:20 | 3:12 | 3:10 | 3:16 | 3:11 | 3:12 | 3:18 | 3:12 | 3:15 | 3:10 | 3:18 | 3:18 | 3:14 | 3:08 | |
14 | 107 | Jimmy CARLSSON | 16 | 53:01 | 4:35 | 3:21 | 3:07 | 3:10 | 3:10 | 3:16 | 3:16 | 3:06 | 3:22 | 3:07 | 3:17 | 3:10 | 3:20 | 3:15 | 3:15 | 3:07 | |
15 | 101 | Erik RINDBORG | 16 | 55:10 | 4:35 | 3:21 | 3:14 | 3:12 | 3:13 | 3:15 | 3:24 | 3:25 | 3:24 | 3:23 | 3:23 | 3:29 | 3:28 | 3:27 | 3:28 | 3:21 | |
16 | 122 | Filip STARK | 16 | 55:10 | 4:35 | 3:22 | 3:12 | 3:13 | 3:12 | 3:13 | 3:27 | 3:24 | 3:25 | 3:23 | 3:23 | 3:29 | 3:27 | 3:27 | 3:28 | 3:22 | |
17 | 121 | Paul Greijus | 16 | 55:16 | 4:35 | 3:22 | 3:14 | 3:12 | 3:12 | 3:16 | 3:25 | 3:25 | 3:24 | 3:23 | 3:23 | 3:29 | 3:28 | 3:27 | 3:28 | 3:27 | |
18 | 126 | Andreas ERIKSSON | 15 | 55:50 | 4:36 | 3:23 | 3:13 | 3:12 | 3:24 | 3:42 | 3:35 | 3:31 | 3:50 | 3:54 | 3:58 | 3:49 | 3:55 | 3:50 | 3:53 | ||
19 | 103 | Salvador RINCON AMAT | 14 | 49:23 | 4:34 | 3:24 | 3:13 | 3:13 | 3:12 | 3:26 | 3:35 | 3:38 | 3:34 | 3:36 | 3:30 | 3:30 | 3:26 | 3:26 | |||
20 | 104 | Mikael OHLDÉN | 14 | 49:23 | 4:35 | 3:24 | 3:16 | 3:22 | 3:28 | 3:29 | 3:30 | 3:25 | 3:35 | 3:22 | 3:28 | 3:31 | 3:26 | 3:26 | |||
21 | 125 | Keflearyame TESFAY | 14 | 49:23 | 4:35 | 3:24 | 3:13 | 3:13 | 3:12 | 3:29 | 3:32 | 3:38 | 3:34 | 3:35 | 3:29 | 3:31 | 3:26 | 3:27 | |||
22 | 114 | Fabian BERGLUND | 14 | 49:23 | 4:35 | 3:23 | 3:13 | 3:12 | 3:25 | 3:42 | 3:34 | 3:24 | 3:35 | 3:21 | 3:30 | 3:30 | 3:26 | 3:27 | |||
23 | 124 | Abel BRHANE | 14 | 49:23 | 4:36 | 3:23 | 3:17 | 3:21 | 3:28 | 3:29 | 3:31 | 3:24 | 3:35 | 3:22 | 3:28 | 3:31 | 3:26 | 3:27 | |||
24 | 120 | Hossein Nazari | 14 | 49:23 | 4:35 | 3:22 | 3:14 | 3:13 | 3:41 | 3:29 | 3:31 | 3:24 | 3:36 | 3:21 | 3:29 | 3:31 | 3:25 | 3:28 | |||
25 | 123 | Daniel KIDANE | 14 | 49:23 | 4:35 | 3:24 | 3:16 | 3:21 | 3:28 | 3:29 | 3:31 | 3:23 | 3:35 | 3:22 | 3:29 | 3:31 | 3:26 | 3:28 | |||
26 | 128 | Mohammed Al Nwisser | 13 | 48:57 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:57 | ||||
DNS | 116 | Oliver Stridsberg | 0 | ||||||||||||||||||
DNS | 127 | Ludwig ERNST | 0 |
För resultatfrågor e-post: oskar.ekman@hotmail.com