Plac. | Deltagare | Klubb | #1 |
#2 |
Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freja ÅBERG | Borås CA | 200 | 250 | 450 |
2 | Elinore NILSSON | IK Trasten | 250 | 200 | 450 |
3 | Linnea NILSSON | IK Trasten | 150 | 160 | 310 |
4 | Nora FRANSSON | Falu CK | 130 | 140 | 270 |
5 | Hennie LÖFGREN | Borlänge CK | 140 | 120 | 260 |
6 | Freja Lindström | CK Dainon | 120 | 130 | 250 |
7 | Agnes JOHANSSON | Eskilstuna CK | 100 | 110 | 210 |
8 | Molly EVALDSSON | Kvänums IF | 110 | 100 | 210 |
9 | Klara Kumlin | CK Uni | 95 | 95 | 190 |
10 | Ella MÅRTENSSON | Borås CA | 160 | - | 160 |
11 | Tilde ELOFSSON | Mjölby CK | - | 150 | 150 |
Lopp
#1 | Hallbyrundan 2020 - F11-12 | Den 5 september 2020 |
#2 | Huskvarna Mountain 2020 - F11-12 | Den 6 september 2020 |