Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 93 | Daniel Stampe | - | Team Synch - Giant | 7 | 3:43:32 | 30:56 | 31:59 | 32:10 | 32:03 | 32:13 | 31:53 | 32:14 | 0 | |
52 | 16 | Daniel Bligaard Lyhne | - | Team coloQuick | 7 | 3:46:53 | 30:55 | 31:18 | 31:44 | 32:48 | 32:37 | 31:49 | 35:40 | 0 | |
53 | 99 | Kristian Broløs | - | Team Synch - Giant | 7 | 3:46:53 | 30:58 | 31:58 | 32:11 | 32:35 | 32:54 | 30:36 | 35:37 | 0 | |
54 | 201 | Malthe Thyssen | - | Team Eiland Electric Carl Ras | 7 | 3:46:53 | 30:59 | 32:02 | 32:09 | 32:34 | 32:53 | 30:56 | 35:18 | 0 | |
55 | 203 | Johan Price-Pejtersen | - | Uno-X Norwegian Development Tea. | 7 | 3:48:11 | 30:56 | 31:59 | 32:13 | 32:36 | 32:48 | 30:39 | 36:58 | 0 | |
56 | 198 | Frederik Rodenberg Madsen | - | Uno-X Norwegian Development Tea. | 7 | 3:48:11 | 30:57 | 31:58 | 32:09 | 32:38 | 32:48 | 30:43 | 36:56 | 0 | |
57 | 61 | Stefan Ryom | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 7 | 3:48:12 | 30:59 | 32:00 | 32:10 | 32:36 | 32:50 | 30:50 | 36:44 | 0 | |
58 | 129 | Gustav Frederik Dahl | - | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 7 | 3:48:12 | 30:58 | 32:00 | 32:09 | 32:34 | 32:53 | 30:44 | 36:51 | 0 | |
59 | 174 | Ludvig Anton Wacker | - | Development Team Sunweb | 7 | 3:49:27 | 30:58 | 31:58 | 32:14 | 31:57 | 32:14 | 31:54 | 38:09 | 0 | |
60 | 107 | Nils Eigil Bradtberg | - | Team Eiland Electric Carl Ras | 7 | 3:49:56 | 30:56 | 32:03 | 32:11 | 32:34 | 32:51 | 30:41 | 38:38 | 0 | |
61 | 194 | Mads Richardt LUNDH | - | Club Ciclista Ciprés | 7 | 3:53:22 | 30:58 | 32:01 | 32:06 | 32:37 | 32:54 | 30:41 | 42:03 | 0 | |
62 | 42 | Jeppe Klein Jensen | - | Team Herning CK Elite | 7 | 3:57:30 | 30:57 | 32:01 | 32:04 | 32:42 | 32:52 | 33:48 | 43:05 | 0 | |
63 | 26 | Frederik Wandahl | - | Team coloQuick | 7 | 3:58:35 | 30:57 | 31:55 | 31:54 | 32:55 | 33:15 | 1:13:03 | 4:32 | 0 | |
- | 132 | Christoffer Lisson | - | RIWAL SECURITAS CYCLING TEAM | 6 | 30:56 | 32:04 | 32:08 | 32:36 | 32:47 | 30:42 | ||||
- | 45 | Jonas Tanski Kristensen | - | Team Herning CK Elite | 6 | 30:57 | 31:58 | 32:07 | 32:39 | 32:56 | 30:38 | ||||
- | 112 | Oskar Hvid | - | Team AURA - JSdk | 6 | 30:58 | 31:59 | 31:51 | 32:55 | 32:48 | 30:46 | ||||
- | 95 | Mattias Nordal | - | Team Synch - Giant | 6 | 30:55 | 32:04 | 32:08 | 32:32 | 32:56 | 30:58 | ||||
- | 62 | Johannes Rom Dahl | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 6 | 30:58 | 31:59 | 32:09 | 32:36 | 32:50 | 31:16 | ||||
- | 34 | Thomas Bilde | - | Team Give Elementer | 6 | 30:56 | 32:02 | 32:08 | 32:35 | 32:56 | 36:02 | ||||
- | 128 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg | - | Team Give Elementer | 6 | 30:54 | 32:06 | 32:05 | 32:35 | 32:55 | 36:06 | ||||
- | 104 | Peter Busk | - | Team Eiland Electric Carl Ras | 6 | 30:56 | 32:02 | 32:11 | 32:31 | 32:53 | 41:19 | ||||
- | 38 | Anders Foldager | - | Team Herning CK Elite | 6 | 30:56 | 32:00 | 32:06 | 32:38 | 32:56 | 45:31 | ||||
- | 81 | Thorolf Rønhede | - | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycli. | 5 | 30:55 | 32:02 | 32:11 | 32:35 | 44:04 | |||||
- | 65 | Frederik Lund | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 5 | 30:59 | 32:01 | 32:09 | 32:35 | 53:48 | |||||
- | 200 | Frederik Nybo Eriksen | - | NTT Continental Cycling Team | 4 | 31:00 | 31:58 | 32:09 | 32:36 | ||||||
- | 57 | Jannik Ljungdahl | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 3 | 30:56 | 32:04 | 38:23 | |||||||
- | 114 | Frederik Thomsen | - | Team AURA - JSdk | 1 | 30:56 | |||||||||
DNF | 106 | Andreas Larsen | - | Team Eiland Electric Carl Ras | 5 | 30:56 | 32:00 | 32:06 | 32:41 | 34:41 | |||||
DNF | 100 | Simon Jacob Svensson | - | Team Synch - Giant | 5 | 30:54 | 32:03 | 32:12 | 32:30 | 34:44 | |||||
DNF | 199 | Peter Sørensen | - | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 5 | 30:54 | 32:04 | 32:03 | 32:40 | 37:36 | |||||
DNF | 52 | Mads Schelde Berg | - | Team O B Wiik - Dan Stillads | 5 | 30:55 | 32:02 | 32:06 | 32:45 | 40:03 | |||||
DNF | 31 | Daniel Guld | - | Team Give Elementer | 2 | 31:42 | 39:11 | ||||||||
DNF | 202 | Mads Bak Bjerregaard | - | Team OK Kvickly Odder Elite | 2 | 34:12 | 3:30:06 | ||||||||
DNF | 175 | Nicklas Jacobsen Nissen | - | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: lars@bang-maarfelt.dk