Plac. | Deltagare | Klubb | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David ERIKSSON | Art-V Cycling Club | 88 | 50 | 53 | - | 191 |
2 | Gianni SIEBENS | Urbano Cycling Team | - | 100 | 80 | - | 180 |
3 | Martin ERIKSSON | Art-V Cycling Club | 80 | 48 | 51 | - | 179 |
4 | Steve CHAINEL | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 65 | 100 | - | 165 |
5 | David MENUT | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 88 | 74 | - | 162 |
6 | Seppe ROMBOUTS | Tormans Acrog | - | 59 | 88 | - | 147 |
7 | Jona BERNTSSON | CK Master | 62 | 39 | 45 | - | 146 |
8 | Florian RICHARD ANDRADE | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 62 | 65 | - | 127 |
9 | Ugo ANANIE | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 52 | 69 | - | 121 |
10 | Toby BARNES | England | - | 57 | 62 | - | 119 |
11 | Filip STARK | Upsala CK | 69 | - | 49 | - | 118 |
12 | Rémi LELANDAIS | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 74 | 44 | - | 118 |
13 | Erik KARLSSON LANDÉN | CK Master | 74 | 43 | - | - | 117 |
14 | Mickaël CRISPIN | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 69 | 43 | - | 112 |
15 | Arne BAERS | Callant-Pauwels sauzen CT | - | 53 | 57 | - | 110 |
16 | Joshua Amos GUDNITZ | BHS - PL BETON BORNHOLM | - | 54 | 55 | - | 109 |
17 | Noé CASTILLE | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 55 | 54 | - | 109 |
18 | Dennis WAHLQVIST | Vincents CC | 65 | 41 | - | - | 106 |
19 | Lilian SCHNEIDER | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 46 | 59 | - | 105 |
20 | David RISBERG | IK Jarl | 100 | - | - | - | 100 |
21 | Mads HØIBERG KLINKE | Team OB-Wiik Dan Stillads | - | 47 | 52 | - | 99 |
22 | Fredrik VÄPPLING | Kolmårdens Mountainbike Klubb | 55 | - | 42 | - | 97 |
23 | Joel KARLSSON | Bålsta CK | 59 | 36 | - | - | 95 |
24 | Pete MATTHEWS | England | - | 44 | 50 | - | 94 |
25 | Joshua JONES | QSW Fenwicks | - | 45 | 46 | - | 91 |
26 | Stef TER LAAK | Dutch Food Valley Cycling Team | - | 42 | 47 | - | 89 |
27 | Lukas VERNERSSON | Giro Cycle Club | - | 40 | 48 | - | 88 |
28 | Len DEJONGHE | GROUP HENS - MAES CONTAINERS | - | 80 | - | - | 80 |
29 | Simon JOHANSSON | OK Tyr | 57 | - | - | - | 57 |
30 | Antoine HUBY | CROSS TEAM LEGENDRE | - | 51 | - | - | 51 |
31 | Alfred Thoft CHRISTIANSEN | Aalborg Mountainbikeklub | - | 49 | - | - | 49 |
32 | Jonatan ÖSTLUND | KIA cycling team | - | 38 | - | - | 38 |
33 | Lukas MÖRTSELL RÖRFORS | KIA cycling team | - | 37 | - | - | 37 |
Lopp
#1 | Hagströmska CX SWE-cup - H Elit | Den 27 september 2020 |
#2 | Stockholm Cyclocross Weekend - CX Täby Park - Men Elite | Den 10 oktober 2020 |
#3 | Stockholm Cyclocross Weekend - Stockholm Cyclocross - Men Elite | Den 11 oktober 2020 |
#4 | INSTÄLLD Varberg Cyclocross SWE Cup CX - Herrar Elit | Den 6 december 2020 |