Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | By | Distance |
1998 | John Lund Pedersen | | DEN | Brabrand | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
1999 | John Olsen
Heden
| Heden | DEN | Ølgod | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Heden | 12 km |
|
2000 | John Pedersen | | DEN | Randers | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
20202 | John Seiersen
Kemp & Lauritzen
| Kemp & Lauritzen | DEN | | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kemp & Lauritzen | Walk |
|
3188 | John Simonsen
DEF/LO
| DEF/LO | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
DEF/LO | 12 km |
|
2001 | John Stavnsbo
Bravida Danmark A/S
| Bravida Danmark A/S | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bravida Danmark A/S | 12 km |
|
2002 | John Svanholm
Lindab A/S
| Lindab A/S | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lindab A/S | 12 km |
|
20664 | John Thorup
Hydra Grene
| Hydra Grene | DEN | | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hydra Grene | Walk |
|
3476 | John Walther
Crisplant
| Crisplant | DEN | Århus | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Crisplant | 12 km |
|
1900 | John Wiltoft
Aarhus 1900 A/M
| Aarhus 1900 A/M | DEN | Tranbjerg J. | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aarhus 1900 A/M | 12 km |
|
2004 | Johnnie Madsen
Funder Løbeklub
| Funder Løbeklub | DEN | Silkeborg | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Funder Løbeklub | 12 km |
|
2929 | Johnny Assentoft
APM Terminals
| APM Terminals | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
APM Terminals | 6 km |
|
2005 | Johnny Hey
Bravida Danmark A/S
| Bravida Danmark A/S | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bravida Danmark A/S | 12 km |
|
12751 | Johnny Jonassen
LO/TL
| LO/TL | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
LO/TL | 6 km |
|
2006 | Jon Gade Hansted
DUPONT
| DUPONT | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
DUPONT | 12 km |
|
3366 | Jonas Benjamin Pedersen
Århus Akademi
| Århus Akademi | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Århus Akademi | 12 km |
|
12028 | Jonas Borup
APM Terminals
| APM Terminals | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
APM Terminals | 6 km |
|
11378 | Jonas Drachmann
OK a.m.b.a.
| OK a.m.b.a. | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
OK a.m.b.a. | 6 km |
|
12332 | Jonas Dybboe Wideking
TDC
| TDC | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TDC | 6 km |
|
12029 | Jonas Jedari
Martin Professional A/S
| Martin Professional A/S | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Martin Professional A/S | 6 km |
|
2931 | Jonas Jeppesen
Risskov Efterskole/Sansestormerne
| Risskov Efterskole/Sansestormer. | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Risskov Efterskole/Sansestormer. | 12 km |
|
20746 | Jonas Jørgensen
Vestas
| Vestas | DEN | | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vestas | Walk |
|
3477 | Jonas Kiel Larsen | | DEN | Århus C | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
2007 | Jonas Ljungmann
Lollandsgade-banden
| Lollandsgade-banden | DEN | Århus C | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lollandsgade-banden | 12 km |
|
2008 | Jonas Muhs Nielsen
Lollandsgade-banden
| Lollandsgade-banden | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lollandsgade-banden | 12 km |
|
12333 | Jonas Nonboe
TDC
| TDC | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TDC | 6 km |
|
2009 | Jonas Smedegård Vødeled
Au2mate
| Au2mate | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Au2mate | 12 km |
|
20203 | Jonas Sønberg | | DEN | Århus C | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Walk |
|
1678 | Jonas Sønderbek
DUPONT
| DUPONT | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
DUPONT | 12 km |
|
12334 | Jonas Søndergaard
TDC
| TDC | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TDC | 6 km |
|
12335 | Jonas Thaisen
TDC
| TDC | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TDC | 6 km |
|
13039 | Jonas Thomsen
Vestas
| Vestas | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vestas | 6 km |
|
12898 | Jonas Tylen | | DEN | Århus V | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
12336 | Jonatan Bolwig Balladone
Ishuset på Marselisborg Havn
| Ishuset på Marselisborg Havn | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ishuset på Marselisborg Havn | 6 km |
|
13226 | Jonatan Schwartzbach
Shirleys Team
| Shirleys Team | DEN | Århus N | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Shirleys Team | 6 km |
|
20747 | Jonatan Tobiesen
Jobkollegiet
| Jobkollegiet | DEN | | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Jobkollegiet | Walk |
|
12752 | Jonatan Troldborg
Aarhus 1900 A/M
| Aarhus 1900 A/M | DEN | Brabrand | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aarhus 1900 A/M | 6 km |
|
12030 | Jonatan Vilsgaard
Aarhus Taxa
| Aarhus Taxa | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aarhus Taxa | 6 km |
|
2010 | Jonathan Bernstorff Nielsen | | DEN | Aalborg | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
12031 | Jonathan Bjerre
Team Bjerre
| Team Bjerre | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Bjerre | 6 km |
|
2011 | Jonathan Grinderslev Krukow
CCI Europe
| CCI Europe | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
CCI Europe | 12 km |
|
2932 | Jonathan Kaihøj
Risskov Efterskole/Sansestormerne
| Risskov Efterskole/Sansestormer. | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Risskov Efterskole/Sansestormer. | 12 km |
|
12337 | Jonathan Sjøgren
Risskov Efterskole/Sansestormerne
| Risskov Efterskole/Sansestormer. | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Risskov Efterskole/Sansestormer. | 6 km |
|
2012 | Jonathan Skaarup Kristensen | | DEN | Viby J | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 12 km |
|
3478 | Jonathan Skovhus Andersen
Vestas
| Vestas | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vestas | 12 km |
|
12338 | Jonathan Smitt
TDC
| TDC | DEN | | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TDC | 6 km |
|
12032 | Jonathan Støvring | | DEN | Åbyhøj | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 6 km |
|
11379 | Jonna Enevoldsen
Skovbakkeskolen
| Skovbakkeskolen | DEN | Odder | 6 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skovbakkeskolen | 6 km |
|
2013 | Jonna Jørgensen
Bravida
| Bravida | DEN | | 12 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Bravida | 12 km |
|
20748 | Jonna Nielsen
Kamstrup A/S
| Kamstrup A/S | DEN | | Walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kamstrup A/S | Walk |
|