Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 1:06:39 |
Bruttotid | 1:08:02 |
Starttidspunkt | 11:02:59 |
Sluttidspunkt | 12:09:38 |
Dato | 31. august 2014 |
Detaljer
Hastighed | 10,80 km/t |
Tempo | 5:33 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 35,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1513)
Alissa Udi | |
Bravida Danmark A/S | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 1990 | |
20-34 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 34:55 | 5:49 min/km | 34:55 | 11:37:54 | |||
12 KM | 6 km | 31:44 | 5:17 min/km | 1:06:39 | 12:09:38 | |||
Total | 12 km | 1:06:39 | 5:33 min/km | 1:06:39 | 12:09:38 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid