Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 57:57 |
Bruttotid | 58:06 |
Starttidspunkt | 11:01:45 |
Sluttidspunkt | 11:59:42 |
Dato | 31. august 2014 |
Detaljer
Hastighed | 12,42 km/t |
Tempo | 4:49 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 42,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:57:38 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2262)
Martin Svanholm | |
Lindab A/S | |
![]() |
Danmark |
Mand, 1982 | |
20-34 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 29:35 | 4:55 min/km | 29:35 | 11:31:20 | |||
12 KM | 6 km | 28:22 | 4:43 min/km | 57:57 | 11:59:42 | |||
Total | 12 km | 57:57 | 4:49 min/km | 57:57 | 11:59:42 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid