Plac. | Nettotid | Hold | 7,1 km | 13,7 KM | 20,8 km | 27,4 km | 34,5 km | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46:33 | BHS-PL Beton Bornholm | 9:22 | 6:08 | 9:27 | 6:07 | 9:25 | 52,96 km/t |
2 | 46:59 | Team coloQuick | 9:29 | 6:19 | 9:25 | 6:11 | 9:24 | 52,49 km/t |
3 | 47:27 | Team Herning CK Elite | 9:26 | 6:20 | 9:35 | 6:21 | 9:35 | 51,96 km/t |
4 | 48:03 | Team CO:PLAY - GIANT | 9:24 | 6:17 | 9:37 | 6:28 | 9:49 | 51,31 km/t |
5 | 49:25 | Team Sparekassen Vendsyssel Aalborg | 9:37 | 6:38 | 10:01 | 6:42 | 9:59 | 49,90 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: dmholdloeb@aacr.dk