Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klass |
608 | Agnes Abrahamsson
CK Master
| GC-14936 | CK Master | Etapp 1 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GC-14936 | CK Master | Etapp 1 - Damer Elit |
|
608 | Agnes Abrahamsson
CK Master
| GC-14936 | CK Master | Etapp 2 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GC-14936 | CK Master | Etapp 2 - Damer Elit |
|
610 | Louise Ehrlin
Almby IK
| LH-39952 | Almby IK | Etapp 1 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LH-39952 | Almby IK | Etapp 1 - Damer Elit |
|
610 | Louise Ehrlin
Almby IK
| LH-39952 | Almby IK | Etapp 2 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LH-39952 | Almby IK | Etapp 2 - Damer Elit |
|
611 | Iza Härdelin
KIA Cycling Team
| LR-10401 | KIA Cycling Team | Etapp 1 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LR-10401 | KIA Cycling Team | Etapp 1 - Damer Elit |
|
611 | Iza Härdelin
KIA Cycling Team
| LR-10401 | KIA Cycling Team | Etapp 2 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LR-10401 | KIA Cycling Team | Etapp 2 - Damer Elit |
|
612 | Liv Colling
MTB Täby
| KV-97550 | MTB Täby | Etapp 1 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KV-97550 | MTB Täby | Etapp 1 - Damer Elit |
|
612 | Liv Colling
MTB Täby
| KV-97550 | MTB Täby | Etapp 2 - Damer Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KV-97550 | MTB Täby | Etapp 2 - Damer Elit |
|
651 | Hugo Sandin
IK Hakarpspojkarna
| HT-89824 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HT-89824 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
651 | Hugo Sandin
IK Hakarpspojkarna
| HT-89824 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HT-89824 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
652 | Albin Rimås
IK Hakarpspojkarna
| NP-02044 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NP-02044 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
652 | Albin Rimås
IK Hakarpspojkarna
| NP-02044 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NP-02044 | IK Hakarpspojkarna | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
653 | Filip Ström
KIA Cycling Team
| PS-50343 | KIA Cycling Team | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PS-50343 | KIA Cycling Team | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
653 | Filip Ström
KIA Cycling Team
| PS-50343 | KIA Cycling Team | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PS-50343 | KIA Cycling Team | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
654 | Anton Olars
Falu Cykelklubb
| FR-54070 | Falu Cykelklubb | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FR-54070 | Falu Cykelklubb | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
654 | Anton Olars
Falu Cykelklubb
| FR-54070 | Falu Cykelklubb | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FR-54070 | Falu Cykelklubb | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
655 | William Högberg
OK Hammaren/Team PROWERX
| HK-77019 | OK Hammaren/Team PROWERX | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HK-77019 | OK Hammaren/Team PROWERX | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
655 | William Högberg
OK Hammaren/Team PROWERX
| HK-77019 | OK Hammaren/Team PROWERX | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HK-77019 | OK Hammaren/Team PROWERX | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
656 | Casper Casserstedt
CK Natén
| HP-76328 | CK Natén | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HP-76328 | CK Natén | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
656 | Casper Casserstedt
CK Natén
| HP-76328 | CK Natén | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HP-76328 | CK Natén | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
657 | Isak Magnusson
Skövde CK
| RT-42552 | Skövde CK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RT-42552 | Skövde CK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
657 | Isak Magnusson
Skövde CK
| RT-42552 | Skövde CK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RT-42552 | Skövde CK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
658 | Måns Andersson
Kvänums IF
| GS-27546 | Kvänums IF | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GS-27546 | Kvänums IF | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
658 | Måns Andersson
Kvänums IF
| GS-27546 | Kvänums IF | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GS-27546 | Kvänums IF | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
659 | André Czarnecki
Norbergs CK
| KS-63378 | Norbergs CK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KS-63378 | Norbergs CK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
659 | André Czarnecki
Norbergs CK
| KS-63378 | Norbergs CK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KS-63378 | Norbergs CK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
660 | Hugo Porath
Team Ormsalva Athletic Club
| KG-21418 | Team Ormsalva Athletic Club | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KG-21418 | Team Ormsalva Athletic Club | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
660 | Hugo Porath
Team Ormsalva Athletic Club
| KG-21418 | Team Ormsalva Athletic Club | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KG-21418 | Team Ormsalva Athletic Club | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
661 | Ludvig Johansson
Skövde CK
| RR-90572 | Skövde CK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RR-90572 | Skövde CK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
661 | Ludvig Johansson
Skövde CK
| RR-90572 | Skövde CK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RR-90572 | Skövde CK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
662 | Sebastian Pettersson
Finspångs CA
| GS-99484 | Finspångs CA | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GS-99484 | Finspångs CA | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
662 | Sebastian Pettersson
Finspångs CA
| GS-99484 | Finspångs CA | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GS-99484 | Finspångs CA | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
663 | Andreas Dahlgren
Borlänge Cykelklubb
| SW-51295 | Borlänge Cykelklubb | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SW-51295 | Borlänge Cykelklubb | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
663 | Andreas Dahlgren
Borlänge Cykelklubb
| SW-51295 | Borlänge Cykelklubb | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SW-51295 | Borlänge Cykelklubb | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
664 | Alvin Dahl
ML Sports Club
| NC-82457 | ML Sports Club | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NC-82457 | ML Sports Club | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
664 | Alvin Dahl
ML Sports Club
| NC-82457 | ML Sports Club | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NC-82457 | ML Sports Club | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
665 | Arvid Jönsson
Svegs IK
| TK-10916 | Svegs IK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TK-10916 | Svegs IK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
665 | Arvid Jönsson
Svegs IK
| TK-10916 | Svegs IK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TK-10916 | Svegs IK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
666 | Joakim Sahlén
IF Hallby SOK
| FT-07344 | IF Hallby SOK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FT-07344 | IF Hallby SOK | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
666 | Joakim Sahlén
IF Hallby SOK
| FT-07344 | IF Hallby SOK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FT-07344 | IF Hallby SOK | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
667 | Hugo Hassellund
IK Trasten
| FF-17253 | IK Trasten | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FF-17253 | IK Trasten | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
667 | Hugo Hassellund
IK Trasten
| FF-17253 | IK Trasten | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FF-17253 | IK Trasten | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
668 | Anton Wiking
MTB Täby
| HF-65154 | MTB Täby | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HF-65154 | MTB Täby | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
668 | Anton Wiking
MTB Täby
| HF-65154 | MTB Täby | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HF-65154 | MTB Täby | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
669 | Jonathan Karlqvist
Kvänums IF
| KW-59555 | Kvänums IF | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KW-59555 | Kvänums IF | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
669 | Jonathan Karlqvist
Kvänums IF
| KW-59555 | Kvänums IF | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KW-59555 | Kvänums IF | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
670 | Rasmus Alm
Trosabygdens cyklister
| CN-49207 | Trosabygdens cyklister | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CN-49207 | Trosabygdens cyklister | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
670 | Rasmus Alm
Trosabygdens cyklister
| CN-49207 | Trosabygdens cyklister | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CN-49207 | Trosabygdens cyklister | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
671 | Emil Kumlin
CK Uni
| NT-86831 | CK Uni | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NT-86831 | CK Uni | Etapp 1 - Herrar Elit |
|
671 | Emil Kumlin
CK Uni
| NT-86831 | CK Uni | Etapp 2 - Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NT-86831 | CK Uni | Etapp 2 - Herrar Elit |
|