Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
1101 | 780 | 6:40:18 | Oskar Ulrik Winkler
Dansk Bicycle Club
| Dansk Bicycle Club | DEN | - | - | 1:45:38 | 29,98 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Dansk Bicycle Club | - | - | 1:45:38 |
|
1102 | 3496 | 6:40:21 | Kasper Brandt
.
| . | DEN | - | - | 1:45:44 | 29,97 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
. | - | - | 1:45:44 |
|
1103 | 1222 | 6:40:24 | Thomas Jørgensen | | DEN | 1:58:12 | 1:57:59 | 1:53:52 | 29,97 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:58:12 | 1:57:59 | 1:53:52 |
|
1104 | 346 | 6:40:31 | Bo H. M. Pedersen
Team Gedved
| Team Gedved | DEN | 2:01:16 | 1:58:55 | 1:48:38 | 29,96 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Gedved | 2:01:16 | 1:58:55 | 1:48:38 |
|
1105 | 965 | 6:40:48 | Christian Nilsson
HeadBrands Cycling Team
| HeadBrands Cycling Team | SWE | 1:44:54 | 2:02:23 | 2:00:17 | 29,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HeadBrands Cycling Team | 1:44:54 | 2:02:23 | 2:00:17 |
|
1106 | 287 | 6:40:48 | Jacob Nikolajsen
Svendborg PI
| Svendborg PI | DEN | 1:38:21 | 2:11:01 | 1:56:18 | 29,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Svendborg PI | 1:38:21 | 2:11:01 | 1:56:18 |
|
1107 | 3813 | 6:40:59 | Ulrik Gram
ZZP
| ZZP | DEN | 1:46:36 | 2:15:42 | 1:50:53 | 29,93 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
ZZP | 1:46:36 | 2:15:42 | 1:50:53 |
|
1108 | 1163 | 6:41:00 | Rasmus Stage
DBR
| DBR | DEN | 1:39:49 | 2:11:33 | 1:58:57 | 29,92 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
DBR | 1:39:49 | 2:11:33 | 1:58:57 |
|
1109 | 2578 | 6:41:05 | Kristian Bonde
Stark- Axel Poulsen
| Stark- Axel Poulsen | DEN | 1:44:17 | 2:05:36 | 1:56:32 | 29,92 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Stark- Axel Poulsen | 1:44:17 | 2:05:36 | 1:56:32 |
|
1110 | 356 | 6:41:07 | Kurt Nielsen
Kværndrup
| Kværndrup | DEN | 1:58:07 | 1:54:28 | 1:58:34 | 29,92 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Kværndrup | 1:58:07 | 1:54:28 | 1:58:34 |
|
1111 | 1005 | 6:41:08 | Anonym Deltager | | DEN | - | - | 1:56:14 | 29,91 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 1:56:14 |
|
1112 | 1144 | 6:41:15 | Andreas Petersen
Borup Cykel motion
| Borup Cykel motion | DEN | 1:50:40 | 1:58:25 | 1:48:17 | 29,91 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Borup Cykel motion | 1:50:40 | 1:58:25 | 1:48:17 |
|
1113 | 3780 | 6:41:15 | Allan Hjort | | DEN | - | - | 2:15:36 | 29,91 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:15:36 |
|
1114 | 3781 | 6:41:15 | Peter Svanebjerg | | DEN | - | - | 2:15:34 | 29,91 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:15:34 |
|
1115 | 599 | 6:41:16 | Mathias Petersen
PGT – PlayGroundTriathlon
| PGT – PlayGroundTriathlon | DEN | 1:50:41 | 1:58:24 | 1:48:18 | 29,91 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
PGT – PlayGroundTriathlon | 1:50:41 | 1:58:24 | 1:48:18 |
|
1116 | 730 | 6:41:30 | Jacob Dornan
Norconsult A/S
| Norconsult A/S | DEN | 2:01:41 | 2:00:04 | 1:52:43 | 29,89 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Norconsult A/S | 2:01:41 | 2:00:04 | 1:52:43 |
|
1117 | 1802 | 6:41:35 | Mads Dalgaard Hansen | | DEN | 1:46:38 | 2:14:20 | 1:49:38 | 29,88 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:46:38 | 2:14:20 | 1:49:38 |
|
1118 | 1229 | 6:41:39 | Ulrik Monberg
ARPEDIO
| ARPEDIO | DEN | 1:38:47 | 2:06:03 | 2:03:49 | 29,88 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
ARPEDIO | 1:38:47 | 2:06:03 | 2:03:49 |
|
1119 | 3422 | 6:41:55 | Jens Møller
Team SCK
| Team SCK | DEN | 1:43:57 | 1:58:19 | 2:04:15 | 29,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team SCK | 1:43:57 | 1:58:19 | 2:04:15 |
|
1120 | 1866 | 6:41:58 | Erling Nørregaard
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:47:57 | 2:13:38 | 1:50:54 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:47:57 | 2:13:38 | 1:50:54 |
|
1121 | 1870 | 6:41:59 | Lars Madsen
KCM
| KCM | DEN | 1:48:01 | 2:13:35 | 1:50:55 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
KCM | 1:48:01 | 2:13:35 | 1:50:55 |
|
1122 | 1871 | 6:42:00 | Per Theisen
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:48:11 | 2:13:27 | 1:50:54 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:48:11 | 2:13:27 | 1:50:54 |
|
1123 | 2976 | 6:42:01 | Martin Rundager
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:48:15 | 2:13:20 | 1:50:55 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:48:15 | 2:13:20 | 1:50:55 |
|
1124 | 1872 | 6:42:01 | Kim Vittrup
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:48:21 | 2:13:15 | 1:50:55 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:48:21 | 2:13:15 | 1:50:55 |
|
1125 | 2044 | 6:42:01 | Peter Østergaard
The Locals Cycling Network
| The Locals Cycling Network | DEN | 1:39:13 | 1:59:48 | 2:01:43 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
The Locals Cycling Network | 1:39:13 | 1:59:48 | 2:01:43 |
|
1126 | 1867 | 6:42:02 | Palle Søderholm
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:48:04 | 2:13:36 | 1:50:53 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:48:04 | 2:13:36 | 1:50:53 |
|
1127 | 1874 | 6:42:03 | Kristian Kyed
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:48:19 | 2:13:20 | 1:50:53 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:48:19 | 2:13:20 | 1:50:53 |
|
1128 | 2975 | 6:42:03 | Jan Dreier
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:48:01 | 2:13:37 | 1:50:55 | 29,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:48:01 | 2:13:37 | 1:50:55 |
|
1129 | 1869 | 6:42:04 | Michael Søderholm
Korup Cykel Motion
| Korup Cykel Motion | DEN | 1:48:09 | 2:13:32 | 1:50:54 | 29,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Korup Cykel Motion | 1:48:09 | 2:13:32 | 1:50:54 |
|
1130 | 3816 | 6:42:07 | Mark Poulsen | | DEN | 1:41:24 | 2:11:24 | 1:57:58 | 29,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:41:24 | 2:11:24 | 1:57:58 |
|
1131 | 3817 | 6:42:08 | Jonas Jensen | | DEN | 1:41:40 | 2:11:08 | 1:57:59 | 29,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:41:40 | 2:11:08 | 1:57:59 |
|
1132 | 27 | 6:42:35 | Michael Christensen | | DEN | 1:47:52 | 2:02:45 | 1:54:45 | 29,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:47:52 | 2:02:45 | 1:54:45 |
|
1133 | 1432 | 6:42:56 | Kasper Nielsen | | DEN | 2:03:03 | 1:57:30 | 1:54:35 | 29,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:03 | 1:57:30 | 1:54:35 |
|
1134 | 1221 | 6:42:57 | Lukas Zeeb Engmann Thomsen
Nykredit
| Nykredit | DEN | 1:41:13 | 1:59:08 | 1:56:05 | 29,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Nykredit | 1:41:13 | 1:59:08 | 1:56:05 |
|
1135 | 1433 | 6:42:57 | Tommy Nielsen | | DEN | 2:02:57 | 1:57:36 | 1:54:35 | 29,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:02:57 | 1:57:36 | 1:54:35 |
|
1136 | 1768 | 6:43:06 | Anker Løfstedt
Jyske Bank
| Jyske Bank | DEN | 1:56:36 | 2:04:28 | - | 29,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Jyske Bank | 1:56:36 | 2:04:28 | - |
|
1137 | 732 | 6:43:09 | Palle Christensen
Norconsult A/S
| Norconsult A/S | DEN | 2:01:18 | 2:00:26 | 1:52:40 | 29,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Norconsult A/S | 2:01:18 | 2:00:26 | 1:52:40 |
|
1138 | 729 | 6:43:09 | Kasper Bleibach
Norconsult A/S
| Norconsult A/S | DEN | 2:02:44 | 1:58:59 | 1:52:40 | 29,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Norconsult A/S | 2:02:44 | 1:58:59 | 1:52:40 |
|
1139 | 204 | 6:43:13 | René Harms | | DEN | 1:49:10 | 2:09:57 | 1:50:19 | 29,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:49:10 | 2:09:57 | 1:50:19 |
|
1140 | 743 | 6:43:14 | Michael Vielsted, Berntsen
Norconsult A/S
| Norconsult A/S | DEN | 2:01:08 | 2:00:37 | 1:52:42 | 29,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Norconsult A/S | 2:01:08 | 2:00:37 | 1:52:42 |
|
1141 | 462 | 6:43:22 | Anonym Deltager | | DEN | 1:50:17 | 1:57:41 | 2:02:38 | 29,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:50:17 | 1:57:41 | 2:02:38 |
|
1142 | 1077 | 6:43:27 | Jonas Andersen
KBC
| KBC | DEN | - | - | - | 29,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
KBC | - | - | - |
|
1143 | 2212 | 6:43:33 | Carsten Madsen
Vejen CM
| Vejen CM | DEN | 1:45:30 | 2:15:20 | 1:38:42 | 29,73 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Vejen CM | 1:45:30 | 2:15:20 | 1:38:42 |
|
1144 | 815 | 6:43:45 | Niels Hansen
Rødekro Cykle Klub / RKCC
| Rødekro Cykle Klub / RKCC | DEN | 1:47:17 | 2:08:31 | 1:56:53 | 29,72 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Rødekro Cykle Klub / RKCC | 1:47:17 | 2:08:31 | 1:56:53 |
|
1145 | 3299 | 6:43:49 | Jacob Nistrup Berg
190784
| 190784 | DEN | 1:53:23 | 2:06:21 | 1:57:16 | 29,72 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
190784 | 1:53:23 | 2:06:21 | 1:57:16 |
|
1146 | 3538 | 6:43:54 | Kongstad Søren
Amager cykle ring
| Amager cykle ring | DEN | 1:43:33 | 2:14:56 | 1:50:30 | 29,71 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Amager cykle ring | 1:43:33 | 2:14:56 | 1:50:30 |
|
1147 | 507 | 6:43:59 | Ida Jarner
TRI4
| TRI4 | DEN | 1:56:42 | 2:04:31 | 1:50:40 | 29,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
TRI4 | 1:56:42 | 2:04:31 | 1:50:40 |
|
1148 | 3747 | 6:44:00 | Lone Schaadt | | DEN | 1:56:58 | 2:04:16 | 1:50:41 | 29,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:56:58 | 2:04:16 | 1:50:41 |
|
1149 | 3918 | 6:44:21 | Steffen Goth
Greve Trimm
| Greve Trimm | DEN | 1:57:13 | 1:57:14 | 1:56:34 | 29,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Greve Trimm | 1:57:13 | 1:57:14 | 1:56:34 |
|
1150 | 86 | 6:44:38 | Emil Lindorff | | DEN | 1:42:51 | 2:16:12 | 1:49:06 | 29,66 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:42:51 | 2:16:12 | 1:49:06 |
|