Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
1301 | 3752 | 6:56:05 | Jørgen Nielsen
Team Virring
| Team Virring | DEN | 2:07:58 | 1:56:43 | 1:58:54 | 28,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Virring | 2:07:58 | 1:56:43 | 1:58:54 |
|
1302 | 981 | 6:56:20 | Fredrik Wollmer | | SWE | 2:03:10 | 2:04:37 | 1:55:10 | 28,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:10 | 2:04:37 | 1:55:10 |
|
1303 | 1066 | 6:56:20 | Dorte Haslund
Team Næstved
| Team Næstved | DEN | - | - | 2:00:13 | 28,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Næstved | - | - | 2:00:13 |
|
1304 | 479 | 6:56:26 | Carsten Thomsen
Struer Cykelklub
| Struer Cykelklub | DEN | 1:58:14 | 2:06:25 | 1:59:12 | 28,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Struer Cykelklub | 1:58:14 | 2:06:25 | 1:59:12 |
|
1305 | 3728 | 6:56:28 | Ivar Christensen | | DEN | 1:58:48 | 1:58:28 | 2:02:08 | 28,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:58:48 | 1:58:28 | 2:02:08 |
|
1306 | 3722 | 6:56:28 | Alex Alban Christensen | | DEN | 1:58:48 | 1:58:28 | 2:02:10 | 28,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:58:48 | 1:58:28 | 2:02:10 |
|
1307 | 841 | 6:56:44 | Kevin Hansen
Intet
| Intet | DEN | 2:06:25 | 2:00:46 | 1:57:47 | 28,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Intet | 2:06:25 | 2:00:46 | 1:57:47 |
|
1308 | 3319 | 6:56:47 | Jose Carlos de Silva | | MEX | 1:38:50 | 2:03:14 | 2:22:36 | 28,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:38:50 | 2:03:14 | 2:22:36 |
|
1309 | 1339 | 6:56:49 | Peter Andersen | | UKE | 1:52:42 | 2:12:14 | 1:58:19 | 28,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:52:42 | 2:12:14 | 1:58:19 |
|
1310 | 1065 | 6:56:50 | Maria Mortensen
Team Næstved
| Team Næstved | DEN | - | - | 2:00:14 | 28,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Næstved | - | - | 2:00:14 |
|
1311 | 3473 | 6:57:01 | Allan Vands | | DEN | - | - | 2:00:13 | 28,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:00:13 |
|
1312 | 3275 | 6:57:01 | Dan Fly Linde | | DEN | - | - | 2:00:12 | 28,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:00:12 |
|
1313 | 3313 | 6:57:03 | Niels-Henrik Øllgaard Bødker | | DEN | 1:51:32 | 2:10:27 | 2:01:07 | 28,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:51:32 | 2:10:27 | 2:01:07 |
|
1314 | 3312 | 6:57:03 | Michael Bødker
Gentofte CC
| Gentofte CC | DEN | 1:51:33 | 2:10:27 | 2:01:07 | 28,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Gentofte CC | 1:51:33 | 2:10:27 | 2:01:07 |
|
1315 | 1921 | 6:57:06 | Viktor Lyngsø Kjær Damgaard
CPC.CC
| CPC.CC | DEN | 1:42:03 | 2:19:55 | 2:01:41 | 28,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
CPC.CC | 1:42:03 | 2:19:55 | 2:01:41 |
|
1316 | 533 | 6:57:17 | Erik Larsen
Langeskov Løb og Motion
| Langeskov Løb og Motion | DEN | 1:54:04 | 2:03:54 | 2:01:55 | 28,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Langeskov Løb og Motion | 1:54:04 | 2:03:54 | 2:01:55 |
|
1317 | 2714 | 6:57:22 | Vidar Gudmundsson
SCK Sønderborg
| SCK Sønderborg | ISL | 1:40:20 | 2:20:45 | 2:03:45 | 28,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
SCK Sønderborg | 1:40:20 | 2:20:45 | 2:03:45 |
|
1318 | 112 | 6:57:32 | Stefan Jensen
The age of cycling
| The age of cycling | DEN | 2:01:02 | 2:03:18 | 2:01:23 | 28,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
The age of cycling | 2:01:02 | 2:03:18 | 2:01:23 |
|
1319 | 76 | 6:57:32 | Nikolaj Bregendahl | | DEN | 2:01:03 | 2:03:19 | 2:01:22 | 28,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:03 | 2:03:19 | 2:01:22 |
|
1320 | 1350 | 6:57:53 | Nikolaj Thulstrup Pedersen
Team GME
| Team GME | DEN | 2:03:59 | 2:02:27 | 1:57:25 | 28,72 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team GME | 2:03:59 | 2:02:27 | 1:57:25 |
|
1321 | 1351 | 6:57:53 | Mads Håland Thomsen
Team GME
| Team GME | DEN | 2:04:00 | 2:02:26 | 1:57:25 | 28,72 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team GME | 2:04:00 | 2:02:26 | 1:57:25 |
|
1322 | 2795 | 6:57:53 | Micki Dahl | | DEN | - | - | 2:01:36 | 28,72 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:01:36 |
|
1323 | 91 | 6:57:57 | jesper bundgaard | | DEN | 2:02:40 | 2:00:59 | 2:01:19 | 28,71 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:02:40 | 2:00:59 | 2:01:19 |
|
1324 | 3147 | 6:58:05 | John Pedersen
1948
| 1948 | DEN | 2:05:01 | 2:00:38 | 1:54:33 | 28,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
1948 | 2:05:01 | 2:00:38 | 1:54:33 |
|
1325 | 3164 | 6:58:06 | Suni Lamhauge
THS -Tri
| THS -Tri | DEN | 2:04:47 | 2:00:46 | - | 28,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
THS -Tri | 2:04:47 | 2:00:46 | - |
|
1326 | 3711 | 6:58:08 | Jens Rasmussen | | DEN | 2:04:50 | 2:00:44 | 1:54:31 | 28,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:04:50 | 2:00:44 | 1:54:31 |
|
1327 | 3145 | 6:58:16 | Henrik Reinholdt Jakobsen
Skælskør Cykelklub
| Skælskør Cykelklub | DEN | 2:04:45 | 2:00:59 | 1:54:30 | 28,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Skælskør Cykelklub | 2:04:45 | 2:00:59 | 1:54:30 |
|
1328 | 3165 | 6:58:25 | Michael Lundgaard
Skælskør Cykelklub
| Skælskør Cykelklub | DEN | 2:04:30 | 2:01:04 | 1:54:30 | 28,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Skælskør Cykelklub | 2:04:30 | 2:01:04 | 1:54:30 |
|
1329 | 727 | 6:58:28 | Nicki Bøndergaard
TRI2012
| TRI2012 | DEN | 1:49:11 | 2:11:17 | 1:59:16 | 28,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
TRI2012 | 1:49:11 | 2:11:17 | 1:59:16 |
|
1330 | 723 | 6:58:30 | Lennart Frimand Balling
TRI2012
| TRI2012 | DEN | 1:49:12 | 2:11:16 | 1:59:17 | 28,67 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
TRI2012 | 1:49:12 | 2:11:16 | 1:59:17 |
|
1331 | 3414 | 6:58:30 | dennis stigfeldt
skælskør cykelklub
| skælskør cykelklub | DEN | 2:04:45 | 2:00:52 | 1:54:28 | 28,67 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
skælskør cykelklub | 2:04:45 | 2:00:52 | 1:54:28 |
|
1332 | 3146 | 6:58:37 | Steen O Rasmussen
Skælskør Cykelklub
| Skælskør Cykelklub | DEN | 2:05:07 | 2:00:39 | 1:54:30 | 28,66 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Skælskør Cykelklub | 2:05:07 | 2:00:39 | 1:54:30 |
|
1333 | 256 | 6:58:59 | Daniel Bred | | DEN | 2:03:49 | 2:02:44 | 1:59:48 | 28,64 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:49 | 2:02:44 | 1:59:48 |
|
1334 | 157 | 6:59:03 | Jens Schou Jensen
CC Hillerød
| CC Hillerød | DEN | 1:58:16 | 2:08:22 | 2:01:18 | 28,64 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
CC Hillerød | 1:58:16 | 2:08:22 | 2:01:18 |
|
1335 | 2770 | 6:59:06 | Christian Kamp Nielsen
CC Hillerød
| CC Hillerød | SWE | 1:58:06 | 2:08:36 | 2:01:13 | 28,63 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
CC Hillerød | 1:58:06 | 2:08:36 | 2:01:13 |
|
1336 | 142 | 6:59:07 | Tobias Lykkegaard Jensen | | DEN | 1:56:41 | 2:10:03 | 2:01:13 | 28,63 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:56:41 | 2:10:03 | 2:01:13 |
|
1337 | 2542 | 6:59:08 | Klaus Vinding
/tri club Denmark
| /tri club Denmark | DEN | 1:57:01 | 2:09:39 | 2:01:18 | 28,63 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
/tri club Denmark | 1:57:01 | 2:09:39 | 2:01:18 |
|
1338 | 162 | 6:59:08 | Henrik Bering | | DEN | 2:08:48 | 1:56:15 | 2:01:37 | 28,63 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:08:48 | 1:56:15 | 2:01:37 |
|
1339 | 3654 | 6:59:08 | Finn Rønnow
Taulov Motion
| Taulov Motion | DEN | 2:05:07 | 2:06:11 | 1:52:35 | 28,63 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Taulov Motion | 2:05:07 | 2:06:11 | 1:52:35 |
|
1340 | 3207 | 6:59:12 | Martin Linding Christensen
DanPilot
| DanPilot | DEN | 1:56:26 | 2:10:35 | 1:58:06 | 28,63 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
DanPilot | 1:56:26 | 2:10:35 | 1:58:06 |
|
1341 | 3449 | 6:59:20 | Henrik Dann Andersen
Xtreme Master
| Xtreme Master | DEN | 1:38:26 | 2:11:47 | 2:03:38 | 28,62 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Xtreme Master | 1:38:26 | 2:11:47 | 2:03:38 |
|
1342 | 1153 | 6:59:39 | Per Faarup | | DEN | 1:32:19 | 2:13:49 | 2:06:33 | 28,59 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:32:19 | 2:13:49 | 2:06:33 |
|
1343 | 4101 | 6:59:51 | Mikkel Friis-Thomsen | | DEN | 2:02:11 | 2:03:39 | 2:00:35 | 28,58 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:02:11 | 2:03:39 | 2:00:35 |
|
1344 | 725 | 6:59:51 | morten Ejby
Aamc
| Aamc | UKE | 2:02:12 | 2:03:38 | 2:00:36 | 28,58 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Aamc | 2:02:12 | 2:03:38 | 2:00:36 |
|
1345 | 3547 | 6:59:58 | Kim Christiansen
Herlev Tri og Motion
| Herlev Tri og Motion | DEN | 1:57:02 | 2:09:42 | 2:01:15 | 28,57 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Herlev Tri og Motion | 1:57:02 | 2:09:42 | 2:01:15 |
|
1346 | 3007 | 6:59:58 | Jan Møller Jensen
Humleridderne
| Humleridderne | DEN | - | - | 2:02:27 | 28,57 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Humleridderne | - | - | 2:02:27 |
|
1347 | 749 | 7:00:15 | Tommy Enevoldsen | | DEN | - | - | 2:05:07 | 28,55 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:05:07 |
|
1348 | 751 | 7:00:16 | Allan Holm | | DEN | - | - | 2:05:07 | 28,55 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:05:07 |
|
1349 | 501 | 7:00:21 | Ulrik Modigh
NAM STARS
| NAM STARS | DEN | - | - | 2:05:08 | 28,55 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
NAM STARS | - | - | 2:05:08 |
|
1350 | 2944 | 7:00:32 | Smedegaard Allan
Gribskovcykelmotion
| Gribskovcykelmotion | DEN | - | - | 2:00:06 | 28,53 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Gribskovcykelmotion | - | - | 2:00:06 |
|