Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
1501 | 1228 | 7:11:39 | Kasper Jensen
Tst cykling
| Tst cykling | DEN | 2:01:39 | 2:03:29 | 2:11:08 | 27,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Tst cykling | 2:01:39 | 2:03:29 | 2:11:08 |
|
1502 | 855 | 7:11:40 | Peter Gybel
FirmaPlus/Complet
| FirmaPlus/Complet | DEN | 2:02:45 | 2:04:43 | 2:08:28 | 27,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
FirmaPlus/Complet | 2:02:45 | 2:04:43 | 2:08:28 |
|
1503 | 3323 | 7:11:46 | Klaus Larsen
Karlslunde Tri
| Karlslunde Tri | DEN | 1:56:15 | 2:12:40 | 2:08:11 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Karlslunde Tri | 1:56:15 | 2:12:40 | 2:08:11 |
|
1504 | 3400 | 7:11:47 | Tim lorentzen
Team Fido
| Team Fido | DEN | 2:04:22 | 1:59:44 | 2:14:18 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Fido | 2:04:22 | 1:59:44 | 2:14:18 |
|
1505 | 3322 | 7:11:48 | Carina Finnerup
karlslunde tri
| karlslunde tri | DEN | 1:56:15 | 2:12:41 | 2:08:11 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
karlslunde tri | 1:56:15 | 2:12:41 | 2:08:11 |
|
1506 | 1490 | 7:11:50 | Thue Svaneberg
Nykredit
| Nykredit | DEN | 1:57:29 | 2:11:25 | 2:08:11 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Nykredit | 1:57:29 | 2:11:25 | 2:08:11 |
|
1507 | 3784 | 7:11:52 | Jakob Andersen | | DEN | 2:07:06 | 2:01:51 | 2:10:27 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:06 | 2:01:51 | 2:10:27 |
|
1508 | 3321 | 7:11:52 | Kim Hansen
Karlslunde Tri
| Karlslunde Tri | DEN | 1:58:26 | 2:10:30 | 2:08:12 | 27,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Karlslunde Tri | 1:58:26 | 2:10:30 | 2:08:12 |
|
1509 | 3775 | 7:11:53 | Martin Larsen | | DEN | 2:07:07 | 2:01:51 | 2:10:27 | 27,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:07 | 2:01:51 | 2:10:27 |
|
1510 | 64 | 7:12:02 | Martin Simonsen
Aarhus Havsvømning
| Aarhus Havsvømning | DEN | 2:02:01 | 2:07:48 | 2:09:56 | 27,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Aarhus Havsvømning | 2:02:01 | 2:07:48 | 2:09:56 |
|
1511 | 2674 | 7:12:09 | Liv-Jorunn Kolnes
SK Rye
| SK Rye | NOR | 1:55:59 | 2:09:06 | 2:10:04 | 27,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
SK Rye | 1:55:59 | 2:09:06 | 2:10:04 |
|
1512 | 3954 | 7:12:11 | Henrik Hansen
Team BlueSky
| Team BlueSky | DEN | 2:05:59 | 2:03:12 | 2:09:43 | 27,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team BlueSky | 2:05:59 | 2:03:12 | 2:09:43 |
|
1513 | 1786 | 7:12:21 | Jan Petersen | | DEN | 2:09:28 | 2:10:38 | 1:58:32 | 27,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:09:28 | 2:10:38 | 1:58:32 |
|
1514 | 3226 | 7:12:22 | Kristian Eriksen
Jyske Bank Mountainbikers
| Jyske Bank Mountainbikers | DEN | 1:59:01 | 2:09:00 | 2:05:17 | 27,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Jyske Bank Mountainbikers | 1:59:01 | 2:09:00 | 2:05:17 |
|
1515 | 1132 | 7:12:22 | Bjarke Jakobsen | | DEN | - | - | 2:18:26 | 27,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:18:26 |
|
1516 | 171 | 7:12:22 | Jørgen Svingholm Kristensen
Danske Bank
| Danske Bank | DEN | - | - | 2:08:40 | 27,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Danske Bank | - | - | 2:08:40 |
|
1517 | 646 | 7:12:23 | Christian Riis
Danske Bank
| Danske Bank | DEN | - | - | 2:08:40 | 27,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Danske Bank | - | - | 2:08:40 |
|
1518 | 3010 | 7:12:23 | mette Søgaard | | DEN | 1:59:22 | 2:08:42 | 2:05:15 | 27,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:59:22 | 2:08:42 | 2:05:15 |
|
1519 | 3401 | 7:12:32 | Simon Dalhoff
De Glade cykeldrenge
| De Glade cykeldrenge | DEN | - | - | 2:11:31 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
De Glade cykeldrenge | - | - | 2:11:31 |
|
1520 | 1635 | 7:12:32 | Erik Elmquist | | SWE | 2:01:16 | 2:15:19 | 2:08:58 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:16 | 2:15:19 | 2:08:58 |
|
1521 | 813 | 7:12:33 | Philip Hald
De Glade Cykeldrenge
| De Glade Cykeldrenge | DEN | - | - | 2:11:31 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
De Glade Cykeldrenge | - | - | 2:11:31 |
|
1522 | 1636 | 7:12:34 | Anders Nauclér | | SWE | 2:00:03 | 2:16:34 | 2:09:00 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:00:03 | 2:16:34 | 2:09:00 |
|
1523 | 1150 | 7:12:35 | Steen Kjelstrup | | DEN | 2:07:29 | 1:59:32 | 2:11:30 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:29 | 1:59:32 | 2:11:30 |
|
1524 | 510 | 7:12:36 | Klaus Jensen
VCT
| VCT | DEN | 2:07:58 | 2:02:57 | 2:10:20 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
VCT | 2:07:58 | 2:02:57 | 2:10:20 |
|
1525 | 1679 | 7:12:36 | Henrik Hammer Berthelsen | | DEN | 2:16:29 | 2:15:45 | 1:45:36 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:16:29 | 2:15:45 | 1:45:36 |
|
1526 | 172 | 7:12:37 | Jesper Schultz
Dinsportsmassør v/Jesper Scultz
| Dinsportsmassør v/Jesper Scultz | DEN | 2:09:04 | 2:04:50 | 2:07:22 | 27,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Dinsportsmassør v/Jesper Scultz | 2:09:04 | 2:04:50 | 2:07:22 |
|
1527 | 3912 | 7:12:45 | Kim Pedersen
STARK
| STARK | DEN | 2:04:30 | 2:24:51 | 1:49:27 | 27,73 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
STARK | 2:04:30 | 2:24:51 | 1:49:27 |
|
1528 | 892 | 7:12:59 | Frank Nybo Jensen
Vester Nebel Cykelmotion
| Vester Nebel Cykelmotion | DEN | 2:13:49 | 1:58:16 | 2:07:45 | 27,71 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Vester Nebel Cykelmotion | 2:13:49 | 1:58:16 | 2:07:45 |
|
1529 | 2929 | 7:13:07 | Mads Djernes | | DEN | 2:15:01 | 2:21:19 | 1:47:28 | 27,71 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:15:01 | 2:21:19 | 1:47:28 |
|
1530 | 437 | 7:13:10 | Mette Rahbek Larsen | | DEN | 1:57:41 | 2:10:11 | 2:12:46 | 27,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:57:41 | 2:10:11 | 2:12:46 |
|
1531 | 333 | 7:13:12 | Peter Larsen
NCK Landevej
| NCK Landevej | DEN | 1:57:47 | 2:10:06 | 2:12:45 | 27,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
NCK Landevej | 1:57:47 | 2:10:06 | 2:12:45 |
|
1532 | 152 | 7:13:13 | Peter Blomberg
Bike Team Odin
| Bike Team Odin | DEN | 2:26:38 | 1:40:34 | 2:13:52 | 27,70 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Bike Team Odin | 2:26:38 | 1:40:34 | 2:13:52 |
|
1533 | 1693 | 7:13:18 | Christian Bangsbo Hallenberg | | DEN | 1:59:41 | 2:03:08 | 2:16:44 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:59:41 | 2:03:08 | 2:16:44 |
|
1534 | 938 | 7:13:18 | Frank Lund Nielsen | | DEN | 2:04:24 | 2:05:03 | 2:10:24 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:04:24 | 2:05:03 | 2:10:24 |
|
1535 | 336 | 7:13:19 | Per Bang
Bike Team Odin
| Bike Team Odin | DEN | - | - | 2:13:52 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Bike Team Odin | - | - | 2:13:52 |
|
1536 | 1692 | 7:13:20 | Simon Qvist Fog | | DEN | 1:59:41 | 2:02:55 | 2:16:58 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:59:41 | 2:02:55 | 2:16:58 |
|
1537 | 3459 | 7:13:21 | Rasmus Holrits | | DEN | 2:04:19 | 2:05:11 | 2:10:24 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:04:19 | 2:05:11 | 2:10:24 |
|
1538 | 1124 | 7:13:24 | Mikael Rasmussen
Nørre Aaaby Cykelklub
| Nørre Aaaby Cykelklub | DEN | 1:57:57 | 2:06:18 | 2:13:55 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Nørre Aaaby Cykelklub | 1:57:57 | 2:06:18 | 2:13:55 |
|
1539 | 620 | 7:13:24 | Jens Christian Tambjerg
Nørre Aaby Cykelklub
| Nørre Aaby Cykelklub | DEN | 1:58:39 | 2:05:38 | 2:13:54 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Nørre Aaby Cykelklub | 1:58:39 | 2:05:38 | 2:13:54 |
|
1540 | 619 | 7:13:26 | Lene Tambjerg
Nørre Aaby Cykelklub
| Nørre Aaby Cykelklub | DEN | 1:57:40 | 2:06:36 | 2:13:55 | 27,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Nørre Aaby Cykelklub | 1:57:40 | 2:06:36 | 2:13:55 |
|
1541 | 1175 | 7:13:27 | Henrik Larsen | | DEN | 1:45:02 | 2:14:22 | 2:15:01 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:45:02 | 2:14:22 | 2:15:01 |
|
1542 | 2617 | 7:13:27 | Jesper Rasmussen
Salto Systems Nordic Cycling
| Salto Systems Nordic Cycling | DEN | 1:41:50 | 2:17:43 | 2:20:10 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Salto Systems Nordic Cycling | 1:41:50 | 2:17:43 | 2:20:10 |
|
1543 | 3699 | 7:13:28 | Steen Broen Møller | | DEN | 1:44:04 | 2:10:53 | 2:19:27 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:44:04 | 2:10:53 | 2:19:27 |
|
1544 | 1301 | 7:13:31 | Henrik Ib Jørgensen
Team Musholm
| Team Musholm | DEN | 2:03:41 | 2:06:13 | 2:09:40 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Musholm | 2:03:41 | 2:06:13 | 2:09:40 |
|
1545 | 1408 | 7:13:33 | Lars Lund
HOFFETS IDRÆTSFORENING
| HOFFETS IDRÆTSFORENING | DEN | - | - | - | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HOFFETS IDRÆTSFORENING | - | - | - |
|
1546 | 3639 | 7:13:34 | sanne Davidsen
DR Revision ApS
| DR Revision ApS | DEN | 2:10:16 | 2:09:41 | 1:58:31 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
DR Revision ApS | 2:10:16 | 2:09:41 | 1:58:31 |
|
1547 | 2997 | 7:13:35 | Martin Thomassen | | DEN | 2:01:03 | 2:03:23 | 2:13:46 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:03 | 2:03:23 | 2:13:46 |
|
1548 | 3844 | 7:13:35 | Connie Frank Matthiesen | | DEN | 2:10:15 | 2:09:43 | 1:58:31 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:10:15 | 2:09:43 | 1:58:31 |
|
1549 | 881 | 7:13:35 | Thomas Beck Hansen
Arne Pedersen A/S
| Arne Pedersen A/S | DEN | 2:04:25 | 2:05:02 | 2:10:25 | 27,68 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Arne Pedersen A/S | 2:04:25 | 2:05:02 | 2:10:25 |
|
1550 | 254 | 7:13:37 | Bjarne Brunhøj-Esbensen
NCK Landevej
| NCK Landevej | DEN | 1:58:25 | 2:09:43 | 2:10:26 | 27,67 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
NCK Landevej | 1:58:25 | 2:09:43 | 2:10:26 |
|