Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
2101 | 1543 | 7:38:47 | Peter Alexander Bjørnemose Morel | | DEN | 1:49:37 | 2:08:57 | 2:47:05 | 26,16 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:49:37 | 2:08:57 | 2:47:05 |
|
2102 | 3919 | 7:38:54 | Toke Rude Petersen | | DEN | 2:04:54 | 2:09:46 | 2:21:08 | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:04:54 | 2:09:46 | 2:21:08 |
|
2103 | 2177 | 7:38:54 | Camilla Fabricius Bjerregaard
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:12 | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:12 |
|
2104 | 2173 | 7:38:54 | Bent Christensen Arensøe
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:10 | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:10 |
|
2105 | 2172 | 7:38:55 | Barnie Koen Koen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:11 | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:11 |
|
2106 | 2180 | 7:38:55 | Frank Reher
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:12 | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:12 |
|
2107 | 2191 | 7:38:56 | Malene Slott Reher
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2108 | 2175 | 7:38:56 | Berit Westergaard
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:12 | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:12 |
|
2109 | 2190 | 7:38:58 | Lone Åberg
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2110 | 2196 | 7:38:58 | Randi Vinfeldt
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:11 | 26,15 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:11 |
|
2111 | 2178 | 7:38:58 | Cathrine Glerup Nielsen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:11 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:11 |
|
2112 | 2187 | 7:38:59 | Lisbeth Fischer
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2113 | 2183 | 7:39:00 | Jeanette Strunch
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:11 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:11 |
|
2114 | 2195 | 7:39:00 | Pernille Ottesen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:11 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:11 |
|
2115 | 2199 | 7:39:01 | Tine Bjerregaard
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2116 | 2189 | 7:39:01 | Lise Aagesen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:37:12 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:37:12 |
|
2117 | 2200 | 7:39:02 | Tine Tine Mikkelsen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2118 | 2185 | 7:39:03 | Lasse Sandberg
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:52 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:52 |
|
2119 | 2174 | 7:39:04 | Bent Nygaard
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:51 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:51 |
|
2120 | 2171 | 7:39:04 | Anne Edelved
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:52 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:52 |
|
2121 | 2192 | 7:39:05 | Mette Schrøder Dyvekær
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2122 | 3748 | 7:39:06 | Brian Svingel Mortensen | | DEN | 2:06:40 | 2:17:31 | 2:13:05 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:06:40 | 2:17:31 | 2:13:05 |
|
2123 | 2184 | 7:39:06 | Mette Norup
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2124 | 3749 | 7:39:06 | Carsten Bach | | DEN | 2:07:05 | 2:17:06 | - | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:05 | 2:17:06 | - |
|
2125 | 2186 | 7:39:06 | Leif Sørensen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:51 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:51 |
|
2126 | 2181 | 7:39:08 | Gitte Birk Jespersen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:52 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:52 |
|
2127 | 2176 | 7:39:08 | Camilla Bendixen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:52 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:52 |
|
2128 | 2188 | 7:39:08 | Lise Hjermind Lund
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:52 | 26,14 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:52 |
|
2129 | 2197 | 7:39:09 | René Lønnee
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2130 | 2179 | 7:39:09 | Frank Gemynthe Petersen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | 2:36:52 | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | 2:36:52 |
|
2131 | 2198 | 7:39:10 | Søren Andersen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2132 | 2194 | 7:39:11 | Peer Nordlund Jensen
Team Rynkeby Holbæk
| Team Rynkeby Holbæk | DEN | - | - | - | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Holbæk | - | - | - |
|
2133 | 3751 | 7:39:11 | Jesper Knudsen | | DEN | 2:07:15 | 2:16:53 | 2:13:04 | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:15 | 2:16:53 | 2:13:04 |
|
2134 | 3750 | 7:39:11 | Christian Hansen | | DEN | 2:07:00 | 2:17:05 | 2:13:07 | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:00 | 2:17:05 | 2:13:07 |
|
2135 | 1212 | 7:39:12 | Chano Appeldorff Kristensen
By MP
| By MP | DEN | 2:03:17 | 2:20:25 | 2:23:05 | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
By MP | 2:03:17 | 2:20:25 | 2:23:05 |
|
2136 | 2487 | 7:39:12 | Elo Andersen
Uno-X Mobility AS
| Uno-X Mobility AS | DEN | 2:00:53 | 2:16:55 | 2:26:48 | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Uno-X Mobility AS | 2:00:53 | 2:16:55 | 2:26:48 |
|
2137 | 2498 | 7:39:16 | Vegar Kulset
Uno-X Mobility AS
| Uno-X Mobility AS | NOR | 2:00:23 | 2:17:17 | 2:26:59 | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Uno-X Mobility AS | 2:00:23 | 2:17:17 | 2:26:59 |
|
2138 | 80 | 7:39:19 | Winnie Landrok | | UKE | 2:09:15 | 2:07:41 | 2:25:18 | 26,13 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:09:15 | 2:07:41 | 2:25:18 |
|
2139 | 102 | 7:39:20 | Morten Landrok | | DEN | 2:08:44 | 2:08:13 | 2:25:17 | 26,12 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:08:44 | 2:08:13 | 2:25:17 |
|
2140 | 2494 | 7:39:22 | Alex Guindos
Uno-X Mobility AS
| Uno-X Mobility AS | NOR | 2:00:28 | 2:17:16 | 2:27:00 | 26,12 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Uno-X Mobility AS | 2:00:28 | 2:17:16 | 2:27:00 |
|
2141 | 2942 | 7:39:27 | Simon Harritz Jensen | | DEN | 2:02:08 | 2:09:03 | 2:27:17 | 26,12 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:02:08 | 2:09:03 | 2:27:17 |
|
2142 | 3420 | 7:39:28 | Per Brink
TCM Toftlund
| TCM Toftlund | DEN | 1:57:58 | 2:10:28 | 2:34:03 | 26,12 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
TCM Toftlund | 1:57:58 | 2:10:28 | 2:34:03 |
|
2143 | 2244 | 7:39:31 | Bo Willumsen
PostNord Velo
| PostNord Velo | DEN | 2:11:24 | 2:12:13 | 2:22:52 | 26,11 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
PostNord Velo | 2:11:24 | 2:12:13 | 2:22:52 |
|
2144 | 1810 | 7:39:32 | Marc Woolrych | | DEN | 2:18:43 | 2:24:02 | 1:58:09 | 26,11 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:18:43 | 2:24:02 | 1:58:09 |
|
2145 | 1807 | 7:39:34 | Sebastian Mikkelsen | | DEN | 2:19:25 | 2:23:23 | 1:58:08 | 26,11 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:19:25 | 2:23:23 | 1:58:08 |
|
2146 | 1205 | 7:39:35 | Jakob Nerup
Tour de taxa Hovedstaden
| Tour de taxa Hovedstaden | DEN | - | - | - | 26,11 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Tour de taxa Hovedstaden | - | - | - |
|
2147 | 543 | 7:39:36 | Daniel Kaas
Team Kaas
| Team Kaas | DEN | 2:21:32 | 2:27:19 | 1:50:55 | 26,11 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Kaas | 2:21:32 | 2:27:19 | 1:50:55 |
|
2148 | 1846 | 7:39:37 | Rasmus Lund Breddam
1989
| 1989 | DEN | 1:53:33 | 2:13:23 | 2:31:43 | 26,11 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
1989 | 1:53:33 | 2:13:23 | 2:31:43 |
|
2149 | 1847 | 7:39:40 | Christian Graversen | | DEN | 1:53:54 | 2:13:03 | 2:31:45 | 26,11 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:53:54 | 2:13:03 | 2:31:45 |
|
2150 | 1857 | 7:39:59 | Kristian Præstegaard | | DEN | - | - | 2:28:31 | 26,09 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:28:31 |
|