Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
2251 | 423 | 7:44:02 | Jonas Ansbøl | | DEN | 2:14:20 | 2:29:35 | 2:02:40 | 25,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:14:20 | 2:29:35 | 2:02:40 |
|
2252 | 1389 | 7:44:02 | Torben Sørensen | | DEN | 2:05:21 | 2:14:25 | 2:32:16 | 25,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:05:21 | 2:14:25 | 2:32:16 |
|
2253 | 421 | 7:44:02 | Rasmus Spanggaard | | DEN | 2:14:22 | 2:29:33 | 2:02:40 | 25,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:14:22 | 2:29:33 | 2:02:40 |
|
2254 | 203 | 7:44:03 | Villads Bak-Mikkelsen | | DEN | - | - | 2:42:03 | 25,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:42:03 |
|
2255 | 2464 | 7:44:03 | Mikkel Andersen | | DEN | - | - | 2:42:03 | 25,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:42:03 |
|
2256 | 1560 | 7:44:04 | Lars Jakob Henning | | DEN | 2:11:29 | 2:19:39 | 2:10:20 | 25,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:11:29 | 2:19:39 | 2:10:20 |
|
2257 | 1561 | 7:44:04 | Peter Jesper Henning | | DEN | 2:11:29 | 2:19:40 | 2:10:19 | 25,86 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:11:29 | 2:19:40 | 2:10:19 |
|
2258 | 955 | 7:44:09 | Anonym Deltager | | DEN | - | - | 2:35:28 | 25,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:35:28 |
|
2259 | 70 | 7:44:10 | Claes Larsson
Ordrup cycleklub
| Ordrup cycleklub | DEN | 2:01:55 | 2:14:32 | 2:28:49 | 25,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Ordrup cycleklub | 2:01:55 | 2:14:32 | 2:28:49 |
|
2260 | 207 | 7:44:10 | Peter Jeppesen
OCC
| OCC | DEN | 2:01:14 | 2:15:13 | 2:28:49 | 25,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
OCC | 2:01:14 | 2:15:13 | 2:28:49 |
|
2261 | 1141 | 7:44:14 | Henrik Winther
Bredballe IF
| Bredballe IF | DEN | - | - | 2:28:25 | 25,85 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Bredballe IF | - | - | 2:28:25 |
|
2262 | 1783 | 7:44:19 | Peter Vestermann | | DEN | 2:09:37 | 2:24:56 | 2:00:44 | 25,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:09:37 | 2:24:56 | 2:00:44 |
|
2263 | 913 | 7:44:26 | Claus Nielsen
ISG
| ISG | DEN | 1:51:51 | 2:10:08 | 2:46:59 | 25,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
ISG | 1:51:51 | 2:10:08 | 2:46:59 |
|
2264 | 4058 | 7:44:26 | Horten Rytter 3
Horten Saxo Connected Cycling
| Horten Saxo Connected Cycling | DEN | 1:51:51 | 2:10:08 | 2:46:59 | 25,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Horten Saxo Connected Cycling | 1:51:51 | 2:10:08 | 2:46:59 |
|
2265 | 2473 | 7:44:27 | Fikret Bosnjak
BGU Cykling
| BGU Cykling | DEN | 2:06:16 | 2:14:01 | 2:27:11 | 25,84 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
BGU Cykling | 2:06:16 | 2:14:01 | 2:27:11 |
|
2266 | 2282 | 7:44:29 | Leo Ankerstjerne
PostNord Velo
| PostNord Velo | DEN | 2:11:18 | 2:12:17 | 2:22:51 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
PostNord Velo | 2:11:18 | 2:12:17 | 2:22:51 |
|
2267 | 329 | 7:44:29 | Belmin Bosnjak | | DEN | 2:06:32 | 2:13:47 | 2:27:11 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:06:32 | 2:13:47 | 2:27:11 |
|
2268 | 335 | 7:44:30 | Brian Espersen Riemer | | DEN | 2:04:17 | 2:29:01 | 2:05:13 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:04:17 | 2:29:01 | 2:05:13 |
|
2269 | 3503 | 7:44:30 | Søren Rørstrøm
GO Cycling
| GO Cycling | DEN | 2:06:19 | 2:17:56 | 2:28:58 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
GO Cycling | 2:06:19 | 2:17:56 | 2:28:58 |
|
2270 | 340 | 7:44:30 | Benny Håkensen
Team Naturmælk
| Team Naturmælk | DEN | 2:04:56 | 2:28:23 | 2:05:29 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Naturmælk | 2:04:56 | 2:28:23 | 2:05:29 |
|
2271 | 1094 | 7:44:31 | Palle Kristiansen
CMS
| CMS | DEN | 2:03:56 | 2:29:24 | 2:05:26 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
CMS | 2:03:56 | 2:29:24 | 2:05:26 |
|
2272 | 497 | 7:44:31 | Allan Hansen
UUC
| UUC | DEN | 2:05:37 | 2:08:13 | 2:19:10 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
UUC | 2:05:37 | 2:08:13 | 2:19:10 |
|
2273 | 1018 | 7:44:35 | Rene Bramsen
GoCycling
| GoCycling | DEN | 2:10:38 | 2:13:36 | 2:29:05 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
GoCycling | 2:10:38 | 2:13:36 | 2:29:05 |
|
2274 | 1020 | 7:44:35 | Patrick Jørgensen
HW cykling
| HW cykling | DEN | 2:10:18 | 2:13:56 | 2:29:04 | 25,83 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HW cykling | 2:10:18 | 2:13:56 | 2:29:04 |
|
2275 | 2889 | 7:44:40 | Wicky Petersen | | DEN | 2:06:31 | 2:17:48 | 2:29:05 | 25,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:06:31 | 2:17:48 | 2:29:05 |
|
2276 | 4027 | 7:44:48 | Peter Sunddal
Fuggitivi Arrosto di Maiale
| Fuggitivi Arrosto di Maiale | DEN | 2:02:06 | 2:17:16 | 2:26:08 | 25,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Fuggitivi Arrosto di Maiale | 2:02:06 | 2:17:16 | 2:26:08 |
|
2277 | 1714 | 7:44:49 | Erik Jensen
KHIF Cykelmotion
| KHIF Cykelmotion | DEN | 2:17:56 | 2:31:54 | 1:55:41 | 25,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
KHIF Cykelmotion | 2:17:56 | 2:31:54 | 1:55:41 |
|
2278 | 1715 | 7:44:49 | Henrik Zeyn
KHIF Cykelmotion
| KHIF Cykelmotion | DEN | 2:15:49 | 2:34:01 | 1:55:42 | 25,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
KHIF Cykelmotion | 2:15:49 | 2:34:01 | 1:55:42 |
|
2279 | 2828 | 7:44:49 | Chris Debel
Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919
| Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | DEN | 1:54:15 | 2:20:49 | 2:30:50 | 25,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 1:54:15 | 2:20:49 | 2:30:50 |
|
2280 | 3868 | 7:44:50 | Knud Pedersen | | DEN | 2:17:41 | 2:32:10 | 1:55:43 | 25,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:17:41 | 2:32:10 | 1:55:43 |
|
2281 | 1013 | 7:44:51 | Bjørn Jørgensen
Bosch Car Service Tune
| Bosch Car Service Tune | DEN | - | - | - | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Bosch Car Service Tune | - | - | - |
|
2282 | 634 | 7:44:52 | Peter Torp | | DEN | 1:57:40 | 2:23:07 | 2:29:26 | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:57:40 | 2:23:07 | 2:29:26 |
|
2283 | 149 | 7:44:54 | Mogens Svejgaard | | DEN | 2:10:03 | 2:31:03 | 2:03:18 | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:10:03 | 2:31:03 | 2:03:18 |
|
2284 | 636 | 7:44:55 | Jens Schrøder | | DEN | 1:58:13 | 2:22:36 | 2:29:26 | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:58:13 | 2:22:36 | 2:29:26 |
|
2285 | 334 | 7:44:55 | Søren Hansen | | DEN | 2:09:57 | 2:31:07 | 2:03:23 | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:09:57 | 2:31:07 | 2:03:23 |
|
2286 | 2655 | 7:44:58 | René Løjmand
Team Løjmand
| Team Løjmand | DEN | 2:01:58 | 2:21:24 | 2:24:47 | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Løjmand | 2:01:58 | 2:21:24 | 2:24:47 |
|
2287 | 3967 | 7:45:01 | Anton Brodersen | | DEN | 2:08:15 | 2:15:50 | 2:27:45 | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:08:15 | 2:15:50 | 2:27:45 |
|
2288 | 985 | 7:45:01 | Jan Flemming Andersen | | DEN | 2:03:13 | 2:15:30 | 2:27:38 | 25,81 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:13 | 2:15:30 | 2:27:38 |
|
2289 | 261 | 7:45:05 | Henning Gertz Pedersen
Svendborg Triathlon Klub
| Svendborg Triathlon Klub | DEN | 2:03:33 | 2:12:57 | 2:33:13 | 25,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Svendborg Triathlon Klub | 2:03:33 | 2:12:57 | 2:33:13 |
|
2290 | 1299 | 7:45:07 | Henrik Højby | | DEN | 2:12:15 | 2:09:18 | 2:30:26 | 25,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:12:15 | 2:09:18 | 2:30:26 |
|
2291 | 911 | 7:45:09 | Jesper Skriver Mogensen
Hald Ege MTB
| Hald Ege MTB | DEN | 2:01:15 | 2:20:36 | 2:24:21 | 25,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Hald Ege MTB | 2:01:15 | 2:20:36 | 2:24:21 |
|
2292 | 850 | 7:45:10 | Lars Sørensen
EN HJÆLPENDE HÅND
| EN HJÆLPENDE HÅND | DEN | 2:01:28 | 2:20:24 | 2:24:21 | 25,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
EN HJÆLPENDE HÅND | 2:01:28 | 2:20:24 | 2:24:21 |
|
2293 | 250 | 7:45:11 | Ole Hunnerup Mejdal
Kyocera Cycling klub
| Kyocera Cycling klub | DEN | 2:01:30 | 2:20:22 | 2:24:21 | 25,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Kyocera Cycling klub | 2:01:30 | 2:20:22 | 2:24:21 |
|
2294 | 429 | 7:45:12 | Christian Stampe Samuelsen
Team pedaltramper
| Team pedaltramper | DEN | 2:16:55 | 2:06:25 | 2:27:14 | 25,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team pedaltramper | 2:16:55 | 2:06:25 | 2:27:14 |
|
2295 | 404 | 7:45:12 | Rasmus Elleby Duus
Pedaltramperne
| Pedaltramperne | DEN | 2:16:35 | 2:06:46 | 2:27:14 | 25,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Pedaltramperne | 2:16:35 | 2:06:46 | 2:27:14 |
|
2296 | 403 | 7:45:14 | Martin Larsen
Pedaltramperne
| Pedaltramperne | DEN | 2:16:35 | 2:06:46 | 2:27:16 | 25,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Pedaltramperne | 2:16:35 | 2:06:46 | 2:27:16 |
|
2297 | 3195 | 7:45:17 | Søren Dam
Cykelnerven Sønderjylland
| Cykelnerven Sønderjylland | DEN | 2:05:06 | 2:26:39 | 2:11:24 | 25,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Cykelnerven Sønderjylland | 2:05:06 | 2:26:39 | 2:11:24 |
|
2298 | 3528 | 7:45:18 | Svend Hansen Tarp
Cykelnerven 200 km 28/kmt
| Cykelnerven 200 km 28/kmt | DEN | 2:05:20 | 2:26:25 | 2:11:25 | 25,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Cykelnerven 200 km 28/kmt | 2:05:20 | 2:26:25 | 2:11:25 |
|
2299 | 381 | 7:45:25 | Jannie Bornhøft Straarup
KBC
| KBC | DEN | 2:26:00 | 2:28:29 | 1:50:35 | 25,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
KBC | 2:26:00 | 2:28:29 | 1:50:35 |
|
2300 | 642 | 7:45:31 | Flemming Bastrup | | DEN | - | - | 2:20:12 | 25,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:20:12 |
|