Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
2801 | 264 | 8:04:13 | Kim Velf | | DEN | 2:03:02 | 2:17:19 | 2:42:06 | 24,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:02 | 2:17:19 | 2:42:06 |
|
2802 | 7655 | 8:04:14 | Jonas Skov Nielsen | | DEN | 2:01:47 | 2:29:42 | 2:39:30 | 24,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:47 | 2:29:42 | 2:39:30 |
|
2803 | 7653 | 8:04:14 | Rasmus Noah Hansen | | DEN | 2:01:48 | 2:29:42 | 2:39:31 | 24,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:48 | 2:29:42 | 2:39:31 |
|
2804 | 3425 | 8:04:15 | Martin Hiort Lorenzen
Team Bubbi
| Team Bubbi | DEN | - | - | 2:43:47 | 24,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Bubbi | - | - | 2:43:47 |
|
2805 | 3424 | 8:04:16 | Amalie Gustavsen | | DEN | - | - | 2:43:47 | 24,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:43:47 |
|
2806 | 1248 | 8:04:19 | Daniel Cordsen | | DEN | 2:14:46 | 2:15:43 | 2:39:57 | 24,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:14:46 | 2:15:43 | 2:39:57 |
|
2807 | 3121 | 8:04:23 | Mads Bjerre | | DEN | 2:03:06 | 2:28:33 | - | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:06 | 2:28:33 | - |
|
2808 | 3762 | 8:04:24 | Mads Ask Olesen
HOG CK
| HOG CK | DEN | 2:13:46 | 2:19:22 | 2:39:04 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HOG CK | 2:13:46 | 2:19:22 | 2:39:04 |
|
2809 | 3779 | 8:04:24 | Kristian Buhl | | DEN | 2:03:39 | 2:27:59 | 2:38:06 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:39 | 2:27:59 | 2:38:06 |
|
2810 | 2518 | 8:04:24 | Mariusz Pawluczuk
Cykelklubben KÆDEN
| Cykelklubben KÆDEN | DEN | 2:05:05 | 2:17:45 | 2:42:21 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Cykelklubben KÆDEN | 2:05:05 | 2:17:45 | 2:42:21 |
|
2811 | 3802 | 8:04:25 | Fritz Madsen
HOG CK
| HOG CK | DEN | 2:13:33 | 2:19:34 | 2:39:05 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HOG CK | 2:13:33 | 2:19:34 | 2:39:05 |
|
2812 | 3455 | 8:04:26 | Tobias Thorsen Bager | | DEN | 2:19:27 | 2:13:32 | 2:38:34 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:19:27 | 2:13:32 | 2:38:34 |
|
2813 | 1455 | 8:04:26 | Nikolaj Bager | | DEN | 2:19:41 | 2:13:16 | 2:38:35 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:19:41 | 2:13:16 | 2:38:35 |
|
2814 | 432 | 8:04:27 | Jens Christian Andersen | | DEN | 2:03:48 | 2:27:52 | 2:38:07 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:03:48 | 2:27:52 | 2:38:07 |
|
2815 | 914 | 8:04:27 | Brian Riber Andersen | | DEN | 2:12:48 | 2:31:03 | 2:14:13 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:12:48 | 2:31:03 | 2:14:13 |
|
2816 | 916 | 8:04:28 | Philip Boye Krohn Hansen
Panelet
| Panelet | DEN | 2:12:40 | 2:31:14 | 2:14:11 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Panelet | 2:12:40 | 2:31:14 | 2:14:11 |
|
2817 | 915 | 8:04:29 | Mathias Pedersen
Panelet
| Panelet | DEN | 2:13:01 | 2:30:53 | 2:14:10 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Panelet | 2:13:01 | 2:30:53 | 2:14:10 |
|
2818 | 959 | 8:04:31 | Patrick Nicklas Pedersen | | DEN | 2:13:07 | 2:30:50 | 2:14:09 | 24,77 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:13:07 | 2:30:50 | 2:14:09 |
|
2819 | 1803 | 8:04:36 | Johan Stig Pedersen | | DEN | 1:57:42 | 2:23:08 | 2:41:26 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:57:42 | 2:23:08 | 2:41:26 |
|
2820 | 655 | 8:04:37 | Marianne Madsen | | DEN | 1:57:11 | 2:23:40 | 2:41:26 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 1:57:11 | 2:23:40 | 2:41:26 |
|
2821 | 194 | 8:04:37 | Michael Damkjær | | DEN | 2:01:15 | 2:24:24 | 2:37:57 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:15 | 2:24:24 | 2:37:57 |
|
2822 | 3418 | 8:04:39 | Jan Jensen
Næstved Cykel-Motion
| Næstved Cykel-Motion | SWE | 2:15:43 | 2:10:11 | 2:37:48 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Næstved Cykel-Motion | 2:15:43 | 2:10:11 | 2:37:48 |
|
2823 | 1113 | 8:04:39 | kevin Friisgaard | | DEN | 2:27:55 | 2:08:57 | 2:25:02 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:27:55 | 2:08:57 | 2:25:02 |
|
2824 | 3707 | 8:04:41 | Kirsten Kjær Koefoed | | DEN | 2:28:53 | 2:08:15 | 2:24:47 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:28:53 | 2:08:15 | 2:24:47 |
|
2825 | 1182 | 8:04:43 | Kit Friisgaard | | DEN | 2:29:04 | 2:07:37 | 2:25:15 | 24,76 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:29:04 | 2:07:37 | 2:25:15 |
|
2826 | 240 | 8:04:45 | Kristian Blume
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:03:00 | 2:28:24 | 2:38:11 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:03:00 | 2:28:24 | 2:38:11 |
|
2827 | 528 | 8:04:46 | Jeppe Thiemer
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:02:18 | 2:26:16 | 2:41:02 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:02:18 | 2:26:16 | 2:41:02 |
|
2828 | 3284 | 8:04:47 | Lars Munch
SQ.Molteni
| SQ.Molteni | DEN | 2:02:34 | 2:26:00 | 2:41:01 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
SQ.Molteni | 2:02:34 | 2:26:00 | 2:41:01 |
|
2829 | 3329 | 8:04:47 | Eigil Leegaard
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:02:48 | 2:25:47 | 2:41:01 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:02:48 | 2:25:47 | 2:41:01 |
|
2830 | 2811 | 8:04:47 | Niels Bjørnsteen
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:03:07 | 2:25:28 | 2:41:02 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:03:07 | 2:25:28 | 2:41:02 |
|
2831 | 917 | 8:04:47 | Jens Langergaard
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:03:21 | 2:25:15 | 2:41:00 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:03:21 | 2:25:15 | 2:41:00 |
|
2832 | 3330 | 8:04:48 | Svend Seegert
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:03:18 | 2:25:19 | 2:40:59 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:03:18 | 2:25:19 | 2:40:59 |
|
2833 | 283 | 8:04:48 | Kasper Sørensen
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:03:34 | 2:25:01 | 2:41:01 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:03:34 | 2:25:01 | 2:41:01 |
|
2834 | 355 | 8:04:48 | Grane Maaløe
Squadra Molteni
| Squadra Molteni | DEN | 2:03:23 | 2:25:13 | 2:41:02 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Squadra Molteni | 2:03:23 | 2:25:13 | 2:41:02 |
|
2835 | 1488 | 8:04:48 | Malte Oxvig | | DEN | 2:18:45 | 2:12:23 | 2:39:22 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:18:45 | 2:12:23 | 2:39:22 |
|
2836 | 2993 | 8:04:49 | Kasper Hobel | | DEN | 2:18:43 | 2:12:26 | 2:39:21 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:18:43 | 2:12:26 | 2:39:21 |
|
2837 | 1886 | 8:04:54 | Leif Pedersen
Team Dianalund
| Team Dianalund | DEN | 2:12:07 | 2:16:11 | 2:37:28 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Dianalund | 2:12:07 | 2:16:11 | 2:37:28 |
|
2838 | 1891 | 8:04:55 | Brian Eskesen
Team Dianalund
| Team Dianalund | DEN | 2:12:42 | 2:15:37 | 2:37:27 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Dianalund | 2:12:42 | 2:15:37 | 2:37:27 |
|
2839 | 3626 | 8:04:55 | Niclas Høgagarð Stigsen | | DEN | 2:12:12 | 2:16:00 | 2:37:53 | 24,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:12:12 | 2:16:00 | 2:37:53 |
|
2840 | 1313 | 8:04:59 | Daniel thyde | | DEN | - | - | 2:47:18 | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:47:18 |
|
2841 | 3452 | 8:05:00 | Jacob Elsborg Larsen
De Glade Cykeldrenge
| De Glade Cykeldrenge | DEN | 2:13:34 | 2:45:38 | 2:04:23 | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
De Glade Cykeldrenge | 2:13:34 | 2:45:38 | 2:04:23 |
|
2842 | 3259 | 8:05:01 | Mathias Kanstrup | | DEN | 2:13:17 | 2:13:00 | 2:43:37 | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:13:17 | 2:13:00 | 2:43:37 |
|
2843 | 3260 | 8:05:01 | Morten Ring | | DEN | 2:13:29 | 2:12:30 | 2:43:56 | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:13:29 | 2:12:30 | 2:43:56 |
|
2844 | 1398 | 8:05:02 | Nicolaj Mariegaard
Race 500
| Race 500 | DEN | - | - | - | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Race 500 | - | - | - |
|
2845 | 589 | 8:05:02 | Kirstina Pedersen | | DEN | - | - | 2:36:24 | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:36:24 |
|
2846 | 2605 | 8:05:05 | Annette Liebst | | DEN | 2:14:58 | 2:16:31 | 2:36:41 | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:14:58 | 2:16:31 | 2:36:41 |
|
2847 | 2369 | 8:05:07 | Torben Pedersen
Danske Spil
| Danske Spil | DEN | 2:14:37 | 2:16:54 | 2:36:40 | 24,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Danske Spil | 2:14:37 | 2:16:54 | 2:36:40 |
|
2848 | 3540 | 8:05:09 | Henrik Sadolin Jørgensen
Bakertilly
| Bakertilly | DEN | 2:03:07 | 2:13:52 | 2:47:10 | 24,73 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Bakertilly | 2:03:07 | 2:13:52 | 2:47:10 |
|
2849 | 3995 | 8:05:11 | Steffen Klausen
DCU
| DCU | DEN | 2:09:44 | 2:23:21 | 2:33:21 | 24,73 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
DCU | 2:09:44 | 2:23:21 | 2:33:21 |
|
2850 | 3996 | 8:05:12 | Pernille Telling
DCU
| DCU | DEN | 2:09:18 | 2:23:48 | 2:33:21 | 24,73 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
DCU | 2:09:18 | 2:23:48 | 2:33:21 |
|