Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
3051 | 681 | 8:11:56 | Kristian Buus
HB Køge
| HB Køge | UKE | 2:13:33 | 2:16:55 | 2:43:40 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HB Køge | 2:13:33 | 2:16:55 | 2:43:40 |
|
3052 | 1602 | 8:11:57 | Lars Jensen
Team Golfstrømmen
| Team Golfstrømmen | DEN | - | - | 2:41:33 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Golfstrømmen | - | - | 2:41:33 |
|
3053 | 2899 | 8:12:01 | Jes Pedersen
HB Køge
| HB Køge | DEN | 2:13:28 | 2:17:02 | 2:43:42 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HB Køge | 2:13:28 | 2:17:02 | 2:43:42 |
|
3054 | 570 | 8:12:02 | Jan Lønne
Lønne
| Lønne | DEN | 2:05:14 | 2:24:17 | 2:44:41 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Lønne | 2:05:14 | 2:24:17 | 2:44:41 |
|
3055 | 341 | 8:12:02 | Gert Edelskov
Team Edelskov
| Team Edelskov | DEN | 2:06:30 | 2:23:02 | 2:44:40 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Edelskov | 2:06:30 | 2:23:02 | 2:44:40 |
|
3056 | 2927 | 8:12:02 | Kent Wagner | | DEN | 2:05:08 | 2:26:30 | 2:43:22 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:05:08 | 2:26:30 | 2:43:22 |
|
3057 | 1178 | 8:12:04 | Rikke Lønne | | DEN | 2:05:15 | 2:24:18 | 2:44:41 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:05:15 | 2:24:18 | 2:44:41 |
|
3058 | 572 | 8:12:05 | Dorte Lønne
Lønne
| Lønne | DEN | 2:05:58 | 2:23:36 | 2:44:41 | 24,39 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Lønne | 2:05:58 | 2:23:36 | 2:44:41 |
|
3059 | 2670 | 8:12:16 | Kasper Andersen | | DEN | 2:05:29 | 2:26:17 | 2:42:37 | 24,38 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:05:29 | 2:26:17 | 2:42:37 |
|
3060 | 3064 | 8:12:17 | Henrik Appel | | DEN | 2:00:48 | 2:37:46 | 2:37:19 | 24,38 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:00:48 | 2:37:46 | 2:37:19 |
|
3061 | 3847 | 8:12:17 | Claus Perstrup | | DEN | - | - | 2:53:57 | 24,38 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:53:57 |
|
3062 | 3846 | 8:12:18 | Marius Kildsig | | UKE | - | - | 2:53:53 | 24,38 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:53:53 |
|
3063 | 228 | 8:12:19 | Oliver Kreutzer
TEAM SEMLER AMAGER
| TEAM SEMLER AMAGER | DEN | 2:11:14 | 2:21:25 | 2:42:12 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
TEAM SEMLER AMAGER | 2:11:14 | 2:21:25 | 2:42:12 |
|
3064 | 910 | 8:12:19 | Jens Kjærsgaard Nielsen
HIFFI Cykler, Hirtshals
| HIFFI Cykler, Hirtshals | DEN | 2:20:39 | 2:13:59 | 2:42:01 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HIFFI Cykler, Hirtshals | 2:20:39 | 2:13:59 | 2:42:01 |
|
3065 | 3065 | 8:12:19 | Nikolaj Appel | | DEN | 2:00:27 | 2:38:08 | 2:37:20 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:00:27 | 2:38:08 | 2:37:20 |
|
3066 | 862 | 8:12:19 | Rasmus Brohus
Hiffi
| Hiffi | DEN | 2:20:45 | 2:13:52 | 2:42:03 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Hiffi | 2:20:45 | 2:13:52 | 2:42:03 |
|
3067 | 861 | 8:12:20 | Kim Brix Nielsen
Hiffi Hirtshals
| Hiffi Hirtshals | DEN | 2:20:42 | 2:13:58 | 2:42:00 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Hiffi Hirtshals | 2:20:42 | 2:13:58 | 2:42:00 |
|
3068 | 4092 | 8:12:25 | Daniel Andersen | | DEN | - | - | 2:52:15 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:52:15 |
|
3069 | 3794 | 8:12:28 | Palle Pedersen | | DEN | 2:15:00 | 2:15:29 | 2:41:46 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:15:00 | 2:15:29 | 2:41:46 |
|
3070 | 1311 | 8:12:30 | Niels-Jørgen Andersen
MISK Skævinge
| MISK Skævinge | DEN | 2:16:07 | 2:22:57 | 2:35:13 | 24,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
MISK Skævinge | 2:16:07 | 2:22:57 | 2:35:13 |
|
3071 | 3505 | 8:12:39 | Birger Iversen
Gocycling
| Gocycling | DEN | 2:06:47 | 2:19:54 | 2:46:14 | 24,36 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Gocycling | 2:06:47 | 2:19:54 | 2:46:14 |
|
3072 | 3227 | 8:12:40 | Anders Gamborg
Humlehierakiet
| Humlehierakiet | DEN | 2:03:56 | 2:17:35 | 2:48:06 | 24,36 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Humlehierakiet | 2:03:56 | 2:17:35 | 2:48:06 |
|
3073 | 3988 | 8:12:45 | Gert Olesen
RIMO
| RIMO | DEN | 2:07:11 | 2:21:18 | 2:47:12 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
RIMO | 2:07:11 | 2:21:18 | 2:47:12 |
|
3074 | 3026 | 8:12:46 | Peter Møller
RIMO
| RIMO | DEN | 2:06:23 | 2:21:21 | 2:47:57 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
RIMO | 2:06:23 | 2:21:21 | 2:47:57 |
|
3075 | 1454 | 8:12:48 | John Zambrano | | DEN | - | - | 2:51:58 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:51:58 |
|
3076 | 804 | 8:12:49 | Rasmus Vind Raben | | DEN | - | - | 2:51:57 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:51:57 |
|
3077 | 1328 | 8:12:51 | Anja Nymann
FCC
| FCC | DEN | 2:09:04 | 2:17:59 | 2:48:03 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
FCC | 2:09:04 | 2:17:59 | 2:48:03 |
|
3078 | 1329 | 8:12:51 | Henning Riddersholm | | DEN | 2:09:04 | 2:17:59 | 2:48:04 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:09:04 | 2:17:59 | 2:48:04 |
|
3079 | 1906 | 8:12:52 | Hans Erik Albrekt
Bogø IF
| Bogø IF | DEN | - | - | 2:50:43 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Bogø IF | - | - | 2:50:43 |
|
3080 | 1910 | 8:12:53 | Olaf Kristiansen
Bogø IF
| Bogø IF | DEN | - | - | 2:51:03 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Bogø IF | - | - | 2:51:03 |
|
3081 | 853 | 8:12:53 | Mathias Matti | | DEN | - | - | 2:51:59 | 24,35 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:51:59 |
|
3082 | 3466 | 8:13:21 | Graham Dingwall | | SWE | 2:08:44 | 2:14:09 | 2:46:39 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:08:44 | 2:14:09 | 2:46:39 |
|
3083 | 7654 | 8:13:22 | Kristian Møgelvang Nielsen | | DEN | 2:01:49 | 2:29:40 | 2:39:31 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:49 | 2:29:40 | 2:39:31 |
|
3084 | 2749 | 8:13:22 | Jesper Lyndberg Schönherr | | DEN | - | - | 2:52:06 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:52:06 |
|
3085 | 2748 | 8:13:22 | Klaus Juul | | UKE | - | - | 2:52:07 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:52:07 |
|
3086 | 7652 | 8:13:24 | Hjalte Borum | | DEN | 2:01:50 | 2:29:41 | 2:39:31 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:01:50 | 2:29:41 | 2:39:31 |
|
3087 | 1710 | 8:13:26 | Andreas Gamborg | | DEN | 2:14:15 | 2:19:21 | 2:38:31 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:14:15 | 2:19:21 | 2:38:31 |
|
3088 | 464 | 8:13:27 | Jacob Sanchez
Logen
| Logen | DEN | 2:14:26 | 2:19:10 | 2:38:33 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Logen | 2:14:26 | 2:19:10 | 2:38:33 |
|
3089 | 3991 | 8:13:29 | Peter Futtrup | | DEN | 2:07:03 | 2:28:20 | 2:41:17 | 24,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:03 | 2:28:20 | 2:41:17 |
|
3090 | 2438 | 8:13:40 | Patrick Nysøe
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:29 | 2:39:44 | 2:12:11 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:29 | 2:39:44 | 2:12:11 |
|
3091 | 2421 | 8:13:41 | Brian Stenderup Nielsen
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:29 | 2:39:44 | 2:12:12 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:29 | 2:39:44 | 2:12:12 |
|
3092 | 2441 | 8:13:41 | Svend Sand
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:27 | 2:39:46 | 2:12:12 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:27 | 2:39:46 | 2:12:12 |
|
3093 | 2429 | 8:13:41 | Ib Christensen
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:28 | 2:39:44 | 2:12:13 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:28 | 2:39:44 | 2:12:13 |
|
3094 | 2424 | 8:13:41 | Claus Claus Stenager Hansen
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:28 | 2:39:44 | 2:12:12 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:28 | 2:39:44 | 2:12:12 |
|
3095 | 73 | 8:13:42 | Eddie Shorter
VHG Cykelsport
| VHG Cykelsport | DEN | 2:14:21 | 2:08:05 | 2:43:08 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
VHG Cykelsport | 2:14:21 | 2:08:05 | 2:43:08 |
|
3096 | 2431 | 8:13:42 | Jesper Friis Rygaard
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:29 | 2:39:44 | 2:12:13 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:29 | 2:39:44 | 2:12:13 |
|
3097 | 2425 | 8:13:42 | Hanne Hanne Geert-Jørgensen
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:30 | 2:39:43 | 2:12:13 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:30 | 2:39:43 | 2:12:13 |
|
3098 | 2420 | 8:13:42 | Bo Sune Jeppesen
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:30 | 2:39:44 | 2:12:13 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:30 | 2:39:44 | 2:12:13 |
|
3099 | 2422 | 8:13:42 | Carsten Madsen
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:31 | 2:39:43 | 2:12:12 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:31 | 2:39:43 | 2:12:12 |
|
3100 | 2426 | 8:13:43 | Hanne Hanne Stegmann
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:31 | 2:39:43 | 2:12:13 | 24,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:31 | 2:39:43 | 2:12:13 |
|