Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma | Land | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør | Hastighed |
3451 | 1002 | 8:42:24 | Alen Zgrablic
Rockwool
| Rockwool | DEN | 2:22:49 | 2:09:49 | 2:55:32 | 22,97 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Rockwool | 2:22:49 | 2:09:49 | 2:55:32 |
|
3452 | 1001 | 8:42:26 | Per Steenbjerg
Rockwool
| Rockwool | DEN | - | - | 2:58:52 | 22,97 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Rockwool | - | - | 2:58:52 |
|
3453 | 1004 | 8:42:26 | Bjarke Pedersen
Sir Bjarke
| Sir Bjarke | DEN | 2:22:50 | 2:09:49 | 2:55:31 | 22,97 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Sir Bjarke | 2:22:50 | 2:09:49 | 2:55:31 |
|
3454 | 3740 | 8:42:50 | Asbjørn Poulsen | | DEN | 2:21:24 | 2:20:31 | 2:51:54 | 22,95 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:21:24 | 2:20:31 | 2:51:54 |
|
3455 | 2781 | 8:43:06 | Thomas Feder | | DEN | 2:07:13 | 2:56:50 | 2:27:46 | 22,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:13 | 2:56:50 | 2:27:46 |
|
3456 | 2782 | 8:43:06 | Henrik Rossen | | DEN | 2:07:34 | 2:56:29 | 2:27:46 | 22,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:34 | 2:56:29 | 2:27:46 |
|
3457 | 2784 | 8:43:07 | Ole Thyregod Jensen | | DEN | 2:07:43 | 2:56:21 | 2:27:46 | 22,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:43 | 2:56:21 | 2:27:46 |
|
3458 | 1425 | 8:43:07 | André Kristensen | | DEN | 2:07:02 | 2:34:38 | 2:55:57 | 22,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:02 | 2:34:38 | 2:55:57 |
|
3459 | 2783 | 8:43:08 | Lars Klixbull | | DEN | 2:07:29 | 2:56:36 | 2:27:46 | 22,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:29 | 2:56:36 | 2:27:46 |
|
3460 | 1424 | 8:43:09 | Thomas Fredensborg
De Gamle Venner
| De Gamle Venner | DEN | 2:07:03 | 2:34:38 | 2:55:57 | 22,94 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
De Gamle Venner | 2:07:03 | 2:34:38 | 2:55:57 |
|
3461 | 2458 | 8:45:51 | Ole Vester
Team Rynkeby Vestegnen
| Team Rynkeby Vestegnen | DEN | - | - | 2:59:40 | 22,82 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Vestegnen | - | - | 2:59:40 |
|
3462 | 1757 | 8:46:13 | Anders Pedersen
Rytterne
| Rytterne | DEN | - | - | 2:42:16 | 22,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Rytterne | - | - | 2:42:16 |
|
3463 | 1760 | 8:46:15 | Martin Howardsen
Rytterne
| Rytterne | DEN | - | - | 2:42:16 | 22,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Rytterne | - | - | 2:42:16 |
|
3464 | 1759 | 8:46:15 | John Kristensen
Rytterne
| Rytterne | DEN | - | - | 2:42:13 | 22,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Rytterne | - | - | 2:42:13 |
|
3465 | 1758 | 8:46:17 | Johnny Vallentin
RYTTERNE
| RYTTERNE | DEN | - | - | 2:42:14 | 22,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
RYTTERNE | - | - | 2:42:14 |
|
3466 | 4105 | 8:46:20 | Jan Kretzschmer
Team Kretz
| Team Kretz | USA | 2:04:50 | 2:35:16 | 2:52:39 | 22,80 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Kretz | 2:04:50 | 2:35:16 | 2:52:39 |
|
3467 | 3810 | 8:46:36 | Nikolaj Haulik
Team Haulik
| Team Haulik | DEN | 2:28:23 | 2:30:00 | 2:32:41 | 22,79 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Haulik | 2:28:23 | 2:30:00 | 2:32:41 |
|
3468 | 1575 | 8:46:49 | Øivind Williamsen | | NOR | 2:07:26 | 2:40:06 | 2:37:02 | 22,78 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:07:26 | 2:40:06 | 2:37:02 |
|
3469 | 186 | 8:47:25 | Michael Jørgensen
HedenMotionKlub
| HedenMotionKlub | DEN | 2:02:49 | 2:27:44 | 3:04:32 | 22,75 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
HedenMotionKlub | 2:02:49 | 2:27:44 | 3:04:32 |
|
3470 | 3219 | 8:47:43 | Rasmus Rørdam | | DEN | 2:16:51 | 2:36:29 | 2:42:44 | 22,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:16:51 | 2:36:29 | 2:42:44 |
|
3471 | 969 | 8:47:43 | Jesper Lykke
Team Villads
| Team Villads | DEN | 2:19:29 | 2:38:38 | 2:38:21 | 22,74 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Villads | 2:19:29 | 2:38:38 | 2:38:21 |
|
3472 | 1680 | 8:48:47 | Johnny Hansen
TEAM SEMLER AMAGER
| TEAM SEMLER AMAGER | DEN | 2:07:24 | 2:51:38 | 2:40:45 | 22,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
TEAM SEMLER AMAGER | 2:07:24 | 2:51:38 | 2:40:45 |
|
3473 | 32 | 8:48:51 | Sif Vincent Brunemark
Roskilde Kommune
| Roskilde Kommune | DEN | - | - | 2:53:40 | 22,69 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Roskilde Kommune | - | - | 2:53:40 |
|
3474 | 232 | 8:50:24 | Benny Bom | | DEN | 2:20:34 | 2:29:25 | 2:49:26 | 22,62 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:20:34 | 2:29:25 | 2:49:26 |
|
3475 | 141 | 8:50:25 | Michael Borch
VMC
| VMC | DEN | 2:20:35 | 2:29:25 | 2:49:27 | 22,62 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
VMC | 2:20:35 | 2:29:25 | 2:49:27 |
|
3476 | 3031 | 8:50:38 | René Hanfgarn
ITW GSE
| ITW GSE | DEN | - | - | 3:13:56 | 22,61 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
ITW GSE | - | - | 3:13:56 |
|
3477 | 2297 | 8:50:57 | Palle Esbensen
PostNord Velo
| PostNord Velo | DEN | 2:20:03 | 2:18:53 | 2:58:30 | 22,60 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
PostNord Velo | 2:20:03 | 2:18:53 | 2:58:30 |
|
3478 | 3616 | 8:51:11 | Flemming Arvedsen
S&B
| S&B | DEN | 2:05:11 | 2:28:57 | 3:05:24 | 22,59 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
S&B | 2:05:11 | 2:28:57 | 3:05:24 |
|
3479 | 2437 | 8:52:09 | Mikael Kastrup Hansen
Team Rynkeby Storstrøm
| Team Rynkeby Storstrøm | DEN | 2:22:31 | 2:45:17 | 2:44:29 | 22,55 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Team Rynkeby Storstrøm | 2:22:31 | 2:45:17 | 2:44:29 |
|
3480 | 1717 | 8:52:19 | Søren Jacobsen
Kelstrupskov Pro Cycling
| Kelstrupskov Pro Cycling | DEN | 2:22:51 | 2:30:27 | 2:47:42 | 22,54 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Kelstrupskov Pro Cycling | 2:22:51 | 2:30:27 | 2:47:42 |
|
3481 | 2470 | 8:52:29 | ?Jens kirkegaard
BGU Cykling
| BGU Cykling | DEN | - | - | 3:03:11 | 22,54 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
BGU Cykling | - | - | 3:03:11 |
|
3482 | 384 | 8:52:49 | Bo Christensen | | DEN | 2:14:22 | 2:33:14 | 2:52:09 | 22,52 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:14:22 | 2:33:14 | 2:52:09 |
|
3483 | 2482 | 8:54:25 | Janaka de Silva
Uno-X Mobility AS
| Uno-X Mobility AS | DEN | 2:04:39 | 2:36:15 | 2:57:58 | 22,45 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Uno-X Mobility AS | 2:04:39 | 2:36:15 | 2:57:58 |
|
3484 | 3607 | 8:54:45 | Richard Jensen | | DEN | 2:23:45 | 2:29:28 | 2:46:23 | 22,44 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:23:45 | 2:29:28 | 2:46:23 |
|
3485 | 3656 | 8:54:46 | Jacob Overlade | | DEN | 2:24:08 | 2:29:07 | 2:46:23 | 22,44 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:24:08 | 2:29:07 | 2:46:23 |
|
3486 | 158 | 8:55:14 | Susanne Nielsen
UUC
| UUC | DEN | 2:31:19 | 2:25:04 | 2:44:46 | 22,42 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
UUC | 2:31:19 | 2:25:04 | 2:44:46 |
|
3487 | 531 | 8:55:17 | Carsten Tue Berg
DTU
| DTU | DEN | 2:12:19 | 2:37:04 | 2:36:30 | 22,42 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
DTU | 2:12:19 | 2:37:04 | 2:36:30 |
|
3488 | 418 | 8:55:22 | Bjarne Larsen | | DEN | - | - | 3:00:15 | 22,41 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 3:00:15 |
|
3489 | 388 | 8:56:18 | Matias Nielsen | | DEN | 2:05:02 | 2:51:32 | 2:44:53 | 22,38 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:05:02 | 2:51:32 | 2:44:53 |
|
3490 | 2996 | 8:56:20 | Jan Nielsen | | DEN | 2:05:33 | 2:51:02 | 2:44:52 | 22,37 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:05:33 | 2:51:02 | 2:44:52 |
|
3491 | 2321 | 8:57:37 | PostNord Velo Rytter 3
PostNord Velo
| PostNord Velo | DEN | 2:18:59 | 2:15:50 | 3:02:23 | 22,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
PostNord Velo | 2:18:59 | 2:15:50 | 3:02:23 |
|
3492 | 2313 | 8:57:44 | Tanja Skipper
PostNord Velo
| PostNord Velo | DEN | - | - | 3:05:45 | 22,32 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
PostNord Velo | - | - | 3:05:45 |
|
3493 | 2347 | 8:57:49 | Peter Gædeken | | GER | 2:20:09 | 2:29:00 | 2:37:10 | 22,31 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:20:09 | 2:29:00 | 2:37:10 |
|
3494 | 2263 | 8:58:08 | Jesper Skjødeberg
PostNord Velo
| PostNord Velo | DEN | 2:11:42 | 2:24:49 | 3:01:25 | 22,30 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
PostNord Velo | 2:11:42 | 2:24:49 | 3:01:25 |
|
3495 | 133 | 9:01:07 | Kent Pedersen
Frederiksværk Motions Cykelklub
| Frederiksværk Motions Cykelklub | DEN | 2:15:21 | 2:40:50 | 2:43:04 | 22,18 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Frederiksværk Motions Cykelklub | 2:15:21 | 2:40:50 | 2:43:04 |
|
3496 | 3170 | 9:01:12 | Diljá Haraldsdóttir | | DEN | - | - | 2:47:52 | 22,17 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:47:52 |
|
3497 | 3839 | 9:04:00 | Frederik Freighttrain Fabricius | | DEN | - | - | 2:37:20 | 22,06 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | - | - | 2:37:20 |
|
3498 | 3879 | 9:04:05 | Casper Salling | | DEN | 2:24:22 | 2:39:44 | 2:36:51 | 22,06 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:24:22 | 2:39:44 | 2:36:51 |
|
3499 | 3878 | 9:04:09 | Tanya Arngrimsen | | DEN | 2:24:24 | 2:39:42 | 2:36:51 | 22,05 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
- | 2:24:24 | 2:39:42 | 2:36:51 |
|
3500 | 1650 | 9:04:36 | Rasmus Moesgaard Jørgensen
Vestjydsk Beslag A/S
| Vestjydsk Beslag A/S | DEN | - | - | 3:07:50 | 22,03 km/t |
|
Klub/Firma | 61,1 KM Asnæs Indelukket | 121 KM Kalundborg | 172 KM Korsør |
Vestjydsk Beslag A/S | - | - | 3:07:50 |
|