SWE Cup XCO - Järfälla XCO

SWE Cup XCO - Järfälla XCO

Plac. Deltagare
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Totalt
1 Matthias WENGELIN 150375--400125150 1200
2 André ERIKSSON 8521015015028080200 1155
3 David RISBERG 160300200250-60- 970
4 Axel LINDH -98--50065160 823
5 Viktor LINDQUIST 110165-1602602485 804
6 Erik ZÄLLE 100180100-2204578 723
7 Joel BURMAN 74225160140-3090 719
8 Viggo KARLSSON 9574-20020021110 700
9 Jesper Svensson 90120130-320-- 660
10 Vilgot LINDH 200240---55130 625
11 Erik ÅKESSON 12095110-24025- 590
12 Henrik JANSSON 70195--18529100 579
13 Michael Olsson --250-300-- 550
14 Oscar LIND 250----100140 490
15 Martin SETTERBERG 6041--17070120 461
16 Hugo Eliasson 140150--155-- 445
17 Nils Lillpers 528080100132-- 444
18 Samuel ÖRNBORG 76--951242674 395
19 Casper JOHANSSON 5892--1363572 393
20 Oliver LINDBLOM 262674-1282366 343
21 Emil LINDGREN -----75250 325
22 Edvin LINDH 72107---5080 309
23 David ERIKSSON 50-76-116-64 306
24 Isak NORDIN 130140----- 270
25 Michael STJERNQUIST ----1404076 256
26 Johannes SIKSTRÖM 66--130--- 196
27 Emil Linde 64130----- 194
28 Fredrik VÄPPLING 16-7285-19- 192
29 Hugo Sandin 80110----- 190
30 Albin Rimås 78101----- 179
31 Adam PETTERSEN 246--12028- 178
32 Johan NORÉN -8395---- 178
33 Viktor HENRYSSON -8985---- 174
34 Erik MATTELIN --140---- 140
35 Joakim JENSEN 3829----62 129
36 Filip Ström 6856----- 124
37 Anton Olars 6259----- 121
38 Henrik Enberg ---120--- 120
39 Johan LINDBOM --120---- 120
40 William Högberg 5662----- 118
41 Hugo Porath 4077----- 117
42 Kim ERIKSSON ---110--- 110
43 Emil HEDLUND -104----- 104
44 Anton STRAND 32-----68 100
45 David ERIKSSON -----2770 97
46 Victor Philipsen ------95 95
47 André Czarnecki 4250----- 92
48 Christian SVENSSON ---90--- 90
49 Simon KELLÉN --90---- 90
50 Jakob Söderqvist -86----- 86
51 Isak Magnusson 4835----- 83
52 Lukas MERKEL -----2260 82
53 Casper Casserstedt 5427----- 81
54 Albin ANDERSSON --78---- 78
55 Anton BIRATH 2553----- 78
56 Måns Andersson 4631----- 77
57 Alvin Dahl 2847----- 75
58 Martin ERIKSSON -71----- 71
59 Tobias Broberg --70---- 70
60 Ludvig Johansson 3633----- 69
61 Anders SOLIN -68----- 68
62 Simon JOHANSSON 4423----- 67
63 Måns Eliasson -65----- 65
64 Sebastian Pettersson 3421----- 55
65 Andreas Dahlgren 3022----- 52
66 Hampus WENNEBRO 29----20- 49
67 Simon Kleveros-landén -44----- 44
68 Arvid Jönsson 2713----- 40
69 Gustav Eriksson -38----- 38
70 Rasmus Alm 1820----- 38
71 Anton Wiking 2017----- 37
72 Hugo Hassellund 2214----- 36
73 Jonathan Karlqvist 1916----- 35
74 Emil Kumlin 1715----- 32
75 Andreas Vikström 2111----- 32
76 Theodor Antman -25----- 25
77 Anton Ökvist 1510----- 25
78 Joakim Sahlén 232----- 25
79 Viktor JUNELL -24----- 24
80 Olle Wallin -19----- 19
81 Konstantinos Konstantinidis -18----- 18
82 Eric Engberg 131----- 14
83 Adam Nylander 14------ 14
84 Lucas Molin 121----- 13
85 Isac Morberg -12----- 12
86 Assar Akerstrom -9----- 9
87 Filip Johansson -8----- 8
88 Rasmus Käll -7----- 7
89 Noel Olsson -5----- 5
90 Lukas Fröbeson -4----- 4
91 Hugo Bremer -3----- 3
92 Lukas Karlén -1----- 1
93 Emil Kumpula -1----- 1


Lopp
#1 SWE Cup XCO - Lugnet XCO 2021 - Herrar Elit Den 30 maj 2021
#2 SWE Cup Poäng Borlänge Tour XCO - H Elit Den 5 juni 2021
#3 BCA Racet 2021 Swe Cup #5 - H Elit Den 12 juni 2021
#4 SWE Cup XCO - Järfälla XCO - H Elit Den 22 augusti 2021
#5 SWE Cup Poäng Huskvarna MTB Tour - H Elit Den 5 september 2021
#6 Hallbyrundan XCC - SWE Cup - H Elit Den 18 september 2021
#7 Hallbyrundan XCO - SWE Cup - H Elit Den 19 september 2021