Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltagare | Land | Start | Lap 0 | Split 1 | Lap 1 | Split 2 | Lap 2 | Split 3 | Lap 3 | Split 4 | Lap 4 | Split 5 | Lap 5 | Split 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:38:23 | David RISBERG | 0:04 | 0:42 | 9:47 | 5:56 | 10:13 | 6:02 | 10:15 | 6:08 | 10:23 | 6:06 | 10:23 | 6:06 | 10:24 | |
2 | 4 | 1:38:53 | Viggo Karlsson | 0:04 | 0:44 | 9:56 | 5:57 | 10:21 | 6:05 | 10:21 | 6:03 | 10:28 | 6:07 | 10:26 | 6:05 | 10:15 | |
3 | 5 | 1:39:09 | Viktor LINDQUIST | 0:04 | 0:43 | 10:01 | 6:13 | 10:12 | 6:13 | 10:24 | 6:11 | 10:20 | 6:17 | 10:12 | 6:05 | 10:14 | |
4 | 3 | 1:39:25 | André ERIKSSON | 0:04 | 0:43 | 9:47 | 5:59 | 10:29 | 6:09 | 10:29 | 6:08 | 10:33 | 6:16 | 10:13 | 6:04 | 10:15 | |
5 | 2 | 1:41:34 | Joel BURMAN | 0:05 | 0:42 | 9:56 | 6:14 | 10:16 | 6:14 | 10:24 | 6:11 | 10:22 | 6:35 | 10:40 | 6:37 | 10:54 | |
6 | 11 | 1:45:18 | Johannes SIKSTRÖM | 0:05 | 0:44 | 10:17 | 6:06 | 10:57 | 6:16 | 10:50 | 6:30 | 11:11 | 6:29 | 11:14 | 6:41 | 11:22 | |
7 | 13 | 1:47:41 | Henrik Enberg | 0:05 | 0:44 | 10:17 | 6:08 | 11:03 | 6:36 | 11:23 | 6:52 | 11:21 | 6:52 | 11:41 | 6:53 | 11:20 | |
8 | 14 | 1:47:44 | Kim ERIKSSON | 0:05 | 0:42 | 10:42 | 6:37 | 11:01 | 6:40 | 11:17 | 6:41 | 11:25 | 6:47 | 11:18 | 6:44 | 11:15 | |
9 | 9 | 1:49:22 | Nils LILLPERS | 0:04 | 0:44 | 10:41 | 6:37 | 11:05 | 6:42 | 11:14 | 6:41 | 11:22 | 6:50 | 11:33 | 7:02 | 11:51 | |
10 | 6 | 1:50:47 | Samuel ÖRNBORG | 0:04 | 0:44 | 9:56 | 6:13 | 11:14 | 6:39 | 11:44 | 6:33 | 11:49 | 7:02 | 11:49 | 7:28 | 12:36 | |
11 | 15 | 11:38:16 | Christian SVENSSON | 0:05 | 0:44 | 10:43 | 6:51 | 12:07 | 7:35 | 12:04 | 7:42 | 12:12 | 7:19 | 12:17 | 8:37 | - | |
12 | 10 | 11:38:46 | Fredrik VÄPPLING | 0:05 | 0:44 | 11:20 | 7:04 | 12:10 | 7:17 | 12:32 | 7:13 | 12:22 | 7:30 | 12:42 | 7:47 | - | |
DNF | 8 | - | Hugo ELIASSON | 0:04 | 0:41 | 10:42 | 6:28 | 11:07 | 6:41 | 11:18 | 6:45 | 11:24 | 7:04 | - | - | - | |
DNF | 16 | - | Edvin Lindh | 0:04 | 0:42 | 9:48 | 5:57 | 10:20 | 6:17 | 10:24 | - | - | - | - | - | - | |
DNF | 7 | - | Casper Johansson | 0:04 | 0:43 | 10:20 | 6:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DNF | 12 | - | Adam PETTERSEN | 0:05 | 0:44 | 10:42 | 6:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
För resultatfrågor e-post: info@jarfallaxco.se