Plac. | Startnr. | Deltagare | Klubb | Varv | Tid | 1 | Mellantid |
1 | 213 | Sixten VESTIN
Borlänge Cykelklubb
| Borlänge Cykelklubb | 1 | 11:44,03 | 11:44,03 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge Cykelklubb | 11:44,03 | - |
|
2 | 218 | Henry HELLMAN
IK Jarl
| IK Jarl | 1 | 11:49,38 | 11:49,38 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
IK Jarl | 11:49,38 | - |
|
3 | 221 | Hannes ANÅKER
CK Natén
| CK Natén | 1 | 11:50,17 | 11:50,17 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
CK Natén | 11:50,17 | - |
|
4 | 201 | Frode Dahlman
Borlänge cykelklubb
| Borlänge cykelklubb | 1 | 11:50,63 | 11:50,63 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge cykelklubb | 11:50,63 | - |
|
5 | 202 | Oskar LILJEROS
Västerås CK
| Västerås CK | 1 | 12:02,68 | 12:02,68 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Västerås CK | 12:02,68 | - |
|
6 | 220 | Arvid ERIKSSON
Borlänge cykelklubb
| Borlänge cykelklubb | 1 | 13:06,25 | 13:06,25 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge cykelklubb | 13:06,25 | - |
|
7 | 211 | Atle RYTTERKULL
Borlänge Cykelklubb
| Borlänge Cykelklubb | 1 | 13:13,15 | 13:13,15 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge Cykelklubb | 13:13,15 | - |
|
8 | 205 | Thor STENHAMMAR
OK Hammaren
| OK Hammaren | 1 | 13:36,91 | 13:36,91 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
OK Hammaren | 13:36,91 | - |
|
9 | 214 | Linus LANDH
Falu Cykelklubb
| Falu Cykelklubb | 1 | 13:45,06 | 13:45,06 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Falu Cykelklubb | 13:45,06 | - |
|
10 | 207 | Arvid BERGLUND
Borlänge Cykelklubb
| Borlänge Cykelklubb | 1 | 13:52,58 | 13:52,58 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge Cykelklubb | 13:52,58 | - |
|
11 | 208 | Hannes Lipponen
Borlänge cykelklubb
| Borlänge cykelklubb | 1 | 14:05,01 | 14:05,01 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge cykelklubb | 14:05,01 | - |
|
12 | 206 | Isak Åkerman
Ck naten
| Ck naten | 1 | 14:13,54 | 14:13,54 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Ck naten | 14:13,54 | - |
|
13 | 212 | Hugo Karlsson
CK Natén
| CK Natén | 1 | 14:29,14 | 14:29,14 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
CK Natén | 14:29,14 | - |
|
14 | 219 | Axel Adler
Falu Cykelklubb
| Falu Cykelklubb | 1 | 14:50,54 | 14:50,54 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Falu Cykelklubb | 14:50,54 | - |
|
15 | 204 | Loke ANDERSSON
Ck Natén
| Ck Natén | 1 | 14:51,73 | 14:51,73 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Ck Natén | 14:51,73 | - |
|
16 | 210 | Ivar Söderberg
Borlänge cykelklubb
| Borlänge cykelklubb | 1 | 14:51,85 | 14:51,85 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge cykelklubb | 14:51,85 | - |
|
17 | 215 | Albin Forsstedt
Borlänge Cykelklubb
| Borlänge Cykelklubb | 1 | 16:00,92 | 16:00,92 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge Cykelklubb | 16:00,92 | - |
|
18 | 216 | Nils Morin
Borlänge cykelklubb
| Borlänge cykelklubb | 1 | 16:07,71 | 16:07,71 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Borlänge cykelklubb | 16:07,71 | - |
|
19 | 209 | Edwin Asplund
Ck Natén
| Ck Natén | 1 | 16:34,37 | 16:34,37 | - |
|
Klubb | 1 | Mellantid |
Ck Natén | 16:34,37 | - |
|
DNS | 203 | Melvin TYNELL FYHR
Falu Cykelklubb
| Falu Cykelklubb | 0 | | | - |
|
Klubb | Mellantid |
Falu Cykelklubb | - |
|
DNS | 217 | Love ÖSTERBERG
Borlänge cykelklubb
| Borlänge cykelklubb | 0 | | | - |
|
Klubb | Mellantid |
Borlänge cykelklubb | - |
|
DNS | 222 | Hugo Diffner Morén
Borlänge Cykelklubb
| Borlänge Cykelklubb | 0 | | | - |
|
Klubb | Mellantid |
Borlänge Cykelklubb | - |
|