Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Linus TÖRNSTRÖM | 8 | 1:35:51 | 11:58 | 11:11 | 13:00 | |
2 | 164 | Hampus KJELLBERG | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:09 | 13:00 | |
3 | 166 | Oskar REVELJ | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:10 | 13:00 | |
4 | 175 | Edvin ELOFSSON | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:09 | 12:59 | |
5 | 186 | Leo Lounela | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:10 | 13:00 | |
6 | 185 | Fabian BERGLUND | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:10 | 13:00 | |
7 | 188 | Linus LARSSON | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:09 | 13:00 | |
8 | 174 | Paul Greijus | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:10 | 13:01 | |
9 | 168 | Anton UNGER | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:11 | 12:59 | |
10 | 182 | Ville MERLOV | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:11 | 13:00 | |
11 | 172 | Emil RYDHOLM | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:10 | 13:00 | |
12 | 167 | Elias GUSTAFSSON | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:13 | 12:58 | |
13 | 162 | Alfred OLDIN | 8 | 1:35:51 | 11:59 | 11:17 | 12:57 | |
14 | 170 | Nils JOHANSSON | 8 | 1:35:57 | 11:59 | 11:24 | 12:58 | |
15 | 163 | David BENGTSSON | 8 | 1:37:20 | 12:10 | 11:40 | 12:57 | |
16 | 173 | Oskar MARVIG | 8 | 1:37:41 | 12:12 | 11:40 | 12:56 | |
17 | 171 | Noah PETERSSON | 8 | 1:37:41 | 12:12 | 11:40 | 12:56 | |
18 | 184 | Oliver STRIDSBERG | 8 | 1:37:41 | 12:12 | 11:39 | 12:58 | |
19 | 178 | Gabriel FILIPOV | 8 | 1:37:41 | 12:12 | 11:38 | 13:00 | |
20 | 179 | Malte EHN GÅRDHAGE | 8 | 1:40:46 | 12:35 | 11:38 | 13:32 | |
21 | 176 | Carl Pettersson | 8 | 1:40:46 | 12:35 | 11:42 | 13:33 | |
22 | 169 | Frans CEDERHOLM | 8 | 1:46:58 | 13:22 | 11:38 | 14:34 | |
23 | 180 | Theo Hed | 7 | 1:36:33 | 13:47 | 12:37 | 14:35 | |
DNF | 183 | Gustav MAGNUSSON | 7 | 1:24:15 | 12:02 | 11:10 | 13:00 | |
DNF | 177 | Christoffer LINDSTRÖM | 3 | 43:55 | 14:38 | 13:13 | 15:39 | |
DNS | 165 | Rasmus LINDÉN | 0 | |||||
DNS | 181 | Elliot HED | 0 | |||||
DNS | 187 | Wilmer HELJEFORS | 0 |
För resultatfrågor e-post: kansli@scf.se