De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
25 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Herrar Seniorer |
Omgange | 25 |
Samlet tid | 4:22:23 |
Nettotid | 4:22:23 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Dato | 20. juni 2021 |
Detaljer
Distance i alt | 190 km |
Distance (omgang) | 7,6 km |
Gennemsnit omgang | 10:29 43,43 km/t |
Hurtigste omgang | 9:29 48,04 km/t |
Langsomste omgang | 11:12 40,67 km/t |
Deltager (#79)
Henrik BLOM | |
Obbola IK - Team Advania OIK Elit | |
Sverige | |
Senior
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2021. |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 10:47 | 42,29 km/t | 10:47 | 28 | 12:10:47 | |||
Omgang 2 | 10:23 | 43,92 km/t | 21:11 | 45 | 12:21:11 | |||
Omgang 3 | 10:33 | 43,22 km/t | 31:45 | 35 | 12:31:45 | |||
Omgang 4 | 10:19 | 44,20 km/t | 42:04 | 46 | 12:42:04 | |||
Omgang 5 | 10:56 | 41,71 km/t | 53:00 | 37 | 12:53:00 | |||
Omgang 6 | 10:30 | 43,43 km/t | 1:03:31 | 35 | 13:03:31 | |||
Omgang 7 | 10:31 | 43,36 km/t | 1:14:02 | 40 | 13:14:02 | |||
Omgang 8 | 10:12 | 44,71 km/t | 1:24:14 | 26 | 13:24:14 | |||
Omgang 9 | 10:36 | 43,02 km/t | 1:34:51 | 49 | 13:34:51 | |||
Omgang 10 | 10:53 | 41,90 km/t | 1:45:44 | 32 | 13:45:44 | |||
Omgang 11 | 11:12 | 40,71 km/t | 1:56:57 | 33 | 13:56:57 | |||
Omgang 12 | 11:03 | 41,27 km/t | 2:08:00 | 41 | 14:08:00 | |||
Omgang 13 | 11:01 | 41,39 km/t | 2:19:02 | 36 | 14:19:02 | |||
Omgang 14 | 9:29 | 48,08 km/t | 2:28:31 | 39 | 14:28:31 | |||
Omgang 15 | 10:20 | 44,13 km/t | 2:38:51 | 26 | 14:38:51 | |||
Omgang 16 | 10:12 | 44,71 km/t | 2:49:04 | 19 | 14:49:04 | |||
Omgang 17 | 11:05 | 41,14 km/t | 3:00:09 | 23 | 15:00:09 | |||
Omgang 18 | 9:49 | 46,45 km/t | 3:09:59 | 8 | 15:09:59 | |||
Omgang 19 | 10:14 | 44,56 km/t | 3:20:14 | 15 | 15:20:14 | |||
Omgang 20 | 10:55 | 41,77 km/t | 3:31:09 | 12 | 15:31:09 | |||
Omgang 21 | 10:25 | 43,78 km/t | 3:41:34 | 16 | 15:41:34 | |||
Omgang 22 | 10:12 | 44,71 km/t | 3:51:47 | 17 | 15:51:47 | |||
Omgang 23 | 10:11 | 44,78 km/t | 4:01:58 | 21 | 16:01:58 | |||
Omgang 24 | 10:27 | 43,64 km/t | 4:12:26 | 21 | 16:12:26 | |||
Omgang 25 | 10:02 | 45,45 km/t | 4:22:28 | 39 | 16:22:28 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: goranmattsson.uck@hotmail.com