De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Victor HILLERSTRÖM RUNDH | (M) Senior | 25 | 4:22:06 | 10:29 | 9:26 | 11:12 | |
2 | 127 | Richard LARSEN | (M) Senior | 25 | 4:22:08 | 10:29 | 9:27 | 11:12 | |
3 | 49 | Lucas ERIKSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:08 | 10:29 | 9:26 | 11:10 | |
4 | 47 | Linus KVIST | (M) U23 | 25 | 4:22:08 | 10:29 | 9:28 | 11:15 | |
5 | 60 | Tobias Ludvigsson | (M) Senior | 25 | 4:22:08 | 10:29 | 9:29 | 11:11 | |
6 | 100 | Pierre Moncorge | (M) Senior | 25 | 4:22:10 | 10:29 | 9:46 | 11:12 | |
7 | 118 | Axel LINDH | (M) Senior | 25 | 4:22:16 | 10:29 | 9:25 | 11:11 | |
8 | 74 | Jonathan AHLSSON | (M) U23 | 25 | 4:22:21 | 10:29 | 9:26 | 11:10 | |
9 | 16 | Kim MAGNUSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:29 | 11:14 | |
10 | 69 | Hugo FORSSELL | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:28 | 11:07 | |
11 | 20 | Rasmus MIKIVER | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:26 | 11:18 | |
12 | 124 | Willhelm WALLINDER | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:28 | 11:11 | |
13 | 28 | Erik KARLSSON LANDÉN | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:29 | 11:13 | |
14 | 82 | Jacob WIHK | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:28 | 11:11 | |
15 | 24 | Johan NYSTRAND | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:27 | 11:41 | |
16 | 14 | Tim GUSTAVSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:25 | 11:19 | |
17 | 32 | Eric SJÖGREN | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:34 | 11:13 | |
18 | 56 | Henrik SPARR | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:26 | 11:09 | |
19 | 52 | Emil ANDERSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:24 | 11:15 | |
20 | 94 | Edvin LOVIDIUS | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:27 | 11:11 | |
21 | 125 | Wincent WALLINDER | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:27 | 11:09 | |
22 | 114 | Emil LINDGREN | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:24 | 11:10 | |
23 | 107 | Joakim ÅLEHEIM | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:29 | 11:09 | |
24 | 101 | Amir ARSLAN ANSARI | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:33 | 11:09 | |
25 | 31 | Fredrik JOHANSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:28 | 11:12 | |
26 | 12 | Johan SVENSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:23 | 11:07 | |
27 | 117 | Vilgot LINDH | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:23 | 11:12 | |
28 | 6 | Hjalmar KLYVER | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:27 | 11:12 | |
29 | 110 | Marcus LINDER | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:29 | 11:16 | |
30 | 18 | Marcus JANSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:32 | 11:09 | |
31 | 91 | Johan NORÉN | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:28 | 11:18 | |
32 | 61 | August HÖGLUND | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:30 | 11:12 | |
33 | 105 | Martin LINDQVIST | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:28 | 11:12 | |
34 | 48 | Jacob ERIKSSON | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:29 | 11:10 | |
35 | 92 | Tobias STRIDSBERG | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:27 | 11:16 | |
36 | 95 | Viktor LYCHOU | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:28 | 11:11 | |
37 | 67 | Joakim PARVIAINEN | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:30 | 11:09 | |
38 | 70 | Niklas JAGERSTAL | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:07 | 11:10 | |
39 | 79 | Henrik BLOM | (M) Senior | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:29 | 11:12 | |
40 | 113 | Gustav JOHANSSON | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:27 | 11:16 | |
41 | 106 | Kim ÅLEHEIM | (M) U23 | 25 | 4:22:23 | 10:29 | 9:29 | 11:14 | |
42 | 8 | Anton DAHLBLOM | (M) U23 | 25 | 4:22:30 | 10:30 | 9:26 | 11:10 | |
43 | 54 | Carl LJUNGGREN | (M) Senior | 25 | 4:22:30 | 10:30 | 9:25 | 11:09 | |
44 | 29 | Olof ÅSTRÖM | (M) Senior | 25 | 4:22:30 | 10:30 | 9:31 | 11:18 | |
45 | 40 | Johan SVENSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:30 | 10:30 | 9:34 | 11:13 | |
46 | 7 | Sebastian PETERSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:30 | 10:30 | 9:29 | 11:17 | |
47 | 10 | Filip JOHANNESSON | (M) Senior | 25 | 4:22:30 | 10:30 | 9:32 | 11:13 | |
48 | 23 | Leopold KAFTANSKI | (M) Senior | 25 | 4:22:35 | 10:30 | 9:46 | 11:12 | |
49 | 26 | Jakob SÖDERGRANN | (M) Senior | 25 | 4:22:35 | 10:30 | 9:31 | 11:15 | |
50 | 3 | Jimmy CARLSSON | (M) Senior | 25 | 4:22:44 | 10:30 | 9:31 | 11:12 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: goranmattsson.uck@hotmail.com