Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
25 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Seniorer |
Varv | 25 |
Total tid | 4:22:23 |
Nettotid | 4:22:23 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Datum | den 20 juni 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 190 km |
Distans (varv) | 7,6 km |
Genomsnitt varv | 10:29 43,43 km/t |
Snabbaste varv | 9:07 49,94 km/t |
Långsammaste varv | 11:10 40,78 km/t |
Deltagare (#70)
Niklas JAGERSTAL | |
Motala AIF CK | |
Sverige | |
U23
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2021. |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 10:49 | 42,16 km/t | 10:49 | 35 | 12:10:49 | |||
Varv 2 | 10:19 | 44,20 km/t | 21:08 | 16 | 12:21:08 | |||
Varv 3 | 10:34 | 43,15 km/t | 31:42 | 26 | 12:31:42 | |||
Varv 4 | 10:21 | 44,06 km/t | 42:04 | 35 | 12:42:04 | |||
Varv 5 | 10:56 | 41,71 km/t | 53:00 | 36 | 12:53:00 | |||
Varv 6 | 10:24 | 43,85 km/t | 1:03:24 | 15 | 13:03:24 | |||
Varv 7 | 10:35 | 43,09 km/t | 1:14:00 | 32 | 13:14:00 | |||
Varv 8 | 10:14 | 44,56 km/t | 1:24:15 | 27 | 13:24:15 | |||
Varv 9 | 10:32 | 43,29 km/t | 1:34:47 | 34 | 13:34:47 | |||
Varv 10 | 10:58 | 41,58 km/t | 1:45:45 | 40 | 13:45:45 | |||
Varv 11 | 11:10 | 40,84 km/t | 1:56:56 | 31 | 13:56:56 | |||
Varv 12 | 10:59 | 41,52 km/t | 2:07:56 | 27 | 14:07:56 | |||
Varv 13 | 11:06 | 41,08 km/t | 2:19:03 | 43 | 14:19:03 | |||
Varv 14 | 10:46 | 42,35 km/t | 2:29:50 | 60 | 14:29:50 | |||
Varv 15 | 9:07 | 50,02 km/t | 2:38:57 | 55 | 14:38:57 | |||
Varv 16 | 10:08 | 45,00 km/t | 2:49:06 | 38 | 14:49:06 | |||
Varv 17 | 11:00 | 41,45 km/t | 3:00:07 | 8 | 15:00:07 | |||
Varv 18 | 9:53 | 46,14 km/t | 3:10:01 | 12 | 15:10:01 | |||
Varv 19 | 10:14 | 44,56 km/t | 3:20:15 | 26 | 15:20:15 | |||
Varv 20 | 10:58 | 41,58 km/t | 3:31:14 | 43 | 15:31:14 | |||
Varv 21 | 10:20 | 44,13 km/t | 3:41:34 | 18 | 15:41:34 | |||
Varv 22 | 10:11 | 44,78 km/t | 3:51:46 | 13 | 15:51:46 | |||
Varv 23 | 10:12 | 44,71 km/t | 4:01:59 | 30 | 16:01:59 | |||
Varv 24 | 10:26 | 43,71 km/t | 4:12:25 | 10 | 16:12:25 | |||
Varv 25 | 10:02 | 45,45 km/t | 4:22:28 | 38 | 16:22:28 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com