De viste resultater er godkendt af UCI
Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rasmus Bøgh Wallin (184) | - | ||
2 | 8 | Emil Toudal (171) | - | ||
3 | 4 | Jakub Kaczmarek (135) | - |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rasmus Bøgh Wallin (184) | - | ||
2 | 8 | Jakub Kaczmarek (135) | - | ||
3 | 4 | Emil Toudal (171) | - |
Hill stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Rasmus Bøgh Wallin (184) | - | ||
2 | 12 | Jakub Kaczmarek (135) | - | ||
3 | 12 | Emil Toudal (171) | - |