De viste resultater er godkendt af UCI
Sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael MØRKØV (15) | ![]() | - | |
2 | 3 | Mads PEDERSEN (21)![]() | ![]() | - | |
3 | 1 | Giacomo NIZZOLO (54) | ![]() | - |
Sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Adrian Banaszek (131) | ![]() | - | |
2 | 3 | Nathan Vandepitte (107) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 1 | Daniel Stampe (185) | ![]() | - |
Sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mads PEDERSEN (21)![]() | ![]() | - | |
2 | 3 | Mike Teunissen (45) | ![]() | - | |
3 | 1 | Søren KRAGH ANDERSEN (31) | ![]() | - |
Sprint finish line
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Remco EVENEPOEL (17)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
2 | 12 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
3 | 10 | Nick Van Der Lijke (144) | ![]() | - | |
4 | 9 | Mike Teunissen (45) | ![]() | - | |
5 | 8 | Mads PEDERSEN (21)![]() | ![]() | - | |
6 | 7 | Anthon Charmig (7) | ![]() | - | |
7 | 6 | Mattias Skjelmose JENSEN (27) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 5 | Milan Menten (103) | ![]() | - | |
9 | 4 | Mads Baadgaard Rahbek (172) | ![]() | - | |
10 | 3 | Jeppe Aaskov Pallesen (153) | ![]() | - | |
11 | 2 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - | |
12 | 1 | Lucas Eriksson (142) | ![]() | - |
Points stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Mads PEDERSEN (21)![]() | ![]() | - | |
2 | 15 | Remco EVENEPOEL (17)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 12 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
4 | 12 | Mike Teunissen (45) | ![]() | - | |
5 | 10 | Nick Van Der Lijke (144) | ![]() | - | |
6 | 7 | Anthon Charmig (7) | ![]() | - | |
7 | 6 | Mattias Skjelmose JENSEN (27) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 5 | Milan Menten (103) | ![]() | - | |
9 | 5 | Michael MØRKØV (15) | ![]() | - | |
10 | 5 | Adrian Banaszek (131) | ![]() | - | |
11 | 4 | Mads Baadgaard Rahbek (172) | ![]() | - | |
12 | 3 | Jeppe Aaskov Pallesen (153) | ![]() | - | |
13 | 3 | Nathan Vandepitte (107) | ![]() | (M) Young Rider | |
14 | 2 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - | |
15 | 1 | Lucas Eriksson (142) | ![]() | - | |
16 | 1 | Søren KRAGH ANDERSEN (31) | ![]() | - | |
17 | 1 | Giacomo NIZZOLO (54) | ![]() | - | |
18 | 1 | Daniel Stampe (185) | ![]() | - |

.png)