Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 35 | Alex Johansson | - | 3 | 1:14:37 | 3:06 | 1:55:59 | - km/t | |||
DNF | 58 | Jesper Larsson | - | 3 | 1:02:11 | 1:03:12 | 1:13:20 | - km/t | |||
DNF | 65 | Gustav Thompson | - | 3 | 1:02:02 | 1:03:15 | 1:22:23 | - km/t | |||
DNF | 60 | Abel Brhane | - | 3 | 1:02:08 | 1:03:12 | 1:29:33 | - km/t | |||
DNF | 20 | Simon Cederfjord | - | 3 | 1:02:15 | 1:03:12 | 1:29:26 | - km/t | |||
DNF | 2 | Jimmy Carlsson | - | 2 | 1:02:06 | 1:09:08 | - km/t | ||||
DNF | 17 | Jakob Södergrann | - | 2 | 1:02:13 | 1:09:01 | - km/t | ||||
DNF | 63 | Aron Simon Aytsegeb | - | 2 | 1:02:14 | 1:10:37 | - km/t | ||||
DNF | 45 | Anders Nilsson | - | 2 | 1:02:12 | 3:25:05 | - km/t | ||||
DNF | 46 | Per-Erik Nilsson | - | 2 | 1:02:04 | 3:25:14 | - km/t | ||||
DNF | 44 | Hossein Nazari | - | 1 | 1:02:09 | - km/t | |||||
DNF | 1 | Lukas Lundkvist | - | 0 | - km/t | ||||||
DNF | 36 | Samuel Lord | - | 0 | - km/t | ||||||
DNS | 59 | Emil Lindgren | - | 0 | - km/t | ||||||
DNS | 21 | Ludvig Fagerström | - | 0 | - km/t | ||||||
DNS | 5 | Tim Gustavsson | - | 0 | - km/t |
För resultatfrågor e-post: info@cku6.se