Randers Bike Week 2021 #3 Landevejsløb

Randers Bike Week 2021 #3 Landevejsløb

Resultater

Team CO:PLAY Giant
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance A
Samlet tid 8:24:39
Hold
Team CO:PLAY Giant
10 deltagere, 10 mænd
Team CO:PLAY Giant
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
129 Daniel Lond 10 omgange 16:49 /44,20 km/t
131 Benjamin Movang 10 omgange
132 Kasper Viberg Søgaard 10 omgange 16:50 /44,19 km/t
133 Magnus Henneberg 10 omgange 16:49 /44,22 km/t
134 Daniel Stampe 10 omgange 16:49 /44,23 km/t
135 Magnus Bak Klaris 10 omgange 16:51 /44,13 km/t
136 Rasmus Bøgh WALLIN 10 omgange 16:49 /44,23 km/t
137 Mathias Bundsgaard Matz 10 omgange 16:49 /44,22 km/t
138 Mikkel Øritsland 10 omgange 17:48 /41,78 km/t
139 Kristian Broløs 10 omgange 16:50 /44,20 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Mathias Bundsgaard Matz 16:26 45,24 km/t 16:26 4 11:31:26
Omgang 2 Rasmus Bøgh WALLIN 16:27 45,22 km/t 32:53 1 11:31:27
Omgang 3 Kristian Broløs 16:27 45,22 km/t 49:21 1 11:31:27
Omgang 4 Daniel Stampe 16:27 45,21 km/t 1:05:48 1 11:31:27
Omgang 5 Magnus Henneberg 16:27 45,20 km/t 1:22:16 1 11:31:27
Omgang 6 Daniel Lond 16:27 45,20 km/t 1:38:43 1 11:31:27
Omgang 7 Magnus Bak Klaris 16:27 45,20 km/t 1:55:11 1 11:31:27
Omgang 8 Kasper Viberg Søgaard 16:27 45,19 km/t 2:11:39 1 11:31:27
Omgang 9 Mikkel Øritsland 16:29 45,12 km/t 2:28:08 3 11:31:29
Omgang 10 Kasper Viberg Søgaard 16:34 44,89 km/t 2:44:43 3 11:48:02
Omgang 11 Magnus Henneberg 16:35 44,84 km/t 3:01:18 3 11:48:03
Omgang 12 Rasmus Bøgh WALLIN 16:35 44,83 km/t 3:17:54 3 11:48:03
Omgang 13 Mathias Bundsgaard Matz 16:36 44,79 km/t 3:34:31 3 11:48:03
Omgang 14 Magnus Bak Klaris 16:37 44,76 km/t 3:51:08 3 11:48:04
Omgang 15 Mikkel Øritsland 16:36 44,82 km/t 4:07:44 3 11:48:05
Omgang 16 Daniel Lond 16:38 44,72 km/t 4:24:22 3 11:48:05
Omgang 17 Daniel Stampe 16:39 44,66 km/t 4:41:01 3 11:48:06
Omgang 18 Kristian Broløs 16:39 44,66 km/t 4:57:41 3 11:48:06
Omgang 19 Mathias Bundsgaard Matz 16:21 45,46 km/t 5:14:03 3 12:04:25
Omgang 20 Daniel Lond 16:20 45,54 km/t 5:30:23 3 12:04:26
Omgang 21 Rasmus Bøgh WALLIN 16:35 44,86 km/t 5:46:58 3 12:04:38
Omgang 22 Magnus Henneberg 16:36 44,78 km/t 6:03:35 3 12:04:39
Omgang 23 Magnus Bak Klaris 16:35 44,85 km/t 6:20:10 3 12:04:40
Omgang 24 Daniel Stampe 16:33 44,92 km/t 6:36:44 3 12:04:40
Omgang 25 Kasper Viberg Søgaard 16:38 44,71 km/t 6:53:23 3 12:04:40
Omgang 26 Kristian Broløs 16:39 44,68 km/t 7:10:02 3 12:04:45
Omgang 27 Mikkel Øritsland 16:41 44,55 km/t 7:26:44 3 12:04:47
Omgang 28 Daniel Stampe 17:06 43,49 km/t 7:43:50 3 12:21:47
Omgang 29 Kasper Viberg Søgaard 17:07 43,43 km/t 8:00:58 3 12:21:48
Omgang 30 Magnus Henneberg 17:09 43,37 km/t 8:18:08 3 12:21:49
Omgang 31 Mikkel Øritsland 17:05 43,55 km/t 8:35:13 3 12:21:52
Omgang 32 Magnus Bak Klaris 17:13 43,17 km/t 8:52:27 3 12:21:54
Omgang 33 Mathias Bundsgaard Matz 17:31 42,47 km/t 9:09:58 3 12:21:56
Omgang 34 Rasmus Bøgh WALLIN 17:18 43,00 km/t 9:27:16 3 12:21:56
Omgang 35 Daniel Lond 17:34 42,34 km/t 9:44:50 3 12:22:00
Omgang 36 Kristian Broløs 17:15 43,09 km/t 10:02:06 3 12:22:01
Omgang 37 Kasper Viberg Søgaard 16:23 45,37 km/t 10:18:30 3 12:38:12
Omgang 38 Daniel Lond 16:51 44,15 km/t 10:35:21 3 12:38:51
Omgang 39 Kristian Broløs 16:49 44,20 km/t 10:52:11 3 12:38:51
Omgang 40 Magnus Henneberg 17:04 43,57 km/t 11:09:16 3 12:38:53
Omgang 41 Daniel Stampe 17:06 43,47 km/t 11:26:23 3 12:38:54
Omgang 42 Magnus Bak Klaris 17:00 43,74 km/t 11:43:23 3 12:38:54
Omgang 43 Mathias Bundsgaard Matz 16:59 43,77 km/t 12:00:23 3 12:38:56
Omgang 44 Rasmus Bøgh WALLIN 17:03 43,63 km/t 12:17:26 3 12:38:59
Omgang 45 Mikkel Øritsland 17:08 43,41 km/t 12:34:35 3 12:39:00
Omgang 46 Kasper Viberg Søgaard 16:50 44,16 km/t 12:51:25 3 12:55:03
Omgang 47 Rasmus Bøgh WALLIN 16:42 44,52 km/t 13:08:08 3 12:55:42
Omgang 48 Magnus Bak Klaris 16:47 44,30 km/t 13:24:56 3 12:55:42
Omgang 49 Kristian Broløs 16:51 44,14 km/t 13:41:47 3 12:55:43
Omgang 50 Magnus Henneberg 16:49 44,22 km/t 13:58:36 3 12:55:43
Omgang 51 Daniel Lond 16:52 44,10 km/t 14:15:29 3 12:55:43
Omgang 52 Mathias Bundsgaard Matz 16:48 44,27 km/t 14:32:17 3 12:55:44
Omgang 53 Daniel Stampe 17:41 42,07 km/t 14:49:58 3 12:56:35
Omgang 54 Mikkel Øritsland 22:50 32,58 km/t 15:12:48 3 13:01:50
Omgang 55 Kasper Viberg Søgaard 17:36 42,26 km/t 15:30:25 3 13:12:39
Omgang 56 Daniel Stampe 17:17 43,03 km/t 15:47:42 3 13:13:52
Omgang 57 Magnus Bak Klaris 18:10 40,94 km/t 16:05:53 3 13:13:52
Omgang 58 Mathias Bundsgaard Matz 18:08 41,01 km/t 16:24:01 3 13:13:53
Omgang 59 Daniel Lond 18:10 40,92 km/t 16:42:12 3 13:13:54
Omgang 60 Kristian Broløs 18:12 40,85 km/t 17:00:25 3 13:13:56
Omgang 61 Rasmus Bøgh WALLIN 18:15 40,76 km/t 17:18:40 3 13:13:57
Omgang 62 Magnus Henneberg 18:15 40,75 km/t 17:36:56 3 13:13:58
Omgang 63 Kasper Viberg Søgaard 17:36 42,25 km/t 17:54:32 3 13:30:16
Omgang 64 Rasmus Bøgh WALLIN 16:59 43,79 km/t 18:11:32 3 13:30:56
Omgang 65 Magnus Henneberg 16:58 43,84 km/t 18:28:30 3 13:30:57
Omgang 66 Daniel Stampe 17:04 43,58 km/t 18:45:34 3 13:30:57
Omgang 67 Kristian Broløs 17:01 43,70 km/t 19:02:36 3 13:30:57
Omgang 68 Mathias Bundsgaard Matz 17:04 43,56 km/t 19:19:41 3 13:30:57
Omgang 69 Magnus Bak Klaris 17:04 43,55 km/t 19:36:46 3 13:30:57
Omgang 70 Daniel Lond 17:03 43,60 km/t 19:53:49 3 13:30:58
Omgang 71 Magnus Bak Klaris 16:09 46,05 km/t 20:09:59 3 13:47:07
Omgang 72 Daniel Stampe 16:12 45,92 km/t 20:26:11 3 13:47:09
Omgang 73 Mathias Bundsgaard Matz 16:12 45,91 km/t 20:42:23 3 13:47:10
Omgang 74 Kristian Broløs 16:13 45,85 km/t 20:58:37 3 13:47:11
Omgang 75 Magnus Henneberg 16:14 45,79 km/t 21:14:52 3 13:47:11
Omgang 76 Kasper Viberg Søgaard 16:56 43,91 km/t 21:31:48 3 13:47:12
Omgang 77 Rasmus Bøgh WALLIN 16:16 45,70 km/t 21:48:05 3 13:47:13
Omgang 78 Daniel Lond 16:15 45,75 km/t 22:04:21 3 13:47:14
Omgang 79 Rasmus Bøgh WALLIN 15:59 46,52 km/t 22:20:21 3 14:03:13
Omgang 80 Daniel Stampe 16:04 46,30 km/t 22:36:25 3 14:03:13
Omgang 81 Mathias Bundsgaard Matz 16:04 46,29 km/t 22:52:29 3 14:03:14
Omgang 82 Magnus Henneberg 16:03 46,34 km/t 23:08:33 3 14:03:15
Omgang 83 Daniel Lond 16:05 46,25 km/t 23:24:38 3 14:03:19
Omgang 84 Kristian Broløs 16:09 46,06 km/t 23:40:47 3 14:03:20
Omgang 85 Kasper Viberg Søgaard 16:08 46,09 km/t 23:56:56 3 14:03:21
Omgang 86 Magnus Bak Klaris 16:27 45,18 km/t 24:13:24 3 14:03:35
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk