Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klass |
116 | Mats ALLERSTRAND
Djurgårdens IF CF
| FT-52278 | Djurgårdens IF CF | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FT-52278 | Djurgårdens IF CF | H 50 |
|
117 | Fredrik SANDBERG
Mantra if
| KP-13179 | Mantra if | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KP-13179 | Mantra if | H 50 |
|
121 | Jon BOKRANTZ
Aktivitus Sports Club
| RR-36829 | Aktivitus Sports Club | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RR-36829 | Aktivitus Sports Club | H 30 |
|
122 | Fredrik LANDHAGE
Team TCMcykel.se Cykelförening
| PP-03607 | Team TCMcykel.se Cykelförening | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PP-03607 | Team TCMcykel.se Cykelförening | H 30 |
|
123 | Niklas PERSSON
Gävle CA
| RS-20827 | Gävle CA | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RS-20827 | Gävle CA | H 30 |
|
124 | Stefan GRANSTRÖM
Djurgårdens IF CF
| NF-74990 | Djurgårdens IF CF | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NF-74990 | Djurgårdens IF CF | H 30 |
|
125 | Erik ERIKSSON
CK Uni
| CW-37588 | CK Uni | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CW-37588 | CK Uni | H 30 |
|
126 | Andreas WADSTRÖM
Kvänums Idrottsförening
| KL-89394 | Kvänums Idrottsförening | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KL-89394 | Kvänums Idrottsförening | H 30 |
|
127 | Sebastian Hogdahl
Hudiksvalls Cykelklubb
| KH-42877 | Hudiksvalls Cykelklubb | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KH-42877 | Hudiksvalls Cykelklubb | H 30 |
|
128 | Tobias KUREMYR
CK Uni
| FV-55860 | CK Uni | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FV-55860 | CK Uni | H 30 |
|
129 | Martin Söderström
IK Rex
| HP-85282 | IK Rex | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HP-85282 | IK Rex | H 30 |
|
130 | Niclas GUSTAFSSON
Stockholm CK
| PF-47264 | Stockholm CK | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PF-47264 | Stockholm CK | H 30 |
|
131 | Nils SVENSSON
Falu Cykelklubb
| TX-21015 | Falu Cykelklubb | H 30 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TX-21015 | Falu Cykelklubb | H 30 |
|
135 | Agnes ABRAHAMSSON
CK Master
| GL-82305 | CK Master | D Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GL-82305 | CK Master | D Junior |
|
136 | Stina KAGEVI
Kia Cycling Team CK
| KP-10853 | Kia Cycling Team CK | D Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KP-10853 | Kia Cycling Team CK | D Junior |
|
137 | Felicia OLSSON
CK Fix
| RP-60505 | CK Fix | D Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RP-60505 | CK Fix | D Junior |
|
140 | Vilmar AASTRUP
MTB Täby
| LP-88894 | MTB Täby | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LP-88894 | MTB Täby | P 15-16 |
|
141 | Dexter Kock
MTB Täby
| TF-87958 | MTB Täby | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TF-87958 | MTB Täby | P 15-16 |
|
142 | Vilmer EKMAN
Biketown Cycling Club
| ST-61900 | Biketown Cycling Club | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
ST-61900 | Biketown Cycling Club | P 15-16 |
|
143 | Anton KARLSSON
Enköpings CK
| LK-18261 | Enköpings CK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-18261 | Enköpings CK | P 15-16 |
|
144 | Vilmer Hylén
Falu Cykelklubb
| CT-69134 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CT-69134 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
145 | Nils JOHANSSON
IKHP
| HN-74422 | IKHP | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HN-74422 | IKHP | P 15-16 |
|
146 | Anton Unger
Falu Cykelklubb
| KC-47985 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KC-47985 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
147 | Magnus Elf Boberg
Falu CK
| TZ-22719 | Falu CK | Motion open mix |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TZ-22719 | Falu CK | Motion open mix |
|
148 | Jonas Pettersson
Ck La Chemise
| SF-04035 | Ck La Chemise | Motion open mix |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SF-04035 | Ck La Chemise | Motion open mix |
|
149 | Göran JOHANSSON
IKHP
| GT-15493 | IKHP | Motion open mix |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GT-15493 | IKHP | Motion open mix |
|
150 | Linus Lundberg
Assistancekåren
| CV-65939 | Assistancekåren | Motion open mix |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CV-65939 | Assistancekåren | Motion open mix |
|