Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Erik KARLSSON LANDÉN | - | ![]() | 8 | 13:39:48 | 7:44 | 7:08 | 7:59 |
137 | Filip STARK | (M) U23 | ![]() | 8 | 13:39:15 | 7:40 | 7:08 | 8:04 |
138 | Emil LINDGREN | (M) U23 | ![]() | 8 | 13:37:41 | 7:28 | 7:08 | 7:38 |
140 | Henrik JANSSON | - | ![]() | 8 | 13:37:39 | 7:28 | 7:09 | 7:38 |
136 | Filip MÅRD | (M) U23 | ![]() | 8 | 13:37:04 | 7:23 | 7:00 | 7:36 |
141 | Viktor LYCHOU | (M) U23 | ![]() | 7 | 13:36:51 | 8:25 | 7:42 | 8:43 |
134 | David ERIKSSON | - | ![]() | 8 | 13:36:19 | 7:18 | 7:00 | 7:46 |
143 | Fredrik VÄPPLING | - | ![]() | 3 | 13:03:58 | 8:41 | 8:05 | 9:01 |
123 | Ida ULLSTRAND | (F) U23 | ![]() | 5 | 12:12:52 | 10:32 | 10:01 | 10:45 |
130 | Sue THUNSTRÖM | - | ![]() | 5 | 12:12:51 | 10:32 | 10:11 | 11:16 |
122 | Amanda MIKAELSDOTTER | (F) U23 | ![]() | 5 | 12:12:02 | 10:22 | 10:10 | 10:46 |
129 | Petra DOLEJSOVÁ | - | ![]() | 5 | 12:11:15 | 10:12 | 10:01 | 10:33 |
132 | Frida WIKSTROM | - | ![]() | 5 | 12:10:30 | 10:03 | 9:41 | 10:25 |
128 | Guayente MINCHOT BALLARIN | - | ![]() | 5 | 12:08:46 | 9:43 | 9:22 | 9:54 |
120 | Agnes ABRAHAMSSON | - | ![]() | 5 | 12:06:23 | 9:14 | 8:51 | 9:26 |
127 | Felicia ANDERSSON | (F) U23 | ![]() | 5 | 12:06:23 | 9:14 | 9:07 | 9:19 |
124 | Anna ERIKSMO | - | ![]() | 5 | 12:05:43 | 9:06 | 8:44 | 9:15 |
125 | Hanna JOHANSSON | - | ![]() | 5 | 12:04:07 | 8:47 | 8:34 | 8:55 |
117 | Stina KAGEVI | - | ![]() | 5 | 12:02:51 | 8:32 | 8:26 | 8:41 |
119 | Felicia OLSSON | - | ![]() | 4 | 12:02:18 | 10:31 | 9:50 | 10:59 |
För resultatfrågor e-post: cxsm2022@gmail.com