Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | David ERIKSSON | 13 | 18:02:02 | 20:13 | 13:19 | 42:58 | |
42 | Carl LJUNGGREN | 13 | 18:02:02 | 14:00 | 13:04 | 15:17 | |
13 | Pär BÄCKER | 13 | 18:01:31 | 13:57 | 13:20 | 15:17 | |
9 | Otto SJÖDIN | 13 | 18:01:30 | 13:57 | 13:20 | 15:11 | |
62 | Jørgen KORSTAD | 13 | 18:00:53 | 13:54 | 13:18 | 14:56 | |
61 | Joachim STRINDIN | 13 | 18:00:52 | 13:54 | 13:06 | 15:13 | |
46 | Carl KAGEVI | 13 | 18:00:52 | 13:54 | 13:11 | 15:11 | |
22 | Daniel BRENGDAHL | 13 | 18:00:52 | 13:54 | 13:06 | 15:18 | |
29 | Efstathios STEFANIDIS | 13 | 18:00:49 | 13:54 | 13:20 | 15:10 | |
6 | Jimmy CARLSSON | 13 | 18:00:44 | 13:54 | 13:05 | 15:15 | |
30 | Markus Lassus Bjälnes | 13 | 18:00:38 | 13:53 | 13:20 | 15:12 | |
2 | Robert THIESMEIER | 13 | 18:00:38 | 13:53 | 13:11 | 15:09 | |
59 | Benjamin HENDLER | 13 | 18:00:38 | 13:53 | 13:07 | 15:05 | |
31 | Kevin GLAVMARK | 13 | 18:00:36 | 13:53 | 13:18 | 15:10 | |
27 | Nikola LEFKOV | 13 | 18:00:35 | 13:53 | 13:19 | 15:06 | |
4 | Patrick STRACK | 13 | 18:00:35 | 13:53 | 13:18 | 15:13 | |
24 | Joel RYDERGREN | 13 | 18:00:34 | 13:53 | 13:10 | 15:13 | |
17 | Jakob Södergrann | 13 | 18:00:34 | 13:53 | 13:17 | 15:07 | |
3 | Leonardo TREVISAN | 13 | 18:00:34 | 13:53 | 13:19 | 15:07 | |
7 | Sead MUJACEVIC | 13 | 18:00:34 | 13:53 | 13:18 | 15:09 |
För resultatfrågor e-post: anmalan@ckfalken.se