Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Jean Verhaeghe | 7 | 1:39:37 | 14:13 | 13:58 | 14:27 | |
2 | 241 | Fredrik GUNNARSSON RYRBERG | 7 | 1:39:37 | 14:13 | 13:58 | 14:26 | |
3 | 904 | Jo Lenaerts | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:59 | 14:27 | |
4 | 223 | Marcus ROTQVIST | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:00 | 14:28 | |
5 | 239 | Simon LUNDSTRÖM | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:00 | 14:27 | |
6 | 240 | Jonas BOHR | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:01 | 14:28 | |
7 | 252 | Erik POST | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:00 | 14:29 | |
8 | 220 | Sebastian CANO BEDOYA | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:01 | 14:27 | |
9 | 201 | Paul FLYNN | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:58 | 14:26 | |
10 | 905 | Johan Strandberg | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:54 | 14:28 | |
11 | 208 | Fredrik LINDELL | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:03 | 14:27 | |
12 | 219 | Thim ANDERSSON | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:03 | 14:28 | |
13 | 215 | Mikael GRAHN | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:03 | 14:25 | |
14 | 228 | Mattias LEJON | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:57 | 14:27 | |
15 | 232 | Per EKSTRÖM | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:00 | 14:27 | |
16 | 906 | Oscar Svensson | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:02 | 14:29 | |
17 | 246 | Stefan SCHÜTZER | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:57 | 14:28 | |
18 | 247 | Olof LUNDBÄCK | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:59 | 14:28 | |
19 | 249 | Oscar IVANSSON | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:00 | 14:27 | |
20 | 233 | Mattias LINDBERG | 7 | 1:39:38 | ||||
21 | 216 | Linus LARSSON | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:01 | 14:28 | |
22 | 218 | Karl NORBERG | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:55 | 14:28 | |
23 | 245 | Nils Stefan LJUNGBERG | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:02 | 14:25 | |
24 | 250 | Kristian STENSHAMN | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:01 | 14:31 | |
25 | 225 | Johan GRANSTEN | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:00 | 14:30 | |
26 | 213 | Ludwig HONAUER | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:01 | 14:26 | |
27 | 226 | Niklas Forsgren | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 13:57 | 14:29 | |
28 | 203 | Rickard PERSSON | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:01 | 14:26 | |
29 | 236 | Per JERNSTRÖM | 7 | 1:39:38 | 14:14 | 14:01 | 14:28 | |
30 | 221 | Jakob SVENSSON | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 14:00 | 14:27 | |
31 | 235 | Mathias BOHMAN | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 13:59 | 14:28 | |
32 | 243 | Niclas NÄSLUND | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 14:01 | 14:26 | |
33 | 204 | Trevor RYAN | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 14:01 | 14:29 | |
34 | 211 | Tobias BROBERG | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 14:01 | 14:28 | |
35 | 209 | Andreas BLOMQVIST | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 13:56 | 14:28 | |
36 | 217 | Thomas LIGHT | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 13:58 | 14:28 | |
37 | 238 | Tomas Kåregren | 7 | 1:39:45 | 14:15 | 13:57 | 14:26 | |
38 | 242 | Dan ALMGREN-LIDMAN | 7 | 1:39:51 | 14:15 | 13:58 | 14:29 | |
39 | 222 | Marcus EKMAN | 7 | 1:39:54 | 14:16 | 14:02 | 14:27 | |
40 | 206 | Rickard NILSSON | 7 | 1:39:54 | 14:16 | 14:01 | 14:26 | |
41 | 212 | Magnus DAHLBLOM | 7 | 1:39:54 | 14:16 | 13:57 | 14:28 | |
42 | 230 | Fredrik NILSSON | 7 | 1:39:54 | 14:16 | 14:01 | 14:27 | |
43 | 253 | Linus BACKLUND | 7 | 1:40:09 | 14:18 | 14:01 | 14:31 | |
44 | 224 | Eric EGELSTIG | 7 | 1:40:09 | 14:18 | 13:55 | 14:32 | |
45 | 234 | John MIDELF | 7 | 1:40:22 | 14:20 | 13:57 | 14:45 | |
46 | 251 | Keflearyame TESFAY | 7 | 1:40:22 | ||||
DNF | 214 | Tobias OLSSON | 5 | 1:12:45 | 14:33 | 14:02 | 15:33 | |
DNF | 205 | Martin GRANHOLM | 5 | 1:14:26 | 14:53 | 14:02 | 17:11 | |
DNF | 231 | Johan POSSMAN | 5 | 1:14:29 | 14:53 | 14:02 | 17:15 | |
DNF | 210 | Adam KENSTAM | 4 | 1:07:15 | 16:48 | 14:21 | 22:51 |
För resultatfrågor e-post: anmalan@ckfalken.se